| Седан | Хэтчбэк | |
| Агульная даўжыня | 4 320 | 4 120 |
| Агульная шырыня | 1 690 | ← |
| Агульная вышыня | 1 395 | ← |
| Каляіна перадпакояў колаў | 1 480 *1 1 470 *2 | ← |
| Каляіна задніх колаў | 1 445 *1 1 435 *2 | ← |
| Колавая база | 2 535 | ← |
*1: Для мадэляў з 13-цалевымі коламі.
*2: Для мадэляў з 14-цалевымі коламі.