| Szedán | Ferdehátú | |
| Teljes hossz | 4 320 | 4 120 |
| Teljes szélesség | 1 690 | ← |
| Teljes magasság | 1 395 | ← |
| Első kerék nyomvonal | 1 480 *1 1 470 *2 | ← |
| Hátsó kerék nyomvonal | 1 445 *1 1 435 *2 | ← |
| Tengelytávolság | 2 535 | ← |
*1: 13 hüvelykes kerekekkel rendelkező modellekhez.
*2: 14 hüvelykes kerekekkel rendelkező modellekhez.
A weboldalról származó információk nissanbook.ru