Tartalomjegyzék: Általános információk ↓ Teljes méretek ↓ Motor ↓ Kenőrendszer ↓ Hűtőrendszer ↓ Gyújtási rendszer ↓ Folyamatosan változó sebességváltó…↓ Átviteli eset ↓ Kardánhajtás ↓ Hátsó tengely végső hajtása ↓ Alváz ↓ Kormányzás ↓ Kerekek és gumiabroncsok ↓ Fékek ↓ Hajtótengelyek ↓ Elektromos berendezések ↓ Tartályok feltöltése ↓ Menetes csatlakozások meghúzási…↓
Általános információk
| Test | Kombi |
| Motor | VQ35DE |
| Sebességváltó | Folyamatosan változó sebességváltó (CVT) |
| Modell osztály | SE.GLE, GXE |
Teljes méretek
| Teljes hossz | 4767 mm |
| Teljes szélesség | 1880 mm |
| Teljes magasság | |
| tetősínek nélkül | 1689 mm |
| tetősínekkel | 1709 mm |
| Első nyomtáv | 1630 mm |
| Hátsó nyomtáv | 1625 mm |
| Tengelytávolság | 2825 mm |
Motor
| Henger gyújtási sorrendje | 1-2-3-4-5-6 | |||||
| Motorfordulatszám alapjáraton, folyamatosan változó sebességváltó (CVT) választókapcsoló "P" vagy "N" tartományban | 650±50 fordulat/perc | |||||
| Gyújtás időzítése (készenléti üzemmódban), folyamatosan változó sebességváltó (CVT) választókapcsoló "P" vagy "N" tartományban | 15°±5° a felső holtpont előtt | |||||
| CO-koncentráció a kipufogógázokban alapjáraton | 0,7-1,9% egyenletes motorműködés mellett | |||||
| Hajtószíjak | Az elhajlás beállítása | Feszességállítás | ||||
| Használt öv | Új öv | Használt öv | Új öv | |||
| Maximálisan megengedett érték | Beállítás után | Maximálisan megengedett érték | Beállítás után | |||
| Generátor és légkondicionáló kompresszor hajtószíja | 7 mm | 4,2-4,6 mm | 3,7-4,1 mm | 294 É | 730-81B H | 838-926 H |
| Szervokormány-szivattyú hajtószíj | 11 mm | 7,3-8 mm | 6,5-7,2 mm | 196 É | 495-583 É | 603-691 H |
| Szorítóerő | 98 É | |||||
| Motor típusa | DOHC 6V 3,5L |
| 1 | 2 |
| Fő paraméterek | |
| Hengerek száma és elrendezése | V6 |
| Henger átmérője, mm | 95,5 |
| Dugattyú löket, mm | 81,4 |
| Munkatérfogat, cm³ | 3498,0 |
| Hengerszámozás (elölről hátra): | |
| bal oldal (vezetőoldali) | 2-4-6 |
| jobb oldal | 1-3-5 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-2-3-4-5-6 |
| Tömörítési arány | 10,3 |
| Kompressziós nyomás értéke (3000 fordulat/percnél), kgf/cm² | 13,0 |
| Minimális nyomónyomás, kgf/cm² | 10,0 |
| A maximális és a minimális kompressziójú hengerben a kompressziós nyomás különbsége, kgf/cm² | 1,0 |
| Hengerfej | |
| Hengerfej felületi deformációja, mm | legfeljebb 0,1 |
| Standard hengerfej magasság, mm | 126,3-126,5 |
| Vezérműtengely | |
| Axiális hézag, mm | |
| standard érték | 0,115-0,188 |
| megengedett legnagyobb érték | 0,24 |
| Tengelycsap és csapágy közötti hézag (olajtisztítás), mm | |
| 1. számú nyak | 0,045-0,086 |
| 2., 3. és 4. nyak | 0,035-0,076 |
| Tengelycsap átmérője (standard), mm | |
| 1. számú nyak | 25,935-25,955 |
| 2., 3. és 4. nyak | 23,445-23,465 |
| A csapágy belső átmérője (standard), mm | |
| 1. számú csapágy | 26,000-26,021 |
| 2., 3. és 4. csapágyak | 23,500-23,521 |
| Az 1. számú fedél elülső oldalának kinyúlása a hengerfej felett, mm | 0-0,14 |
| Bütykök magassága, mm | |
| Szívó- és kipufogó vezérműtengely | 44,865-45,055 |
| A vezérműtengely kifutása a 3. számú csapban, mm | kevesebb, mint 0,05 |
| Vezérműtengely lánckerék kitüremkedése, mm | kevesebb, mint 0,15 |
| Szelepvezető persely | Standard méret, mm | Javítási méret, mm | |
| O.D | 10,023-10,034 | 10,223-10,234 | |
| Belső átmérő (feldolgozott állapotban) | 6,000-6,018 | ||
| Szelepvezető furatátmérő a hengerfejben | 9,975-9,996 | 10,175-10,196 | |
| Présillesztéses szelepvezető persely | 0,027-0,059 | ||
| Szelepszár hézag a szelepvezető perselyben | Standard érték, mm | Megengedett legnagyobb érték, mm | |
| Beömlőszelep | 0,020-0,053 | 0,08 | |
| Kipufogószelep | 0,030-0,063 | 0,09 | |
| A kitüremkedés mértéke | 12,6-12,8 | ||
| Szelep | ||
| Rúd átmérője, mm | ||
| beömlőnyílás | 5,965-5,980 | |
| konnektor | 5,955-5,970 | |
| Szelepfej átmérője, mm | ||
| beömlőnyílás | 37,0-37,3 | |
| konnektor | 31,2-31,5 | |
| Szelepél szélessége, mm | ||
| beömlőnyílás | 1,1 | |
| konnektor | 1,3 | |
| Letörés szög (székhelye), a szelep | ||
| beömlőnyílás | 45°15'-45°45' | |
| konnektor | ||
| Szelephézag, mm | Hideg motor | Meleg motor* |
| szívószelepek | 0,26-0,34 | 0,304-0,416 |
| kipufogószelepek | 0,29-0,37 | 0,308-0,432 |
| * - hideg motor - ez a környezeti levegő hőmérséklete, de nem +20°C alatt; a forró motor legalább +80°C-os hűtőfolyadék-hőmérsékletet jelent | ||
| Szelephossz, mm | ||
| beömlőnyílás | 96,46 | |
| konnektor | 93,99 | |
| A szelepszár végéről eltávolított réteg maximálisan megengedett vastagsága, mm | Legfeljebb 0,2 | |
| Szeleprugó | ||
| Szabad hossz, mm | 45,62 | |
| A rugó hossza beszereléskor, mm | 37,0 | |
| A rugó hossza nyitáskor, mm | 27,8 | |
| Rugóerő, N | ||
| a telepített állapotban | 184-208 | |
| a szelep kinyitásakor | 407-459 | |
| Maximális eltérés a derékszögtől, mm | Kevesebb, mint 2,0 | |
| Szelepemelő | ||
| A toló külső átmérője, mm | 33,977-33,987 | |
| A hengerfejben lévő szelepemelő furatának átmérője, mm | 34,000-34,016 | |
| Tolóhézag a lyukban, mm | 0,013-0,039 | |
| Hengerblokk | ||
| Henger átmérője, mm | ||
| 1. méretcsoport | 95,500-95,510 | |
| 2. méretcsoport | 95,510-95,520 | |
| 3. méretcsoport | 95,520-95,530 | |
| Maximális megengedett kopás, mm | 0,20 | |
| ovalitás, mm | Legfeljebb 0,015 | |
| kúposság, mm | Legfeljebb 0,010 | |
| Egyenetlenség, mm | Legfeljebb 0,010 | |
| Dugattyúk, dugattyúgyűrűk és csapok | ||
| Dugattyúszoknya átmérője, mm | ||
| 1. méretcsoport | 95,480-95,490 | |
| 2. méretcsoport | 95,490-95,500 | |
| 3. méretcsoport | 95,500-95,510 | |
| A javítási méretű dugattyúszoknya átmérője 0,20 mm-rel nőtt, mm | 95,680-95,710 | |
| Dugattyúhézag a hengerfuratban, mm | ||
| standard érték | 0,010-0,030 | |
| megengedett legnagyobb érték | 0,08 | |
| A dugattyúgyűrűk végei közötti rés | standard érték | megengedett legnagyobb érték |
| Felső kompressziós gyűrű, mm | 0,23-0,33 | 0,54 |
| Alsó kompressziós gyűrű, mm | 0,33-0,48 | 0,80 |
| Olajlehúzó gyűrű, mm | 0,20-0,50 | 0,95 |
| Dugattyúgyűrűk oldalirányú hézaga, mm | standard érték | megengedett legnagyobb érték |
| Felső kompressziós gyűrű, mm | 0,045-0,080 | 0,11 |
| Alsó kompressziós gyűrű, mm | 0,030-0,070 | 0,1 |
| Olajlehúzó gyűrű, mm | 0,065-0,135 | |
| Dugattyúcsap furatátmérője, mm | ||
| 0. méretcsoport | 21,993-21,999 | |
| 1. méretcsoport | 21,999-22,005 | |
| Dugattyúcsap átmérője, mm | ||
| 0. méretcsoport | 21,989-21,995 | |
| 1. méretcsoport | 21,995-22,001 | |
| Dugattyúcsap bepréselődése a dugattyúba, mm | 0,002-0,006 | |
| A dugattyúcsap olajhézaga a hajtórúd perselyében, mm | ||
| standard érték | 0,005-0,017 | |
| megengedett legnagyobb érték | 0,030 | |
| Hajtórudak | ||
| A hajtórúd felső és alsó fejének furatainak középpontjai közötti távolság, mm | 144,15-144,25 | |
| Kanyar (100 mm-enként a hajtórúd hosszára vonatkoztatva), mm | Legfeljebb 0,15 | |
| Csavarás (100 mm-enként a hajtórúd hosszára vonatkoztatva), mm | Legfeljebb 0,30 | |
| Felső hajtórúdfej furatátmérője, mm | 23,980-24,000 | |
| Dugattyúcsap persely belső átmérője, mm* | ||
| 0. méretcsoport | 22,000-22,006 | |
| 1. méretcsoport | 22,006-22,012 | |
| * - a hajtórúdba történő beszerelés után | ||
| A hajtórúd alsó fejében lévő furat átmérője, mm | 55,000-55,013 | |
| Hajtórúd oldalsó hézag, mm | ||
| standard érték | 0,20-0,35 | |
| megengedett legnagyobb érték | 0,40 | |
| Főtengely | ||
| A hajtórúd és a főtengely középpontjai közötti távolság, mm | 40,36-40,44 | |
| Nyak ovalitása, mm | Legfeljebb 0,002 | |
| Nyak kúposság, mm | Legfeljebb 0,002 | |
| Főtengely kifutása a 3. számú tengelycsapban, mm | Legfeljebb 0,10 | |
| Axiális hézag, mm | ||
| standard érték | 0,10-0,25 | |
| megengedett legnagyobb érték | 0,30 | |
Kenőrendszer
Olajnyomás
| Motor fordulatszáma | A motorolajnyomás hozzávetőleges értéke |
| Üresjárat | Legalább 0,98 bar |
| 2000 fordulat/perc | Legalább 2,9 bar |
| 6000 fordulat/perc | Legalább 3,9 bar |
Olajszivattyú
| Radiális hézag az olajszivattyú háza és külső forgórésze között | 0,114–0,260 mm |
| Az olajszivattyú belső és külső rotorjai közötti hézag | Legfeljebb 0,180 mm |
| Axiális hézag az olajszivattyú háza és belső rotorja között | 0,030–0,070 mm |
| Axiális hézag az olajszivattyú háza és külső forgórésze között | 0,050–0,110 mm |
| A belső rotor és az olajszivattyú ház kiálló része közötti rés | 0,045–0,091 mm |
Szabályozó szelep
| A szabályozószelep és az olajszivattyú fedele közötti rés | 0,040–0,097 mm |
Hűtőrendszer
Termosztát
| Termosztát szelep nyitási hőmérséklete | 82°C |
| Szelepemelés | 8,6 mm 95°C-on |
Radiátor
| Hűtőfedél szelep nyitási nyomása | |
| Standard érték | 0,8-1,0 bar |
| Maximálisan megengedett érték | 0,6 bar |
| Nyomásmérés szivárgások ellenőrzésekor | 1,5 bar |
Gyújtási rendszer
| Gyertyák | Gyertyagyártó | NGK |
| Standard gyertya | PLFR5A-11 | |
| "Forró" gyertya | PLFR4A-11 | |
| "Hideg" gyertya | PLFR6A-11 | |
| Az elektródák közötti rés (névleges érték) | 1,1 mm |
Folyamatosan változó sebességváltó (CVT)
| Variátor modell | RE0F09A | ||
| Variátor szerelvény | Modell kódszáma | 1XD00 | 1XD01 |
| Áttétel | D-tartomány | Változó | |
| Hátrameneti fokozat | 1,766 | ||
| Fő fogaskerék | 5,173 | ||
| Ajánlott munkafolyadék | NISSAN NS-2 CVT folyadék | ||
| Maximális motorfordulatszám fékezett járművön mérve | 2700-3250 fordulat/perc | ||
| A nyomatékváltó házának vége és a nyomatékváltó közötti távolság | 14 mm vagy több | ||
Lineáris nyomás
| Motor fordulatszáma | Lineáris nyomás kPa (kgf/cm²) | ||
| R-tartomány | D-tartomány | L-tartomány | |
| Üresjárati üzemmód | 750 (7,65) | ||
| Fékezett autón | 5300-5700 (54,06-58,14) | ||
Mágnesszelepek
| Név | Ellenállás (Ohm) | Elérhetőségi szám |
| Nyomásszabályozó mágnesszelep B (másodlagos nyomásszabályozó mágnesszelep) | 3-9 | 3 |
| Nyomásszabályozó mágnesszelep A (elsődleges nyomásszabályozó mágnesszelep) | 2 | |
| Nyomatékváltó tengelykapcsoló mágnesszelep | 2 | |
| Zárolóválasztó mágnesszelep | 6-19 | 13 |
Érzékelők
| Név | Körülmények | Jelentés | Diagnosztika a CONSULT-II készülékkel |
| CVT folyadékhőmérséklet-érzékelő | 20° | 2,5 méter | 2,0 V |
| 80° | 0,3 ohm | 1,0 V | |
| Elsődleges szíjtárcsa sebességérzékelő | Amikor 20 km/h sebességgel halad az "L" tartományban, és a zárt fojtószelep-jelző kapcsolója nyitva van, használja a CONSULT-IL készülék impulzusismétlési gyakoriság mérési funkcióját | 600 Hz | |
| Figyelem: Csatlakoztassa a diagnosztikai eszköz csatlakozóját a jármű diagnosztikai csatlakozójához | |||
| Másodlagos szíjtárcsa sebességérzékelő | 20 km/h sebességgel haladva használja a CONSULT-II készülék impulzusismétlési gyakoriság mérési funkcióját. | 300 Hz | |
| Figyelem: Csatlakoztassa a diagnosztikai eszköz csatlakozóját a jármű diagnosztikai csatlakozójához. |
Átviteli eset
| Átviteli eset modell | TY20A |
| Áttétel | 0,404 |
| Fogak száma | |
| Fogaskerék | 17 |
| Gyűrűs fogaskerék | 42 |
Csapágy előterhelés
| Csapágy neve | Szétszerelés előtt (Nm) | Szétszerelés és összeszerelés után (Nm) |
| Fogaskerékcsapágy (P1) | 0,10-0,39 | 0,40-0,78 |
| A tányérkerék-csapágy és a fogaskerék-csapágy előterhelése (teljes előterhelés) | ||
| Minden tömítés be van szerelve | Pl+0,16-0,22 | P1+0,45-0,47 |
| Osztóműház olajtömítő tömítőgyűrű és tányérkerék olajtömítő tömítőgyűrű nélkül | P1+0,06-0,12 | P1+0,35-0,37 |
| Holtjáték | Standard érték | |
| Holtjáték a tányérkerék és a fogaskerék között | 0,13–0,19 mm | |
| A csatlakozó karima kifutása | Maximálisan megengedett ütés | |
| A csatlakozó perem felületén | 0,1 mm | |
| A csatlakozó perem belső oldalán | 0,1 mm | |
Állító alátétek a tányérkerék csapágyához
| Kiválasztott részek | Az átviteli ház oldaláról | ||||
| Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám |
| 0,80 mm | 33147 AD300 | 1,22 mm | 33147 AD314 | 1,64 mm | 33147 AD363 |
| 0,83 mm | 33147 AD301 | 1,25 mm | 33147 AD315 | 1,67 mm | 33147 AD364 |
| 0,86 mm | 33147 AD302 | 1,28 mm | 33147 AD316 | 1,70 mm | 33147 AD365 |
| 0,89 mm | 33147AD303 | 1,31 mm | 33147 AD317 | 1,73 mm | 33147 AD366 |
| 0,92 mm | 33147 AD304 | 1,34 mm | 33147 AD318 | 1,76 mm | 33147 AD367 |
| 0,95 mm | 33147 AD305 | 1,37 mm | 33147 AD319 | 1,79 mm | 33147 AD368 |
| 0,98 mm | 33147 AD306 | 1,40 mm | 33147 AD320 | 1,82 mm | 33147 AD369 |
| 1,01 mm | 33147 AD307 | 1,43 mm | 33147 AD321 | 1,85 mm | 33147 AD370 |
| 1,04 mm | 33147 AD308 | 1,46 mm | 33147 AD322 | 1,88 mm | 33147 AD371 |
| 1,07 mm | 33147 AD309 | 1,49 mm | 33147 AD323 | 1,91 mm | 33147 AD372 |
| 1,10 mm | 33147 AD310 | 1,52 mm | 33147 AD324 | 1,94 mm | 33147 AD373 |
| 1,13 mm | 33147 AD311 | 1,55 mm | 33147 AD360 | 1,97 mm | 33147 AD374 |
| 1,16 mm | 33147 AD312 | 1,58 mm | 33147 AD361 | 2,00 mm | 33147 AD375 |
| 1,19 mm | 33147 AD313 | 1,61 mm | 33147 AD362 | 2,03 mm | 33147 AD376 |
| 0,80 mm | 33147 5V200 | 1,25 mm | 33147 5V215 | 1,70 mm | 33123 5V265 |
| 0,83 mm | 33147 5V201 | 1,28 mm | 33147 5V216 | 1,73 mm | 33123 5V266 |
| 0,86 mm | 33147 5V202 | 1,31 mm | 33147 5V217 | 1,76 mm | 33123 5V267 |
| 0,89 mm | 33147 5V203 | 1,34 mm | 33123 5V218 | 1,79 mm | 33123 5V268 |
| 0,92 mm | 33147 5V204 | 1,37 mm | 33123 5V219 | 1,82 mm | 33123 5V269 |
| 0,95 mm | 33147 5V205 | 1,40 mm | 33123 5V220 | 1,85 mm | 33123 5V270 |
| 0,98 mm | 33147 5V206 | 1,43 mm | 33123 5V221 | 1,88 mm | 33123 5V271 |
| 1,01 mm | 33147 5V207 | 1,46 mm | 33123 5V222 | 1,91 mm | 33123 5V272 |
| 1,04 mm | 33147 5V208 | 1,49 mm | 33123 5V223 | 1,94 mm | 33123 5V273 |
| 1,07 mm | 33147 5V209 | 1,52 mm | 33123 5V224 | 1,97 mm | 33123 5V274 |
| 1,10 mm | 33147 5V210 | 1,55 mm | 33123 5V260 | 2,00 mm | 33123 5V275 |
| 1,13 mm | 33147 5V211 | 1,58 mm | 33123 5V261 | 2,03 mm | 33123 SV276 |
| 1,16 mm | 33147 5V212 | 1,61 mm | 33123 5V262 | 2,06 mm | 33123 5V277 |
| 1,19 mm | 33147 5V213 | 1,64 mm | 33123 5V263 | 2,09 mm | 33123 5V278 |
| 1,22 mm | 33147 5V214 | 1,67 mm | 33123 5V264 | ||
A hajtókerék perselyének beállító alátétei
| Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám |
| 0,77 mm | 33155 5V214 | 0,98 mm | 33155 5V206 | 1,19 mm | 33155 5V213 |
| 0,80 mm | 33155 5V200 | 1,01 mm | 33155 5V207 | 1,22 mm | 33155 5V215 |
| 0,83 mm | 33155 5V201 | 1,04 mm | 33155 5V208 | 1,25 mm | 33155 5V216 |
| 0,86 mm | 33155 5V202 | 1,07 mm | 33155 5V209 | 1,28 mm | 33155 5V217 |
| 0,89 mm | 33155 5V203 | 1,10 mm | 33155 5V210 | 1,31 mm | 33155 5V218 |
| 0,92 mm | 33155 5V204 | 1,13 mm | 33155 5V211 | 1,34 mm | 33155 5V219 |
| 0,95 mm | 33155 5V205 | 1,16 mm | 33155 5V212 |
Kardánhajtás
Hátsó propellertengely
| Kardántengely modell | 3F63A-DOJ87 |
| Zsanérok száma | 3 |
| A kardántengely és az osztómű csatlakoztatásának módja | Karimák |
| A csapágy maximálisan megengedett axiális játéka | 0 mm |
| A kardántengely maximálisan megengedett ütése | Legfeljebb 0,6 mm |
Hátsó tengely végső hajtása
| Fő fogaskerék modell | R145 |
| Gyűrűfogaskerék átmérője | 145 mm |
| Áttétel | 2,466 |
| A fogak száma a tányérkeréken/csigákon | 37/15 |
| Műholdak száma | 2 |
| A hajtómű állítható távolságtartó hüvelyének típusa | Deformálható távtartó hüvely |
| A tányérkerék maximálisan megengedett ütése | Legfeljebb 0,05 mm |
| Maximális hézag az oldalsó fogaskerekek és a differenciálmű között | Legfeljebb 0,2 mm. Minden fogaskeréknek egyenletesen és elakadás nélkül kell forognia |
Oldalsó fogaskerekek nyomó alátétei
| Toló alátétek | Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám |
| 0,74 mm; 0,77 mm; 0,80 mm | 38424 4N200; 38424 4N201; 38424 4N202 | 0,83 mm; 0,86 mm | 38424 4N203; 38424 4N204 | |
| A hajtómű beállítása | Deformálható távtartó hüvely használata | |||
| A hajtómű előfeszítése | 0,69–1,17 Nm | |||
A hajtómű beállító alátétei
| Beállító alátétek | Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám |
| 1,70 mm | 38154N200 | 2,00 mm | 38154N210 | |
| 1,73 mm | 38154N201 | 2,03 mm | 38154N211 | |
| 1,76 mm | 38154N202 | 2,06 mm | 38154N212 | |
| 1,79 mm | 38154N203 | 2,09 mm | 38154N213 | |
| 1,82 mm | 38154N204 | 2,12 mm | 38154N214 | |
| 1,85 mm | 38154N205 | 2,15 mm | 38154N215 | |
| 1,88 mm | 38154N206 | 2,18 mm | 38154N216 | |
| 1,91 mm | 38154N207 | 2,21 mm | 38154N217 | |
| 1,94 mm | 38154N208 | 2,24 mm | 38154N218 | |
| 1,97 mm | 38154N209 | |||
| Az oldalsó csapágyak előfeszítésének beállítási módja | Állító alátétek használata | |||
| Oldalsó csapágy előfeszítése | 0,64–0,98 Nm | |||
Oldalsó csapágyak beállító alátétei
| Beállító alátétek | Vastagság | Cikkszám | Vastagság | Cikkszám |
| 1,85 mm | 38453 4N200 | 2,15 mm | 38453 4N206 | |
| 1,90 mm | 38453 4N201 | 2,20 mm | 38453 4N207 | |
| 1,95 mm | 38453 4N202 | 2,25 mm | 38453 4N208 | |
| 2,00 mm | 38453 4N203 | 2,30 mm | 38453 4N209 | |
| 2,05 mm | 38453 4N204 | 2,35 mm | 38453 4N210 | |
| 2,10 mm | 38453 4N205 | |||
| Teljes előterhelés beszerelt olajtömítéssel | 1,33–2,15 Nm | |||
| Holtjáték a tányérkerék és a fogaskerék között | 0,10–0,15 mm | |||
Alváz
| Kerékbeállítási szögek | Első kerekek | Hátsó kerekek | ||
| Az SE mellett | SE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A forgástengely hosszirányú dőlésszöge | Minimális | 1°50' (1,83°) | -1°16' (-1,27°) | -1°18' (-1,30°) |
| Névleges | 2°35' (2,58°) | -0°46' (-0,77°) | -0°48' (-0,80°) | |
| Maximális | 3°20' (3,33°) | -0°16' (-0,27°) | -0°18' (-0,30°) | |
| A jobb és a bal oldal közötti különbség | Legfeljebb 45' (0,75°) | - | - | |
| A forgástengely keresztirányú dőlésszöge | Minimális | 13°35'(13,58°) | - | - |
| Névleges | 14°20' (14,33°) | - | - | |
| Maximális | 15°05' (15,08°) | - | - | |
| Kerékbeállítás Sarok (balra és jobbra) | Minimális | -1' (-0,02°) | 3' (0,05°) | 4' (0,07°) |
| Névleges | 1'(0,02°) | 7'(0,12°) | 8'(0,13°) | |
| Maximális | 3'(0,05°) | 11'(0,18°) | 12'(0,20°) | |
Gömbcsukló
| Axiális játék | 0 mm |
| A zsanércsap mozgatásához szükséges nyomaték | 0,5–3,4 Nm |
| Csuklócsap mozgási ereje (dinamométerrel) | 13,5–91,9 Nm |
| Csuklócsap meghúzási nyomatéka | 0,5–3,4 Nm |
Kerékív magassága
| Gumiabroncs mérete | 235/65R18 | |
| Modell | Az SE mellett | SE |
| Első kerekek | 840 mm | 839 mm |
| Hátsó kerekek | 858 mm | 857 mm |
Kormányzás
Kormánykerék
| Kormánykerék tengelyirányú játéka | 0 mm |
| Kormánykerék holtjátéka | 0-35 mm |
Forgási szögek
| Gumiabroncs mérete | 18 hüvelyk | |
| Belső kerék a forduláshoz képest | Minimális érték | 5°00' (35,0°) |
| Névérték | 38°00' (38,0°) | |
| Maximális érték | 39°00' (39,0°) | |
| Külső kerék a forduláshoz képest | Névérték | 31°30'(31,5°) |
Összekötőrúd végek és belső összekötőrudak
| Kormánymű típusa | PR26AM | |
| Összekötőrúd-fej gömbcsukló | A mozgáshoz szükséges lendület | 0,3–2,9 Nm |
| Mérések dinamométerrel -Mérési hely: sasszeg furata a zsanércsapon | 4,84-46,74 É | |
| Forgatáshoz szükséges nyomaték | 0,3–2,9 Nm | |
| Axiális játék | Legfeljebb 0,5 mm | |
| Gömbcsukló | A mozgáshoz szükséges lendület | 1,0–7,8 Nm |
| Mérések dinamométerrel | 12,1–93,7 É | |
| Axiális játék | Legfeljebb 0,2 mm | |
| Kormányrúd hossza "L" | 135,2 mm | |
Kormánymű
| A kormánymű semleges helyzete (kormánymű mozgása) | 71,5 mm | ||
| Állvány mozgási ereje | Semleges helyzetben: ±11,5 mm-en belül a semleges helyzettől (az erősítő működik) | Átlagos érték | 215,8-274,6 É (kétkerék-meghajtású modellek) 225,4-284,2 É (összkerékhajtású modellek) |
| Tolerancia | Legfeljebb 98 N | ||
| A teljes kínálat (az erősítő nem működik) | Maximális érték | Legfeljebb 294 N | |
| Tolerancia | Legfeljebb 147 É | ||
Szervokormány-szivattyú
| Kimenő folyadéknyomás | 8000-8800 kPa |
Kerekek és gumiabroncsok
Keréktárcsák
| Keréktárcsa típusa | Alumínium | Acél (vészhelyzetekben használják) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Maximálisan megengedett deformáció | Hosszanti deformáció | Legfeljebb 0,3 mm | Legfeljebb 1,0 mm |
| Függőleges deformáció | Legfeljebb 0,3 mm | Legfeljebb 1,2 mm | |
| Megengedett maradék egyensúlyhiány | Dinamikus (a tárcsa pereme mentén) | Legfeljebb 10 g (mindkét oldalon) | |
| Statikus (a tárcsa pereme mentén) | Legfeljebb 20 g | ||
Gumiabroncsok és kerekek
| Gumiabroncs mérete | Keréknyomás | Kerékméret/eltolódás (mm) | |||
| Első kerekek | Hátsó kerekek | Normál kerekek | Pótkerék | ||
| P235/65 R18 104T | 230 kPa | 230 kPa | 18x7-1/2JJ alumínium/35 | ||
| T165/90 D18 107M | 420 kPa | 4,2 kPa | 18x4T/25 normál kerék | ||
Fékek
| Műszaki paraméterek | Első kerékfékek | Hátsó kerékfékek |
| Fékmechanizmus modell | CLZ31VB | AD14VE |
| Fékhenger furatátmérője | 63,6 mm | 42,86 mm |
| Fékbetétek | ||
| Hosszúság, szélesség, vastagság | 111 × 63,3 × 9,5 mm | 83,0 × 33,0 × 8,5 mm |
| Standard vastagság (új blokk) | 9,5 mm | 8,5 mm |
| Maximálisan megengedett vastagság | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Féktárcsa külső átmérője és vastagsága | 320 x 28 mm | 308 x 16 mm |
| Féktárcsák | ||
| Standard vastagság (új lemez) | 28,0 mm | 16,0 mm |
| Maximálisan megengedett vastagság | 26,0 mm | 14,0 mm |
| Vastagságváltozások (vastagság 8 helyen mérve) | 0,015 mm | 0,015 mm |
| Maximális kifutás (a lemez be van szerelve az autóba) | 0,04 mm | 0,05 mm |
| Fék főhenger | Henger furatátmérője | 25,4 mm |
| Visszacsapó szelep | Szelepmodell | Elektromos fékerőelosztás |
| Fékrásegítő | Fékrásegítő modell | C2157 |
| Membrán átmérője | ||
| - Első kamera | 228,5 mm | |
| -Második kamera | 203 mm | |
| Ajánlott fékfolyadék | DOT3 | |
Fékpedál
| Fékpedál magassága (a padló felső felületéről) | 199,5-209,5 mm |
| A lenyomott pedál magassága járó motor mellett 50 kg erő hatására | Több mint 120 mm |
| A gumidugó és a féklámpa-kapcsoló menetes vége közötti rés | 0,74–1,96 mm |
| Holtjáték (szabad játék) pedálok | 3-11 mm |
| A vákuumerősítő bemeneti szelepemelőjének szabványos beépítési mérete | 125 mm |
| Ellenőrzőszelep vákuumszivárgása 66,7 kPa vákuumnál | 1,3 kPa vákuum 15 másodperc alatt |
Rögzítőfék
| Típus | DS19HC | |
| Fékpofabetétek | Standard vastagság (új fékbetétek) | 3,2 mm |
| Maximálisan megengedett vastagság | 1,5 mm | |
| Fékdob (a féktárcsában) | Standard belső átmérő (új dob) | 190 mm |
| Maximális megengedett belső átmérő | 191 mm | |
Rögzítőfék vezérlőrendszer
| Rögzítőfék vezérlésének típusa | Padlópedál |
| A kattanások száma a rögzítőfék pedál 196 N erővel történő mozgatásakor | 3-4 kattintás |
| Kattanások száma a rögzítőfék jelzőlámpájának kigyulladásáig | 1 kattintás |
Hajtótengelyek
| Csuklópánt típusa | Külső zsanér (a kerék felől) | Belső zsanér (a fő hajtómű oldaláról) | ||
| első tengely | hátsó tengely | első tengely | hátsó tengely | |
| Kenőanyag mennyisége | 145-165 g | 75-85 g | 230-250 g | 85-95 g |
| Fedél beépítési hossza | 123 mm | 67,7 mm | 96,5 mm | 79,6 mm |
Elektromos berendezések
Akkumulátor
| Típus | 80D23L |
| Feszültség és elektromos kapacitás | 12 V, 52 Ah |
| Hidegindító áram | 582A |
Indító
| Típus | M1T68681 Gyártó: MITSUBISHI Sebességváltó reduktor |
| Üzemi feszültség | 12 V |
| Terhelés nélküli működés | |
| Feszültség az érintkezőkön | 11B |
| Jelenlegi | Legfeljebb 90 A |
| Forgási sebesség | Legalább 2750 fordulat/perc |
| Minimális kollektor átmérő | 28,8 mm |
| Minimális kefehossz | 5,5 mm |
| Kefe rugóereje | 15,0–20,4 É |
| A csapágy és a forgórész tengelye közötti hézag | Legfeljebb 0,2 mm |
