Заправачная ёмістасць алею (прыблізная)
Адзінка вымярэння,л.
| Рэгіён збыту | З агульнай еўрапейскай ухвалой тыпу (WVTA) | Без агульнай еўрапейскай ухвалы тыпу (WVTA) | |
| Зліў і запраўка | з заменай алейнага фільтра | 5,1 | 4,6 |
| без замены алейнага фільтра | 4,8 | 4,3 | |
| Сухі рухавік (пасля капітальнага рамонту) | 59 | 5 4 | |
Ціск маторнага масла
Адзінка вымярэння кПа (кг/см²).
| Частата абарачэнняў рухавіка | Прыбл. ціск на выхадзе* |
| Абароты х.х | Больш за 98 (1,0) |
| 2000 аб/мін | Больш за 294 (3,0) |
*Пры тэмпературы алею 80°C.
Алейная помпа
Адзінка вымярэння, мм.
| Зазор паміж вонкавай шасцярняй і пярэдняй вечкам | 0,114-0,179 |
| Зазор паміж зуб'ямі вонкавай і ўнутранай шасцерняў алейнай помпы | 0,170-0,220 |
| Бакавы зазор паміж унутранай шасцярнёй і пярэдняй вечкам | 0,030-0,070 |
| Бакавы зазор паміж вонкавай шасцярняй і пярэдняй вечкам | 0,060-0,110 |
| Зазор паміж унутранай шасцярняй алейнай помпы і пярэдняй вечкам | 0,045-0,091 |
Рэдукцыйны клапан
Адзінка вымярэння, мм.
| Зазор паміж рэдукцыйным клапанам і вечкам алейнай помпы | 0,040-0,097 |