Зміст: Заправна ємність олії (приблизна) ↓ Тиск моторної олії ↓ Масляний насос ↓ Редукційний клапан ↓
Заправна ємність олії (приблизна)
Одиниця виміру,л.
| Регіон збуту | Із загальним європейським схваленням типу (WVTA) | Без загального європейського схвалення типу (WVTA) | |
| Злив та заправка | із заміною масляного фільтра | 5,1 | 4,6 |
| без заміни масляного фільтра | 4,8 | 4,3 | |
| Сухий двигун (після капітального ремонту) | 59 | 5 4 | |
Тиск моторної олії
Одиниця виміру кПа (кг/см²).
| Частота обертів двигуна | Прибл. тиск на виході* |
| Обороти х.х | Більше 98 (1,0) |
| 2000 об/хв | Більше 294 (3,0) |
*При температурі олії 80°C.
Масляний насос
Одиниця виміру, мм.
| Зазор між зовнішньою шестернею та передньою кришкою | 0,114-0,179 |
| Зазор між зубами зовнішньої та внутрішньої шестерень масляного насоса | 0,170-0,220 |
| Бічний зазор між внутрішньою шестернею та передньою кришкою | 0,030-0,070 |
| Бічний зазор між зовнішньою шестернею та передньою кришкою | 0,060-0,110 |
| Зазор між внутрішньою шестернею масляного насоса та передньою кришкою | 0,045-0,091 |
Редукційний клапан
Одиниця виміру, мм.
| Зазор між редукційним клапаном та кришкою масляного насоса | 0,040-0,097 |
Матеріал взято з веб-ресурсу (www.NissanBook.ru)