(Щорічний пробіг менше 30 000 км).
Інтервали обслуговування зазначені вище рекомендуються для нормальних умов експлуатації. Якщо Ви керуєте автомобілем, головним чином у важких умовах експлуатації, перерахованих нижче обслуговування наступних компонентів потрібно проводити частіше.
Важкі умови експлуатації:
- А – Рух в умовах підвищеної запиленості.
- Б - Багаторазові короткі подорожі.
- - Буксирування причепа або фургона.
- Г - Тривала робота у режимі холостого ходу.
- Д - Рух за несприятливих погодних умов чи місцевостях, де температура навколишнього повітря надзвичайно низька чи висока.
- Е - Рух у місцевостях із високою вологістю чи горах.
- Ж - Рух дорогами покритими сіллю або іншими матеріалами, що викликають корозію.
- 3 - Рух пересіченою місцевістю та/або брудними дорогами або в пустелі.
- І - Рух із частим гальмуванням або в гірських місцевостях.
- К - Частий рух по бездоріжжю або воді.
- Л - Тривалий рух із високою швидкістю.
- М - Для моделей без системи Euro-OBD (для моделей з двигуном QR25DE).
| Умови руху | Компонент | Операція | Інтервал обслуговування | ||||||||||||
| А | Фільтруючий елемент очищувача повітря | MR QR | Замініть | Через кожні 30 000 км пробігу або 24 місяці | |||||||||||
| А | У | З | D | Моторне масло та масляний фільтр | MR QR | Замініть | Через кожні 15 000 км пробігу чи 6 місяців | ||||||||
| L | Датчик кисню-2, що підігрівається | QR | Перевірте | Через кожні 30 000 км пробігу або 24 місяці | |||||||||||
| F | Гальмівна рідина | MR QR | Замініть | Через кожні 15 000 км пробігу чи 12 місяців | |||||||||||
| З | Н | Трансмісійна олія для диференціала | MR QR | Замініть | Через кожні 30 000 км пробігу або 24 місяці | ||||||||||
| G | Н | Рульовий механізм і привод компоненти осей і підвісок карданний вал, приводні вали (на моделях 2WD) та система випуску | MR QR | Перевірте | Через кожні 15 000 км пробігу чи 12 місяців | ||||||||||
| G | Н | Приводні вали (на моделях 4WD) | MR QR | Перевірте | Через кожні 15 000 км пробігу чи 6 місяців | ||||||||||
| А | З | G | Н | L | Гальмівні колодки диски та інші компоненти гальмівної системи | MR QR | Перевірте | Через кожні 15 000 км пробігу чи 12 місяців | |||||||
| А | Фільтр кондиціонера | MR QR | Замініть | Через кожні 15 000 км пробігу чи 12 місяців | |||||||||||
Джерело доступне на ресурсі (www.NISSANBOOK.ru)