Таблица 11. Причины избыточного содержания CO или НС в выхлопных газах
| Двигатель и другие элементы | Плохая компрессия | Утечка по свече зажигания. Зазор в клапанах. Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Поршневые кольца. Цилиндр. |
| Переохлаждение | Термостат. | |
| Недостаточное охлаждение | Радиатор. Ремень вентилятора. Масло для двигателя. Патрубки радиатора. Термостат. Вентилятор. Водяной насос. Головка блока цилиндров и прокладка. | |
| Высокое сопротивление движению | Тормоза. Нагрузка. | |
| Топливная система | Состав топливо-воздушной смеси | Состав топливной смеси в режиме х.х. Забит клапан вент. картера. Воздухоочиститель. Карбюратор. Засорён топливный фильтр. Утечка всасывающего коллектора. Клапан коллектора х.х. |
| Воздушная заслонка | Проверьте правильность действия. | |
| Система зажигания | Момент зажигания | Момент зажигания. Зазор в контактах прерывателя. |
| Нарушения в системе зажигания | Свечи зажигания. Высоковольтный провод. Распределитель зажигания. Катушка зажигания. Электропроводка. | |
| Система управления выпуском газов | Неисправность в системе открывания дроссельной заслонки | Соленоид и реле оборотов двигателя. Клапан управления вакуумом. Система открывания дросселя. Давление и число оборотов, при которых открывается дроссельная заслонка. |
| Неисправность в электрической системе управления опережением | Переключатель температуры воды. Реле. Распределитель. Клапан выключения вакуума. Концевой выключатель. Выключатель повышенной передачи. Переключатель нейтрали. Выключатель муфты сцепления. | |
| Неисправность клапана вентиляции картера | Линия вентиляции картера. Крышка заправочной горловины масла. Крышка головки цилиндров. Картер двигателя. Вентиляционные патрубки. |
Таблица 12. Причины избыточного содержания NOx в выхлопных газах
| Двигатель и другие элементы | Плохая компрессия | Утечка по свече зажигания. Зазор в клапанах. Прокладка головки блока цилиндров. Поршневые кольца. Цилиндр. |
| Недостаточное охлаждение | Радиатор. Ремень вентилятор. Масло для двигателя. Патрубки радиатора. Термостат. Вентилятор. Водяной насос. Головка блока цилиндров и прокладка. | |
| Высокое сопротивление движению | Тормоза. Нагрузка. | |
| Топливная система | Состав топливо-воздушной смеси | Состав топл. смеси в реж. х.х. Забит клапан вентиляции картера. Воздухоочиститель. Карбюратор. Засорён топливный фильтр. Утечка всасывающего коллектора. Клапан коллектора х.х. |
| Система зажигания | Момент зажигания | Момент зажигания. Зазор в контактах прерывателя. |
| Нарушения в системе зажигания | Свечи зажигания. Высоковольтный провод. Распределитель зажигания. Катушка зажигания. Электропроводка. | |
| Система управления выпуском газов | Неисправность в электрической системе управления опережением | Переключатель температуры воды. Реле. Распределитель. Клапан выключения вакуума. Концевой выключатель. Выключатель повышенной передачи. Переключатель нейтрали. Выключатель муфты сцепления. |