| № кантакту | Колер провада | Кампанент | Уваходны/выходны сігнал | Стан | Напружанне(У) (прыбл.) |
| 2 | Чорны | Маса | - | - | 0 |
| 3 | Аранжавы Шэры* | Замак запальванні | Уваход | Ключ устаўлены ("ON") → ключ выняты з цыліндру замка запальвання ("OFF") | Напружанне акумулятара → 0 |
| 5 | Жоўты | Выключальнік задняй дзверы | Уваход | Адчыненне задняй дзверы выключальнікам | 5 → 0 |
| 6 | Светлазялёны | Выключальнік замыкання і адмыкання дзвярэй (сігнал на замыканне) | Уваход | Замыканне ("ON"); Выдатнае, ад указанага вышэй ("OFF") | 0; 5 |
| 10 | Ружовы | Выключальнік задняй дзверы | Уваход | Адчыненне ("ON") → зачыненне ("OFF") | 0-5 |
| 19* | Сіні | Лінія сувязі CAN-H | Bxoд/выхад | - | - |
| 24 | Аранжавы | Крыніца харчавання (IGN) | Уваход | Ключ запальвання (у становішчы "ON" ці "START") | Напружанне акумулятара |
| 25 | Карычневы | Выключальнік замыкання і адмыкання дзвярэй (сігнал на адмыканне) | Уваход | Адмыканне ("ON"); Выдатнае, ад указанага вышэй ("OFF") | 0; 5 |
| 29 | Светлазялёны | Выключальнік пярэдніх левых дзвярэй | Уваход | Дзверы адчынены ("ON") → зачынены ("OFF") | 0 → Напружанне акумулятара |
| 30 | Карычневы | Выключальнік пярэдняй правай дзверы | Уваход | Дзверы адчынены ("ON") → зачынены ("OFF") | 0 → Напружанне акумулятара |
| 32 | Фіялетавы | Індыкатар стану дзвярнога замка | Вынахад | Гасне ("OFF") → загараецца (ключ запальвання ў становішчы "ON" і ўсе дзверы зачыненыя) | 0 → Напружанне акумулятара |
| 39* | Чырвоны | Лінія сувязі CAN-L | Уваход/выхад | - | - |
| 59 | Зялёны | Выключальнік задняй левай бакавой дзверы | Уваход | Дзверы адчынены ("ON") → зачынены ("OFF") | 0 → Напружанне акумулятара |
| 60 | Сіні | Выключальнік задняй правай бакавой дзверы | Уваход | Дзверы адчынены ("ON") → зачынены ("OFF") | 0 → Напружанне акумулятара |
| 67 | Жоўты | Адмыканне прывадам дзвярнога замка (дзверы пасажыра, заднія левая, правая) | Вынахад | Адмыканне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй | 0 → Напружанне акумулятара |
| 68 | Аранжавы | Прывад адкрывальніка задняй дзверы | Вынахад | Адчыненне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй (выключальнікам адкрывальніка задняй дзверы) | Напружанне акумулятара → 0 |
| 70 | Чорны | Маса (харчаванне) | - | - | 0 |
| 74 | Жоўты | Крыніца сілкавання ад акумулятара (ВСМ) | Уваход | - | Напружанне акумулятара |
| 76 | Карычневы | Адмыканне прывадам дзвярнога замка (дзверы з боку кіроўцы) | Вынахад | Адмыканне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй | 0 → Напружанне акумулятара |
| 77 | Блакітны | Сігнал замыкання на прывад дзвярнога замка (усіх дзвярэй) | Вынахад | Замыканне выключальнікам замыкання і адмыканні дзвярэй і пультам ДК | 0 → Напружанне акумулятара |
| 79 | Жоўты | Крыніца сілкавання ад акумулятара (харчаванне) | Уваход | - | Напружанне акумулятара |
*: З сістэмай інтэлектуальнага ключа
[Поўны артыкул даступны на рэсурсе NissanBook]