| Elérhetőség: | Drót színe | Összetevő | Bemeneti/kimeneti jel | Állami | Feszültség (V) (kb.) |
| 2 | Fekete | Súly | - | - | 0 |
| 3 | Narancsszürke* | Gyújtáskapcsoló | Bejárat | A kulcs be van helyezve ("ON") → a kulcsot eltávolították a gyújtáskapcsoló hengeréből ("OFF") | Akkumulátor feszültség → 0 |
| 5 | Sárga | Hátsó ajtó kapcsoló | Bejárat | A hátsó ajtó nyitása kapcsolóval | 5 → 0 |
| 6 | Világoszöld | Ajtózár/kioldó kapcsoló (reteszelő jel) | Bejárat | Zárás ("BE"); Eltér a fentiektől ("KI") | 0; 5 |
| 10 | Rózsaszín | Hátsó ajtó kapcsoló | Bejárat | Nyitás ("ON") → zárás ("OFF") | 0-5 |
| 19* | Kék | CAN-H kommunikációs vonal | Bemenet/kimenet | - | - |
| 24 | Narancs | Tápegység (IGN) | Bejárat | Gyújtáskulcs ("ON" vagy "START" állásban) | Akkumulátor feszültség |
| 25 | Barna | Ajtózár/kioldó kapcsoló (feloldó jel) | Bejárat | Feloldás ("BE"); Eltér a fentiektől ("KI") | 0; 5 |
| 29 | Világoszöld | Bal első ajtó kapcsoló | Bejárat | Ajtó nyitva ("ON") → zárva ("OFF") | 0 → Akkumulátorfeszültség |
| 30 | Barna | Jobb első ajtó kapcsoló | Bejárat | Ajtó nyitva ("ON") → zárva ("OFF") | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 32 | Ibolya | Ajtózár állapotjelző | Kijárat | Kialszik ("OFF") → világít (az indítókulcs "ON" állásban van, és minden ajtó zárva van) | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 39* | Piros | CAN-L kommunikációs vonal | Belépés/Kilépés | - | - |
| 59 | Zöld | Bal hátsó ajtó kapcsoló | Bejárat | Ajtó nyitva ("ON") → zárva ("OFF") | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 60 | Kék | Hátsó jobb oldali ajtó kapcsoló | Bejárat | Ajtó nyitva ("ON") → zárva ("OFF") | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 67 | Sárga | Az ajtózár meghajtásának kinyitása (utasoldali ajtók, bal hátsó, jobb oldali) | Kijárat | Az ajtózár/kioldó kapcsoló kinyitása | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 68 | Narancs | Hátsó ajtónyitó hajtás | Kijárat | Nyitás az ajtózár/kioldó kapcsolóval (hátsó ajtónyitó kapcsoló) | Akkumulátor feszültség → 0 |
| 70 | Fekete | Súly (étel) | - | - | 0 |
| 74 | Sárga | Akkumulátoros tápegység (BCM) | Bejárat | - | Akkumulátor feszültség |
| 76 | Barna | Az ajtózár meghajtásának kinyitása (vezető oldali ajtók) | Kijárat | Az ajtózár/kioldó kapcsoló kinyitása | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 77 | Kék | Zárjelzés az ajtózár meghajtásához (minden ajtót) | Kijárat | Zárás ajtózár/kioldó kapcsolóval és távirányítóval | 0 → Akkumulátor feszültség |
| 79 | Sárga | Akkumulátoros tápegység (tápellátás) | Bejárat | - | Akkumulátor feszültség |
*: Intelligens kulcs rendszerrel
Eredeti szöveg a weboldalon (nissanbook.ru)