| Kontakt č | Farba drôtu | Komponent | Vstupný/výstupný signál | štátu | Napätie (V) (približne) |
| 2 | Čierna | Hmotnosť | - | - | 0 |
| 3 | Oranžovo šedá* | Spínač zapaľovania | Vchod | Kľúč je zasunutý ("ON") → kľúč je vytiahnutý z vložky zámku zapaľovania ("OFF") | Napätie batérie → 0 |
| 5 | Žltá | Spínač zadných dverí | Vchod | Otváranie zadných dverí spínačom | 5 → 0 |
| 6 | Svetlo zelená | Spínač zamykania/odomykania dverí (uzamykací signál) | Vchod | Uzamknutie ("ZAPNUTÉ"); Odlišné od vyššie uvedeného ("VYPNUTÉ") | 0; 5 |
| 10 | Ružová | Spínač zadných dverí | Vchod | Otváranie ("ON") → zatváranie ("OFF") | 0-5 |
| 19* | Modrá | Komunikačná linka CAN-H | Vstup/výstup | - | - |
| 24 | Oranžová | Napájanie (IGN) | Vchod | Kľúč zapaľovania (v polohe "ON" alebo "START") | Napätie batérie |
| 25 | Hnedá | Spínač zamykania/odomykania dverí (signál odomknutia) | Vchod | Odomknutie ("ZAPNUTÉ"); Odlišné od vyššie uvedeného ("VYPNUTÉ") | 0; 5 |
| 29 | Svetlo zelená | Spínač ľavých predných dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 30 | Hnedá | Spínač pravých predných dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 32 | Fialová | Indikátor stavu zámku dverí | VÝCHOD | Zhasne ("OFF") → rozsvieti sa (kľúč zapaľovania v polohe "ON" a všetky dvere sú zatvorené) | 0 → Napätie batérie |
| 39* | Červená | Komunikačná linka CAN-L | Vstup/Výstup | - | - |
| 59 | Zelená | Spínač zadných ľavých dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 60 | Modrá | Spínač zadných pravých dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 67 | Žltá | Odblokovanie pohonu zámku dverí (dvere spolujazdca, zadné ľavé, pravé) | VÝCHOD | Odomknutie spínača zamykania/odomykania dverí | 0 → Napätie batérie |
| 68 | Oranžová | Pohon otvárania zadných dverí | VÝCHOD | Otváranie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí (spínač otvárania zadných dverí) | Napätie batérie → 0 |
| 70 | Čierna | Hmotnosť (jedlo) | - | - | 0 |
| 74 | Žltá | Napájanie z batérie (BCM) | Vchod | - | Napätie batérie |
| 76 | Hnedá | Odblokovanie pohonu zámku dverí (dvere na strane vodiča) | VÝCHOD | Odomknutie spínača zamykania/odomykania dverí | 0 → Napätie batérie |
| 77 | Modrá | Signál uzamknutia pre pohon zámku dverí (všetky dvere) | VÝCHOD | Zamykanie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí a diaľkového ovládača | 0 → Napätie batérie |
| 79 | Žltá | Napájanie z batérie (napájanie) | Vchod | - | Napätie batérie |
*: So systémom inteligentných kľúčov
Informácie skopírované z portálu: NissanBook