| Kontakt č | Farba drôtu | Komponent | ! Vstupný/výstupný signál | štátu | Napätie)W (približne) |
| 2 | Čierna | Hmotnosť | - | - | 0 |
| 3 | Oranžová (sivá) | Spínač zapaľovania | Vchod | Kľúč je zasunutý ("ON") → kľúč je vytiahnutý z vložky zámku zapaľovania ("OFF") | Napätie batérie → 0 |
| 5 | Žltá | spínač zadných dverí | Vchod | Otváranie zadných dverí spínačom | 5 → 0 |
| 6 | Svetlo zelená | Spínač zamykania/odomykania dverí (uzamykací signál) | Vchod | Zamykanie ("ZAP") → Iné ako vyššie uvedené ("VYPNUTÉ") | 0 → 5 |
| 10 | Ružová | Spínač zadných dverí | Vchod | Otváranie ("ON") → zatváranie ("OFF") | 0 → 5 |
| (19) | Modrá | Komunikačná linka CAN-H | Vstup/Výstup | - | - |
| 24 | Oranžová | Napájanie (IGN) | Vchod | Kľúč zapaľovania (v polohe "ON" alebo "START") | Napätie batérie |
| 25 | Hnedá | Spínač zamykania/odomykania dverí (signál odomknutia) | Vchod | Odomknutie ("ZAPNUTÉ") → Iné ako vyššie ("VYPNUTÉ") | 0 → 5 |
| 29 | Hnedá | Spínač pravých predných dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 30 | Svetlo zelená | Spínač ľavých predných dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 32 | Fialová | Indikátor stavu zámku dverí | VÝCHOD | Zhasne ("OFF") → rozsvieti sa (kľúč zapaľovania v polohe "ON" a všetky dvere sú zatvorené) | 0 → Napätie batérie |
| (39) | Žltá | Komunikačná linka CAN-L | Prihlásenie/Ukončenie | - | - |
| 59 | Zelená | Spínač zadných ľavých dverí | VÝCHOD | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 60 | Modrá | Spínač zadných pravých dverí | Vchod | Dvere otvorené ("ON") → zatvorené ("OFF") | 0 → Napätie batérie |
| 67 | Žltá | Signál odomknutia do zámku dverí a pohonu Super lock (dvere spolujazdca, zadné ľavé, pravé) | VÝCHOD | Odomykanie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí a diaľkového ovládača* | 0 → Napätie batérie |
| 68 | Oranžová | Pohon otvárania zadných dverí | VÝCHOD | Otváranie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí (spínač otvárania zadných dverí) | Napätie batérie → 0 |
| 70 | Čierna | Hmotnosť (jedlo) | - | - | 0 |
| 74 | Žltá | Napájanie z batérie (BCM) | Vchod | - | Napätie batérie |
| 75 | oranžová | Uzamykací signál k pohonu Super Lock (všetky dvere) | VÝCHOD | Uzamykanie pomocou diaľkového ovládača | 0 → Napätie batérie |
| 76 | Hnedá | Signál odomknutia do zámku dverí a pohonu Super lock (dvere na strane vodiča) | VÝCHOD | Odomykanie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí a diaľkového ovládača* | 0 → Napätie batérie |
| 77 | Modrá | Signál uzamknutia pre pohon zámku dverí (všetky dvere) | VÝCHOD | Zamykanie pomocou spínača zamykania/odomykania dverí a diaľkového ovládača | 0 → Napätie batérie |
| 79 | Žltá | Napájanie z batérie (napájanie) | Vchod | - | Napätie batérie |
(): So systémom inteligentných kľúčov
*: Pohon zámku dverí sa aktivuje spínačom zamykania/odomykania dverí