| Contact nr | Culoarea firului | Componentă | ! Semnal de intrare/ieșire | Stat | Tensiune)W (aprox.) |
| 2 | Negru | Greutate | - | - | 0 |
| 3 | Portocaliu (gri) | Comutator de aprindere | Intrare | Cheia este introdusă ("ON") → cheia este scoasă din cilindrul de contact ("OFF") | Tensiunea bateriei → 0 |
| 5 | Galben | întrerupător ușii din spate | Intrare | Deschiderea ușii din spate cu un comutator | 5 → 0 |
| 6 | Verde deschis | Comutator de blocare/deblocare a ușii (semnal de blocare) | Intrare | Blocare ("ON") → Altele decât cele de mai sus ("OFF") | 0 → 5 |
| 10 | Roz | Comutator ușă din spate | Intrare | Deschidere ("ON") → închidere ("OFF") | 0 → 5 |
| (19) | Albastru | Linie de comunicație CAN-H | Intrare/Ieșire | - | - |
| 24 | Portocale | Sursa de alimentare (IGN) | Intrare | Cheie de contact (în poziția "ON" sau "START") | Tensiunea bateriei |
| 25 | Maro | Comutator de blocare/deblocare a ușii (semnal de deblocare) | Intrare | Deblocare ("ON") → Altele decât cele de mai sus ("OFF") | 0 → 5 |
| 29 | Maro | Comutator usi fata dreapta | Intrare | Usa deschisa ("ON") → inchisa ("OFF") | 0 → Tensiunea bateriei |
| 30 | Verde deschis | Comutator usi fata stanga | Intrare | Usa deschisa ("ON") → inchisa ("OFF") | 0 → Tensiunea bateriei |
| 32 | Violet | Indicator de stare a blocării ușii | Ieșire | Se stinge ("OFF") → se aprinde (cheia de contact în poziția "ON" și toate ușile sunt închise) | 0 → Tensiunea bateriei |
| (39) | Galben | Linie de comunicație CAN-L | Autentificare/Ieșire | - | - |
| 59 | Verde | Comutator ușă partea stângă spate | Ieșire | Usa deschisa ("ON") → inchisa ("OFF") | 0 → Tensiunea bateriei |
| 60 | Albastru | Comutator ușă partea dreaptă spate | Intrare | Usa deschisa ("ON") → inchisa ("OFF") | 0 → Tensiunea bateriei |
| 67 | Galben | Semnal de deblocare la încuietoarea ușii și la unitatea de blocare super (uși pasager, spate stânga, dreapta) | Ieșire | Deblocare cu comutatorul de blocare/deblocare a ușii și telecomandă* | 0 → Tensiunea bateriei |
| 68 | Portocale | Unitate de deschidere a ușii din spate | Ieșire | Deschidere cu comutatorul de blocare/deblocare a ușii (comutator de deschidere a ușii din spate) | Tensiunea bateriei → 0 |
| 70 | Negru | Greutate (aliment) | - | - | 0 |
| 74 | Galben | Alimentare cu baterie (BCM) | Intrare | - | Tensiunea bateriei |
| 75 | portocale | Semnal de blocare pentru unitatea de blocare super (toate ușile) | Ieșire | Închidere cu telecomandă | 0 → Tensiunea bateriei |
| 76 | Maro | Semnal de deblocare la încuietoarea ușii și la unitatea de blocare super (ușile din partea șoferului) | Ieșire | Deblocare cu comutatorul de blocare/deblocare a ușii și telecomandă* | 0 → Tensiunea bateriei |
| 77 | Albastru | Semnal de blocare a dispozitivului de blocare a ușii (toate ușile) | Ieșire | Închidere cu comutator de blocare/deblocare a ușii și telecomandă | 0 → Tensiunea bateriei |
| 79 | Galben | Alimentare cu baterie (putere) | Intrare | - | Tensiunea bateriei |
(): Cu sistem de cheie inteligentă
*: Dispozitivul de acţionare a blocării uşii este activat de comutatorul de blocare/deblocare a uşii
(Textul a fost copiat de pe portal: nissanbook.ru)