| Номер за връзка | Цвят на проводника | Компонент | ! Входно/изходен сигнал | Състояние | Напрежение) W (прибл.) |
| 2 | Черен | Тегло | - | - | 0 |
| 3 | Оранжев (сив) | Ключ за запалване | Вход | Ключът е поставен ("ON") → ключът е изваден от цилиндъра на ключалката за запалване ("OFF") | Напрежение на батерията → 0 |
| 5 | Жълто | превключвател на задната врата | Вход | Отваряне на задната врата с ключ | 5 → 0 |
| 6 | Светло зелено | Ключ за заключване/отключване на врата (сигнал за заключване) | Вход | Заключване ("ON") → Различно от горното ("OFF") | 0 → 5 |
| 10 | Розово | Превключвател на задната врата | Вход | Отваряне ("ON") → затваряне ("OFF") | 0 → 5 |
| (19) | Синьо | Комуникационна линия CAN-H | Вход/Изход | - | - |
| 24 | Портокал | Захранване (IGN) | Вход | Ключ за запалване (в положение "ON" или "START") | Напрежение на батерията |
| 25 | Кафяво | Ключ за заключване/отключване на врата (сигнал за отключване) | Вход | Отключване ("ON") → Различно от горното ("OFF") | 0 → 5 |
| 29 | Кафяво | Ключ за предна дясна врата | Вход | Врата отворена ("ON") → затворена ("OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
| 30 | Светло зелено | Ключ за предна лява врата | Вход | Врата отворена ("ON") → затворена ("OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
| 32 | Виолетово | Индикатор за състояние на заключване на вратата | Изход | Изгасва ("OFF") → свети (ключът за запалване е в положение "ON" и всички врати са затворени) | 0 → Напрежение на батерията |
| (39) | Жълто | Комуникационна линия CAN-L | Вход/Изход | - | - |
| 59 | Зелено | Превключвател на задната лява странична врата | Изход | Врата отворена ("ON") → затворена ("OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
| 60 | Синьо | Превключвател на задната дясна врата | Вход | Врата отворена ("ON") → затворена ("OFF") | 0 → Напрежение на батерията |
| 67 | Жълто | Сигнал за отключване към ключалката на вратата и задвижване на супер брава (пътнически врати, задна лява, дясна) | Изход | Отключване с ключ за заключване/отключване на вратата и дистанционно управление* | 0 → Напрежение на батерията |
| 68 | Портокал | Задвижване за отваряне на задната врата | Изход | Отваряне с ключа за заключване/отключване на вратата (ключ за отваряне на задната врата) | Напрежение на батерията → 0 |
| 70 | Черен | Тегло (храна) | - | - | 0 |
| 74 | Жълто | Захранване на батерията (BCM) | Вход | - | Напрежение на батерията |
| 75 | оранжево | Сигнал за заключване към задвижване със супер заключване (всички врати) | Изход | Заключване с дистанционно | 0 → Напрежение на батерията |
| 76 | Кафяво | Сигнал за отключване към ключалката на вратата и задвижване на супер брава (врати от страната на водача) | Изход | Отключване с ключ за заключване/отключване на вратата и дистанционно управление* | 0 → Напрежение на батерията |
| 77 | Синьо | Сигнал за заключване към задвижването на ключалката на вратата (всички врати) | Изход | Заключване с ключ за заключване/отключване на вратата и дистанционно управление | 0 → Напрежение на батерията |
| 79 | Жълто | Батерийно захранване (захранване) | Вход | - | Напрежение на батерията |
(): Със система за интелигентни ключове
*: Задвижващият механизъм за заключване на вратата се активира от превключвателя за заключване/отключване на вратата
(Материалът е базиран на данни от портала NISSANBOOK.RU)