| Kontakt br | Boja žice | Komponenta | ! Ulazni/izlazni signal | Stanje | Napon)W (približno) |
| 2 | Crna | Težina | - | - | 0 |
| 3 | Narančasta (siva) | Prekidač paljenja | Ulaz | Ključ je umetnut ("ON") → ključ je izvađen iz cilindra brave za paljenje ("OFF") | Napon baterije → 0 |
| 5 | Žuta boja | prekidač za stražnja vrata | Ulaz | Otvaranje stražnjih vrata prekidačem | 5 → 0 |
| 6 | Svijetlo zelena | Prekidač za zaključavanje/otključavanje vrata (signal za zaključavanje) | Ulaz | Zaključavanje ("ON") → osim gore navedenog ("OFF") | 0 → 5 |
| 10 | Ružičasta | Prekidač za stražnja vrata | Ulaz | Otvaranje ("ON") → zatvaranje ("OFF") | 0 → 5 |
| (19) | Plava | CAN-H komunikacijska linija | Ulaz/Izlaz | - | - |
| 24 | Narančasto | Napajanje (IGN) | Ulaz | Ključ za paljenje (u položaju "ON" ili "START") | Napon baterije |
| 25 | Smeđa | Prekidač za zaključavanje/otključavanje vrata (signal za otključavanje) | Ulaz | Otključavanje ("UKLJUČENO") → Osim gore navedenog ("ISKLJUČENO") | 0 → 5 |
| 29 | Smeđa | Prekidač za prednja desna vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 30 | Svijetlo zelena | Prekidač za prednja lijeva vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 32 | Ljubičica | Indikator statusa zaključavanja vrata | Izlaz | Gasi se ("OFF") → svijetli (ključ za paljenje u položaju "ON" i sva su vrata zatvorena) | 0 → Napon baterije |
| (39) | Žuta boja | CAN-L komunikacijska linija | Prijava/Izlaz | - | - |
| 59 | Zelena | Prekidač stražnjih lijevih vrata | Izlaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 60 | Plava | Prekidač stražnjih desnih vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 67 | Žuta boja | Signal za otključavanje do brave na vratima i pogona super brave (suvozačeva vrata, stražnja lijeva, desna) | Izlaz | Otključavanje pomoću prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata i daljinskog upravljača* | 0 → Napon baterije |
| 68 | Narančasto | Pogon otvarača stražnjih vrata | Izlaz | Otvaranje pomoću prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata (prekidač za otvaranje stražnjih vrata) | Napon baterije → 0 |
| 70 | Crna | Težina (hrana) | - | - | 0 |
| 74 | Žuta boja | Napajanje baterije (BCM) | Ulaz | - | Napon baterije |
| 75 | narančasta | Signal za zaključavanje prema super lock pogonu (sva vrata) | Izlaz | Zaključavanje daljinskim upravljačem | 0 → Napon baterije |
| 76 | Smeđa | Signal za otključavanje do brave na vratima i pogona super brave (bočna vrata vozača) | Izlaz | Otključavanje pomoću prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata i daljinskog upravljača* | 0 → Napon baterije |
| 77 | Plava | Signal za zaključavanje do pogona za zaključavanje vrata (sva vrata) | Izlaz | Zaključavanje s prekidačem za zaključavanje/otključavanje vrata i daljinskim upravljačem | 0 → Napon baterije |
| 79 | Žuta boja | Napajanje baterije (napajanje) | Ulaz | - | Napon baterije |
(): Sa sustavom pametnih ključeva
*: Aktivator zaključavanja vrata aktivira se prekidačem za zaključavanje/otključavanje vrata