| Kontakt br | Boja žice | Komponenta | Ulazni/izlazni signal | Stanje | Napon (V) (približno) |
| 2 | Crna | Težina | - | - | 0 |
| 3 | Narančasto siva* | Prekidač paljenja | Ulaz | Ključ je umetnut ("ON") → ključ je izvađen iz cilindra brave za paljenje ("OFF") | Napon baterije → 0 |
| 5 | Žuta boja | Prekidač za stražnja vrata | Ulaz | Otvaranje stražnjih vrata prekidačem | 5 → 0 |
| 6 | Svijetlo zelena | Prekidač za zaključavanje/otključavanje vrata (signal za zaključavanje) | Ulaz | Zaključavanje ("ON"); Različito od gore navedenog ("ISKLJUČENO") | 0; 5 |
| 10 | Ružičasta | Prekidač za stražnja vrata | Ulaz | Otvaranje ("ON") → zatvaranje ("OFF") | 0-5 |
| 19* | Plava | CAN-H komunikacijska linija | Ulaz/izlaz | - | - |
| 24 | Narančasto | Napajanje (IGN) | Ulaz | Ključ za paljenje (u položaju "ON" ili "START") | Napon baterije |
| 25 | Smeđa | Prekidač za zaključavanje/otključavanje vrata (signal za otključavanje) | Ulaz | Otključavanje ("ON"); Različito od gore navedenog ("ISKLJUČENO") | 0; 5 |
| 29 | Svijetlo zelena | Prekidač za prednja lijeva vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 30 | Smeđa | Prekidač za prednja desna vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 32 | Ljubičica | Indikator statusa zaključavanja vrata | Izlaz | Gasi se ("OFF") → svijetli (ključ za paljenje u položaju "ON" i sva su vrata zatvorena) | 0 → Napon baterije |
| 39* | Crvena | CAN-L komunikacijska linija | Ulaz/Izlaz | - | - |
| 59 | Zelena | Prekidač stražnjih lijevih vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 60 | Plava | Prekidač stražnjih desnih vrata | Ulaz | Vrata otvorena ("ON") → zatvorena ("OFF") | 0 → Napon baterije |
| 67 | Žuta boja | Otključavanje pogona brave na vratima (suvozačeva vrata, stražnja lijeva, desna) | Izlaz | Otključavanje prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata | 0 → Napon baterije |
| 68 | Narančasto | Pogon otvarača stražnjih vrata | Izlaz | Otvaranje pomoću prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata (prekidač za otvaranje stražnjih vrata) | Napon baterije → 0 |
| 70 | Crna | Težina (hrana) | - | - | 0 |
| 74 | Žuta boja | Napajanje baterije (BCM) | Ulaz | - | Napon baterije |
| 76 | Smeđa | Otključavanje pogona brave na vratima (bočna vrata vozača) | Izlaz | Otključavanje prekidača za zaključavanje/otključavanje vrata | 0 → Napon baterije |
| 77 | Plava | Signal za zaključavanje do pogona za zaključavanje vrata (sva vrata) | Izlaz | Zaključavanje s prekidačem za zaključavanje/otključavanje vrata i daljinskim upravljačem | 0 → Napon baterije |
| 79 | Žuta boja | Napajanje baterije (napajanje) | Ulaz | - | Napon baterije |
*: Sa sustavom pametnih ključeva
(Publikacija je ponovno tiskana s ovog izvora NISSANBOOK.ru)