Tartalomjegyzék: Kuplungvezérlő rendszer ↓ Kuplung pedál ↓ Meghajtott kuplungtárcsa ↓ Tengelykapcsoló burkolat ↓
Kuplungvezérlő rendszer
| Tengelykapcsoló hajtás típusa | Hidraulikus |
Kuplung pedál
Mértékegység, mm.
| Az "A" rés a tengelykapcsoló pedál és a sebességtartó automatika tengelykapcsoló kapcsolójának menetes vége között teljesen felengedett tengelykapcsolópedál mellett | 0 74 1 96 |
| "C" rés a tengelykapcsoló pedál és a sebességtartó automatika tengelykapcsoló kapcsoló menetes vége között teljesen lenyomott tengelykapcsoló pedál mellett | 0 74-1,96 |
Meghajtott kuplungtárcsa
Mértékegység, mm.
| Motor | MR2ODE | QR25DE |
| Modell | 225 | 240 |
| Súrlódó bélés méretei (külső átmérő x belső átmérő x vastagság) | 225x160x32 | 240x160x32 |
| Határozza meg a mért terület kifutását/átmérőjét | 1,0/215 | 0,7/230 |
| Maximális megengedett szabad játék spline-ban (a lemez külső szélén) | 09 | 1 0 |
| A szegecsfej és a súrlódó bélés közötti távolság | 0 3 | |
Tengelykapcsoló burkolat
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Motormodell kód* | |||
| Terjedés | RS6F94R | RS6F52A | |
| Teljes terhelés | 5390 N (549,8 kg) | 6370 N (649,7 kg) | |
| A membránrugó csúcsainak egyenetlenségei | 0 7 mm vagy kevesebb | ||
| Membránrugó kar magassága | 21-23 mm | 31,8-33,8 mm | 28,6-30,6 mm |
* A motormodell kódszáma az alkatrészszám utolsó öt számjegye (10001)