| Paraméter | QR25DE | MR20DE |
| Írja be | Benzin, 4 ütemű két felső vezérműtengely | Benzin, 4 ütemű két felső vezérműtengely |
| A hengerek száma és elrendezése | 4 hengeres, soros | 4 hengeres, soros |
| Hengerátmérő x dugattyúlöket, mm | 89,0x100,0 | 84,0x90,1 |
| Munkatérfogat, cm³ | 2488 | 1997 |
| Alapjárati fordulatszám rpm CVT kézi sebességváltó | 650 650 | 700±25 700±25 |
| A gyújtás időzítése (a főtengely forgásszöge szerint, fokban, TDC-ig), fok, a CVT kézi sebességváltó alapjárati fordulatszámán | 10* 10* | 9±5 9 ±5 |
| Gyújtógyertyák (standard) | DILKAR6A-11 | PLZKAR6A 11 |
| Az elektródák közötti rés, mm | 1,1 | 1,1 |
| Vezérműtengely hajtás típusa | Lánc | Lánc |
A weboldalon közzétett adatok [NISSANBOOK.RU]