TY30A modell
Általános információk
| Modellre vonatkozik | 4WD | ||
| MR20DE, QR25DE | |||
| MCP | CVT | ||
| Transzfer tok modell | TY30A | ||
| Olajbetöltési kapacitás (kb.) l. | 0,38 | 0,36 | |
| Áttételi arány | 0,656 | ||
| Fogak száma | Meghajtó fogaskerék | 32 | |
| Hajtott fogaskerék | 21 | ||
Előtöltés
Mértékegység Nm (kg-m)
| Paraméter | Standard | ||
| MCP | CV7 | ||
| A hajtómű csapágyának előfeszítése (P1) | 0,52-1,01 (0,06-0,10) | ||
| Teljes előtöltés | Az összes tömítés beszerelésekor | P1 +0.76-0.96 (0,08 - 0,09) | P1 +0,71-0,91 (0,08 - 0,09) |
| Karterház harangtömítés nélkül | P1 + 0,55 - 0,75 (0,06 - 0,07) | ||
Rés
| Paraméter | Standard |
| Hézag a hajtott és a hajtó fogaskerék fogai között | 0,13-0,19 mm |
Csatlakozó karima kifutás
| Paraméter | Határ |
| Kifolyás a csatlakozó karima felületén (a hajtótengely rögzítőcsavarjainak furatainak belső oldalán) | 0,1 mm |
| Kifolyás a csatlakozó karima belsejéből (a fej alatt) | 0,1 mm |
3FSPL18-DOJ75 modell
Általános információk
| Modellre vonatkozik | 4WD | ||||
| MR20DE | QR25DE | ||||
| MCP | CVT | MCP | CVT | ||
| Kardántengely modell | 3FSPL18 DOJ75 | ||||
| A zsanérok száma | 3 | ||||
| A támasztó csapágyak típusa (nem elválasztható típus) | 1. ízület | Zárt típus | |||
| 2. ízület | Kettős eltolt kötés (DOJ) | ||||
| 3. ízület | Zárt típus | ||||
| Az osztódobozhoz való rögzítés módja | Karima | ||||
| A hátsó véghajtáshoz való rögzítés módja | Karima | ||||
| Tengely hossza | 1 (a kereszttől a DOJ-csukló közepéig) | 1091 mm | 1110 mm | ||
| 2 (a DOJ közepétől a keresztig) | 831 mm | 827 mm | |||
| Tengely külső átmérője | 1 | 57 mm | |||
| 2 | 70 mm | ||||
Kardántengely kifutás
| Paraméter | Határ |
| Kifutás | 0,6 mm |
A csuklópánt axiális játéka
| Paraméter | Standard |
| A csuklópánt axiális játéka | 0 mm |
R145 modell
Általános információk
| Modellre vonatkozik | 4WD | |||
| MR20DE | QR25DE | |||
| MCP | CVT | MCP | CVT | |
| Hátramenetes modell | R145 | |||
| Áttételi arány | 2,466 | |||
| Fogak száma (hajtott fogaskerék/hajtómű) | 37/1 | |||
| Olajbetöltési kapacitás (kb.), l | 0,55 | |||
| Oldalsó fokozatok száma | 2 | |||
| Meghajtó fogaskerék beállító távtartó | Levehető | |||