| Contact nr | Culoarea firului | Componentă | Semnal de intrare/ieșire | Stat | Tensiune (V) (aprox.) |
| 3 | Negru | Greutate (alimentare electrică) | - | - | 0 |
| 8 | Roşu | Ieșire releu degivrare lunetă | ieșire | Când este apăsat comutatorul de degivrare a lunetei → Când comutatorul de degivrare a lunetei este eliberat | Tensiunea bateriei → 0 |
| 52 | Albastru | SAN N | Autentificare/Ieșire | - | - |
| 54 | Negru | Masa (semnal) | - | - | 0 |
| 58 | Galben | CAN L | Autentificare/Ieșire | - | - |
(Originalul este postat pe portal nissanbook.ru)