Sadržaj: Opće informacije ↓ Pogonski remen ↓ Svjećice ↓ Ispušna grana ↓ Bregaste osovine ↓ Podizači ventila ↓ Zazori ventila ↓ Glava cilindra ↓ Veličine ventila ↓ Vodilice ventila ↓ Sjedišta ventila ↓ Opruge ventila ↓ Blok cilindra ↓ Klipovi ↓ Klipni prstenovi ↓ Klipne osovinice ↓ Klipnjače ↓ Ležaj klipnjače ↓
Opće informacije
| Motor | MR20DE | |
| Raspored cilindara | 4, u nizu | |
| Volumen cilindra, cm³ | 1,997 | |
| Promjer cilindra i hod klipa, mm | 84,0 x 90,1 | |
| Položaj ventila | Dvostruke bregaste osovine u glavi (DOHC) | |
| Redoslijed rada cilindra | 1-3 4 2 | |
| Broj klipnih prstenova | kompresija | 2 |
| strugač ulja | 1 | |
| Omjer kompresije | 10,2 | |
| Tlak kompresije: kPa (kg/cm²)/250 o/min | Standard | 1390(14,2) |
| Minimum | 1140 (11,6) | |
| Ograničite razmak između cilindara | 100 (1,0) |

Razvod ventila (): Kontrolni mehanizam ventila u položaju "ON"
Mjerna jedinica, stupnjevi.
| a | b | s | d | e | f |
| 220 | 232 | 13 (27) nakon GMT | 65 (25) nakon TDC | 7 | 33 |
Podaci preuzeti s ovog portala nissanbook.ru
Pogonski remen
| Napetost pogonskog remena | Automatski se podešava automatskim zatezačem |
Svjećice
| Proizvođač | NGK |
| Standardna svijeća | PLZKAR6A 11 |
| Iskrište | 1 1 mm |
Ispušna grana
| Parametar | Ograničiti | |
| Savijanje površine | Pojedinačne rupe | 0,3 mm |
| Kolekcionar u cjelini | 0,7 mm | |
Bregaste osovine
| Parametar | Standard | Ograničiti | |
| Zazor za ulje u rukavcima bregastog vratila | №1 | 0,045-0,086 mm | 0,15 mm |
| №2,3,3 5 | 0,030-0,071 mm | ||
| Unutarnji promjer nosača bregastog vratila | №1 | 28.000-28.021 mm | |
| №2,3,3 5 | 25 000-25 021 mm | ||
| Vanjski promjer rukavca bregastog vratila | №1 | 27,935-27,955 mm | |
| №2,3,3 5 | 24.950-24.970 mm | ||
| Krajnji zazor bregastog vratila | 0,075-0,153 mm | 0,24 mm | |
| Visina brijega "A" | Ulaz | 45,265-45,455 mm | 45.065 mm |
| Izdati | 43,775-43,965 mm | 43,575 mm | |
| Ispuštanje bregastog vratila (maksimalno očitanje indikatora) | Manje od 0 02 | 0,05 mm | |
| Otkazivanje lančanika bregastog vratila (maksimalno očitanje indikatora) | 0,15 mm | ||

Podizači ventila
| Parametar | Standard | |
| Vanjski promjer potiskivača | Ulaz | 33,977-33,987 mm |
| Izdati | 29,977-29,987 mm | |
| Vanjski promjer potiskivača | Ulaz | 34 000-34 021 mm |
| Izdati | 30 000-30 021 mm | |
| Zazor podizača ventila | 0,013-0,044 mm | |
Zazori ventila
| Parametar | Dok je motor hladan | Na vrućem motoru* (std/podaci) |
| Ulaz | 0,26-0,34 mm | 0,304-0,416 mm |
| Izdati | 0,29-0,37 mm | 0,308-0,432 mm |
*Na temperaturi od cca. 80°C
Glava cilindra
| Parametar | Standard | Ograničiti |
| Savijanje površine | Manje od 0,03 mm | 0,1 mm |
| Nazivna visina "H" | 129,3-129,5 mm |

Veličine ventila

| Promjer diska ventila "D" | Ulaz | 33,8-34,1 mm |
| Izdati | 27,6-27,9 mm | |
| Duljina ventila "L" | Ulaz | 106,27 mm |
| Izdati | 105,26 mm | |
| Promjer stabla ventila "d" | Ulaz | 5.465-5.480 mm |
| Izdati | 5,455-5,470 mm | |
| Kut sjedišta ventila "a" | 45°15'-45°45' | |
| Debljina ruba "T" | Ulaz | 11 mm |
| Izdati | 1 2 mm | |
Vodilice ventila

| Parametar | Standardna veličina | Veličina popravka povećana je za 0,2 | |
| Vodilica ventila | Vanjski promjer | 9,523-9,534 mm | 9,723-9,734 mm |
| Unutarnji promjer (konačni) | 5.500-5.518 mm | ||
| Promjer rupe za rukavac vodilice ventila glave cilindra | 9,475-9,496 mm | 9,675-9,696 mm | |
| Pritisnite vodilicu ventila | 0,027-0,059 mm | ||
| Parametar | Standardna veličina | Ograničite veličinu | |
| Razmak između stabla ventila i vodilice ventila | Ulaz | 0,020-0,053 mm | 0,1 mm |
| Izdati | 0,030-0,063 mm | ||
| Visina uzdizanja "H" | 13,35-13,65 mm | ||
Sjedišta ventila
| Parametar | Standardna veličina | Veličina popravka povećana je za 0,5 | |
| Promjer udubljenja sjedišta u glavi motora "D" | Ulaz | 34.700-34.727 mm | 35.200-35.227 |
| Izdati | 28.700-28.727 mm | 29.200-29.227 mm | |
| Vanjski promjer sjedišta ventila "d" | Ulaz | 34,808-34,824 mm | 35,308-35,324 mm |
| Izdati | 28,808-28,824 mm | 29,308-29,324 mm | |
| Pritisnite sjedište ventila | 0,081-0,124 mm | ||
| Promjer "d1" *¹ | Ulaz | 31,8 mm | |
| Izdati | 25,3 mm | ||
| Promjer "d2" *² | Ulaz | 33,1-33,6 mm | |
| Izdati | 26,9-27,4 mm | ||
| Kut "a1" | Ulaz | 60° | |
| Izdati | 45° | ||
| Kut "a2" | 88°45-90°15 | ||
| Kut "a3" | 120° | ||
| Širina prirubnice sjedišta ventila "W" *³ | Ulaz | 1,0-1,4 mm | |
| Izdati | 1,2-1,6 mm | ||
| Visina "h" | Ulaz | 5,9-6,0 mm | 5,03-5,13 mm |
| Izdati | 4,95-5,05 mm | ||
| Dubina "H" | Ulaz | 8,04 mm | |
| Izdati | 6,05 mm | ||
- *1: Promjer formiran sjecištem stožastih kutova "a1" i "a2".
- *2: Promjer formiran sjecištem stožastih kutova "a2" i "a3".
- *3: Dimenzije za strojnu obradu.
Opruge ventila
| Parametar | Standard | |
| Ulaz | Izdati | |
| Duljina bez opterećenja | 46,18-46,68 mm | 45,67- 46,17 mm |
| Visina nakon ugradnje | 35,30 mm | 35,30 mm |
| Učitavanje nakon instalacije | 151-175 N (15,4-17,9 kg) | 140-162 N (14,3-16,5 kg) |
| Visina s otvorenim ventilom | 25,70 mm | 26,88 mm |
| Opterećenje s otvorenim ventilom | 333-379 N (34,0-38 7 kg) | 283-323 N (28,9-32,9 kg) |
| Prepoznatljivo kodiranje bojama | Zelena | Ljubičica |
| Parametar | Ograničiti |
| Kvadratura opruge ventila | 2,0 mm |
Blok cilindra

| Iskrivljenje gornje površine bloka cilindra | Ograničiti | 0,1 mm | |
| Unutarnji promjer cilindra | Standard | 1. razred | 84 000-84 010 mm |
| Klasa 2 | 84.010-84.020 mm | ||
| Ovalnost | Ograničiti | 0,015 mm | |
| Konus | 0,010 mm | ||
| Klasa unutarnjeg promjera kućišta glavnog ležaja u bloku cilindra | Klasa A | 55,997-55,998 mm |
| Klasa B | 55,998-55,999 mm | |
| Klasa C | 55.999-56.000 mm | |
| Klasa D | 56 000-56 001 mm | |
| Klasa E | 56.001-56.002 mm | |
| Klasa F | 56,002-56,003 mm | |
| Klasa G | 56,003-56,004 mm | |
| Klasa H | 56,004-56,005 mm | |
| Klasa J | 56,005-56,006 mm | |
| Klasa K | 56,006-56,007 mm | |
| Klasa L | 56,007-56,008 mm | |
| Klasa M | 56,008-56,009 | |
| Klasa N | 56,009-56,010 mm | |
| Klasa P | 56,010-56,011 mm | |
| Klasa R | 56,011-56,012 mm | |
| Klasa S | 56,012-56,013 mm | |
| Klasa T | 56,013-56,014 mm | |
| Klasa U | 56,014-56,015 mm | |
| Klasa V | 56,015-56,016 mm | |
| Klasa W | 56,016-56,017 mm |
Klipovi

| Promjer krila klipa "A" | Standard | 1. razred | 83,980-83,990 mm |
| Klasa 2 | 83,970-83,980 mm | ||
| Mjerna točka "H" | 39,9 mm | ||
| Promjer rupe klipnog klipa | 19,993-19,999 mm | ||
| Razmak između klipa i stijenke cilindra | Standard | 0,020-0,040 mm | |
| Ograničiti | 0,08 mm | ||
Klipni prstenovi
| Parametar | Standard | Ograničiti | |
| Bočni razmak | Gornja kompresija | 0,04-0,08 m | 0,11 mm |
| Druga kompresija | 0,03-0,07 mm | 0,10 mm | |
| Strugač za ulje | 0,015-0,185 mm | ||
| Praznina u bravi | Gornja kompresija | 0,20-0,30 mm | 0,51 mm |
| Druga kompresija | 0,50-0,65 mm | 0,83 mm | |
| Strugač ulja (strugač) | 0,15-0,45 mm | 0,78 mm | |
Klipne osovinice
| Parametar | Standard | Ograničiti |
| Vanjski promjer osovinice klipa | 19,989-19,995 mm | |
| Zazor za ulje između klipa i osovinice klipa | 0,002-0,006 mm |
Klipnjače
| Udaljenost između središta | 138,97-139,07 mm | |
| Zavoj (na 100) | Ograničiti | 0,15 mm |
| Torzija (na 100) | Ograničiti | 0,30 mm |
| Unutarnji promjer čahure malog kraja klipnjače | Standard | 20 000-20 012 mm |
| Zazor ulja čahure male glave klipnjače | Standard | 0,005-0,023 mm |
| Ograničiti | 0,03 mm | |
| Bočni zazor klipnjače | Standard | 0,20-0,35 mm |
| Ograničiti | 0,4 mm | |
| Unutarnji promjer velikog kraja klipnjače | Klasa A | 47 000-47 001 mm |
| Klasa B | 47.001-47.002 mm | |
| Klasa C | 47,002-47,003 mm | |
| Klasa D | 47,003-47,004 mm | |
| Klasa E | 47,004-47,005 mm | |
| Klasa F | 47.005 47.006 mm | |
| Klasa G | 47,006-47,007 mm | |
| Klasa H | 47,007-47,008 mm | |
| Klasa J | 47,008-47,009 mm | |
| Klasa K | 47.009-47.010 mm | |
| Klasa L | 47,010-47,011 mm | |
| Klasa M | 47,011-47,012 mm | |
| Klasa N | 47,012-47,013 mm | |
*Nakon ugradnje u klipnjaču
Ležaj klipnjače
Tablica klase ležaja
| Klasa | Debljina, mm | Kodiranje bojama | Bilješke | |
| 0 | 1,494-1,497 | Crna | Klasa i boja gornjeg i donjeg ležaja je ista | |
| 1 | 1,497-1,500 | Smeđa | ||
| 2 | 1,500-1,503 | Zelena | ||
| 3 | 1,503-1,506 | Žuta boja | ||
| 4 | 1,506-1,509 | Plava | ||
| 01 | Gornji | 1,494-1,497 | Crna | Klasa i boja gornjih i donjih ležajeva su različite |
| Donji | 1,497-1,500 | Smeđa | ||
| 12 | Gornji | 1.497-1,500 | Smeđa | |
| Donji | 1,500-1,503 | Zelena | ||
| 23 | Gornji | 1,500-1,503 | Zelena | |
| Donji | 1,503-1,506 | Žuta boja | ||
| 34 | Gornji | 1,503-1,506 | Žuta boja | |
| Donji | 1,506-1,509 | Plava | ||
Tablica ležajeva smanjene veličine popravka
| Parametar | Debljina | Promjer radilice |
| Veličina popravka smanjena je za 0,25 | 1,623-1,631 mm | Ponovno izbrusite osovinu radilice tako da zazor ulja bude unutar navedenog raspona. |
Zazor ulja u ležajevima klipnjače
| Zazor ulja u ležajevima klipnjače | Standard | 0,037-0,047 mm |
| Ograničiti | 0,07 mm |