Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm
Bilješka. Sile zatezanja također su naznačene na slikama u tekstu poglavlja.
| Matice koje pričvršćuju gredu prednjeg odbojnika na nosače | 12.7÷16.7 |
| Vijci za pričvršćivanje nosača prednjeg odbojnika | 20.6÷26.5 |
| Vijak nosača brave poklopca motora | 20.6÷26.5 |
| Vijci koji pričvršćuju oblogu prednjeg odbojnika za blatobran i pretinac | 5.1÷6.4 |
| Vijci za pričvršćivanje obloge stražnjeg odbojnika | 5.1÷6.4 |
| Vijci za pričvršćivanje prednjeg spojlera | 5.1÷6.4 |
| Matice koje pričvršćuju poklopac motora na šarke | 10.8÷14.6 |
| Vijci šarke haube | 10.8÷14.6 |
| Vijci za zaključavanje haube | 20.6÷26.5 |
| Vijci za pričvršćivanje gornje potporne grede radijatora | 5.1÷6.4 |
| Vijci za pričvršćivanje donje potporne grede radijatora | 43.4÷58.7 |
| Krilni vijci | 5.1÷6.4 |
| Vijci šarki stražnjih vrata | 20.6÷26.5 |
| Matica šarke stražnjih vrata | 51÷64.7 |
| Vijci za pričvršćivanje udarača stražnjih vrata | 12.7÷15.7 |
| Vijci koji pričvršćuju stup stražnjih vrata na karoseriju | 5.0÷6.5 |
| Vijci za pričvršćivanje sklopa stražnje brave | 8.4÷10.8 |
| Matice za pričvršćivanje ručke vrata prtljažnika | 5.2÷6.2 |
| Zasun za zaustavljanje hoda bočnih vrata | 12.5÷16.9 |
| Matice za pričvršćivanje šarki bočnih vrata | 20.8÷28.2 |
| Vijci šarki bočnih vrata | 17.5÷23.7 |
| Vijci za pričvršćivanje bočnih vrata | 12.7÷20.6 |
| Zasuni brave bočnih vrata | 5.1÷6.5 |
| Zasun vanjske ručke bočnih vrata | 5.1÷6.5 |
| Montažni vijci nosača upravljačkog prekidača gornjeg otvora | 7÷9.5 |
| Vijci za pričvršćivanje e/motora pogona poklopca gornjeg otvora | 2.5 |
| Vijci i matice za pričvršćivanje nosača sklopa gornjeg otvora | 5.1÷6.5 |
| Matice za pričvršćivanje sklopa gornjeg otvora | 5.0÷6.5 |
| Vijci za pričvršćivanje vanjskog retrovizora | 5.4÷6.6 |
| Vijci za pričvršćivanje električnih prozora i vodilica za bočna stakla | 5.2÷7.0 |
| Vijci za pričvršćivanje okvira jastuka prednjeg sjedala | 8.1÷9.5 |
| Montažni vijci sklopa vodilice prednjeg sjedala | 25.5÷54.9 |
| Vijci koji pričvršćuju nosač poluge za podešavanje prednjeg sjedala na sklop vodilice | 8.1÷9.5 |
| Matice za pričvršćivanje unutarnjeg pojačanja prednjeg sjedala | 4.9÷9.8 |
| Matice za pričvršćivanje jedinice bočnog zračnog jastuka | 4.9÷9.8 |
| Unutarnji vijak okvira naslona prednjeg sjedala | 53.9÷62.8 |
| Vanjski vijak okvira naslona prednjeg sjedala | 43÷55 |
| Vijci za zaključavanje stražnjeg sjedala | 9.8÷12.7 |
| Vijci bočnog nosača stražnjeg sjedala | 20.6÷26.5 |
| Vijci za pričvršćivanje vodilica i sklopa stražnjeg kliznog sjedala | 43÷55 |
Dimenzije tijela, mm

