Menetes csatlakozások meghúzási ereje, Nm
Jegyzet. A meghúzási erőket a fejezet szövegében szereplő illusztrációk is jelzik.
| Az első lökhárító gerendáját a tartókhoz rögzítő anyák | 12.7÷16.7 |
| Első lökhárító konzol rögzítőcsavarjai | 20.6÷26.5 |
| Motorháztető zár tartó csavar | 20.6÷26.5 |
| Az első lökhárító burkolatát a sárvédőhöz és a szekrényhez rögzítő csavarok | 5.1÷6.4 |
| Hátsó lökhárító kárpit rögzítőcsavarok | 5.1÷6.4 |
| Első légterelő rögzítő csavarok | 5.1÷6.4 |
| A motorháztetőt a zsanérokhoz rögzítő anyák | 10.8÷14.6 |
| Motorháztető zsanér csavarok | 10.8÷14.6 |
| Motorháztető zár csavarok | 20.6÷26.5 |
| A hűtő felső tartógerendájának rögzítőcsavarjai | 5.1÷6.4 |
| A radiátor alsó tartógerendájának rögzítőcsavarjai | 43.4÷58.7 |
| Szárnyas csavarok | 5.1÷6.4 |
| Csomagtérajtó csuklópánt csavarok | 20.6÷26.5 |
| Csomagtérajtó zsanéranya | 51÷64.7 |
| A csomagtérajtó ütközőjének rögzítőcsavarjai | 12.7÷15.7 |
| A csomagtérajtó oszlopát a karosszériához rögzítő csavarok | 5.0÷6.5 |
| Csavarok a hátsó zárszerkezet rögzítéséhez | 8.4÷10.8 |
| A csomagtérajtó fogantyújának rögzítő anyák | 5.2÷6.2 |
| Oldalsó ajtó menetütköző csavar | 12.5÷16.9 |
| Oldalsó ajtópántok rögzítő anyák | 20.8÷28.2 |
| Oldalsó ajtópántok csavarjai | 17.5÷23.7 |
| Oldalsó ajtó ütköző rögzítőcsavarjai | 12.7÷20.6 |
| Oldalsó ajtózárak | 5.1÷6.5 |
| Oldalsó ajtó külső fogantyú csavar | 5.1÷6.5 |
| A felső nyílás vezérlőkapcsoló konzoljának rögzítőcsavarjai | 7÷9.5 |
| Csavarok a felső nyílásfedél hajtás villanymotorjának rögzítéséhez | 2.5 |
| Csavarok és anyák a felső nyílás szerelvénytartóinak rögzítéséhez | 5.1÷6.5 |
| Anyák a felső nyílás szerelvény rögzítéséhez | 5.0÷6.5 |
| Külső visszapillantó tükör rögzítőcsavarjai | 5.4÷6.6 |
| Csavarok elektromos ablakemelők és oldalsó ajtóüveg vezetők rögzítéséhez | 5.2÷7.0 |
| Az első üléspárna keret rögzítőcsavarjai | 8.1÷9.5 |
| Az első üléssín szerelvény rögzítőcsavarjai | 25.5÷54.9 |
| Csavarok, amelyek az első ülés beállító kar konzolját a vezetőszerelvényhez rögzítik | 8.1÷9.5 |
| Első ülés belső erősítő rögzítő anyák | 4.9÷9.8 |
| Oldallégzsák egység rögzítő anyák | 4.9÷9.8 |
| Az első ülés háttámlájának belső csavarja | 53.9÷62.8 |
| Első ülés háttámla keretének külső csavarja | 43÷55 |
| Hátsó ülésrögzítő csavarok | 9.8÷12.7 |
| A hátsó ülés oldalsó tartójának csavarjai | 20.6÷26.5 |
| Csavarok a vezetők és a hátsó csúszó ülések rögzítéséhez | 43÷55 |
Testméretek, mm


[A cikk a portálról származik nissanbook.ru]