| Indító típus | Min. kollektor átmérő, mm | Min. kefe hossza, mm | Keferugó nyomóerő, N | Hézag a fogaskerék torok és az ütköző között, mm |
| S114-766A | 2800 | 10,5 | 1602 | 0,3-2,5 |
| S114-806 | 28,0 | 10,5 | 12,7-17,7 | 0,3-2.5 |
| S114-800A | 28.0 | 10,5 | 12,7-17,7 | 0,3-2,5 |
| S114-769A | 28,0 | 10,5 | 14,7-17,7 | 0,3-2,5 |
| S114-56913 | 28,0 | 9,0 | 9,8-13,7 | 0,3-2,5 |
| S114-630 | 39,0 | 11,0 | 17,7-21,6 | 0,3-2,5 |
| S13-305 | 35,5 | 11,0 | 28,4-34,3 | 0,3-2,0 |
| S13-331 | 35,5 | 11,0 | 28,4-34,3 | 0,3-0,8 |
| S13-531 | 35,5 | 11,0 | 28,4-34,3 | 0,3-0,8 |
| M0T80285 | 28,8 | 7,0 | 11,8-23,5 | 0,5-2,0 |
| M1T72087A | 28,8 | 12,0 | 13,7-25,5 | 0,5-2,0 |
| M1T77281 | 28,8 | 12,0 | 13,7-25,5 | 0,5-2,6 |
| M2T49283 | 31,4 | 11,5 | 13,7-25,5 | 0,5-2,0 |
| M2T62071A | 31,4 | 11,5 | 13,7-25,5 | - |
| M2T61871A | 31,4 | 11,5 | 13,7-25,5 | - |
| M2T61871B | 31,4 | 10,8 | 19,6-27,5 | 0,5-2,0 |
| M2M62071 | 31,4 | 11,5 | 13,7-25,5 | 0,5-2,0 |
| M3137783 | 31,4 | 11,5 | 13,7-25,5 | 0,5-2,0 |
[Az információ a weboldalról lett kimásolva: nissanbook]