Opće informacije
| Odnosi se na model | MR20DE | QR25DE | |
| 4WD | |||
| Model CVT | RE0F10A | ||
| CVT sklop | Šifra modela | 1XF0E | 1HF8A |
| Prijenosni omjer | bend "D" | 2,349-0,394 | |
| obrnuti | 1,750 | ||
| ch. prijenosi | 6,466 | 5,798 | |
| Preporučena tekućina | NISSAN CVT Fluid NS-2* | ||
| Kapacitet punjenja tekućine | 9 5 l. | ||
Pažnja:
- Koristite samo originalnu tekućinu NISSAN CVT NS-2. Ne miješajte s drugim vrstama tekućina.
- Korištenje CVT tekućine koja nije NISSAN CVT NS-2 može negativno utjecati na performanse i vijek trajanja CVT-a i neće biti pokrivena jamstvom.
* Vidi poglavlje "Održavanje".
Brzina vozila pri kojoj se mijenja stupanj prijenosa
Brojčane vrijednosti služe samo za referencu
broj okretaja u minuti
| Motor | Stupanj otvaranja leptira za gas. zalisci | Ključ za grafičku olovku, zupčanik | Brzina motora | |
| Pri 40 km/h | Pri 60 km/h | |||
| MR20DE | I/O | Pozicija "D" | 3600-4500 | 4500-5400 |
| Način Rada "Sport" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| Položaj "L" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| 2/8 | Pozicija "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
| Način Rada "Sport" | 2200-3100 | 2800-3700 | ||
| Položaj "L" | 3300-4200 | 4300-5200 | ||
| QR25DE | I/O | Pozicija "D" | 3300-4200 | 4300-5200 |
| 2/8 | Pozicija "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
Pažnja: spojka za blokiranje je uključena kada je brzina vozila pribl. od 18 do 90 km/h.
Brzina motora kada vozilo miruje
| Brzina motora kada vozilo miruje | 2500-3000 okretaja u minuti |