Spis treści: Informacje ogólne ↓ Prędkość pojazdu, przy której…↓ Prędkość obrotowa silnika podczas…↓
Informacje ogólne
| Dotyczy modelu | MR20DE | QR25DE | |
| 4WD | |||
| Model CVT | RE0F10A | ||
| Zespół CVT | Numer kodu modelu | 1XF0E | 1ѥF8A |
| Przełożenie skrzyni biegów | zespół "D" | 2,349-0,394 | |
| odwracać | 1,750 | ||
| ch. transfery | 6,466 | 5,798 | |
| Polecany płyn | NISSAN CVT Fluid NS-2* | ||
| Pojemność napełniania płynem | 9 5 l. | ||
Uwaga:
- Stosuj wyłącznie oryginalny płyn NISSAN CVT NS-2. Nie mieszać z płynami innych marek.
- Stosowanie oleju do przekładni CVT innego niż NISSAN CVT NS-2 może niekorzystnie wpłynąć na wydajność i żywotność przekładni CVT i nie będzie objęte gwarancją.
* Patrz rozdział "Konserwacja".
Prędkość pojazdu, przy której następuje zmiana biegu
Wartości liczbowe służą wyłącznie celom informacyjnym
obr./min
| Silnik | Stopień otwarcia przepustnicy. klapy | Klucz do rysika graficznego, bieg | Prędkość silnika | |
| Przy 40 km/h | Przy 60 km/h | |||
| MR20DE | We/Wy | Pozycja "D" | 3600-4500 | 4500-5400 |
| Tryb "Sport" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| Pozycja "L" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| 2/8 | Pozycja "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
| Tryb "Sport" | 2200-3100 | 2800-3700 | ||
| Pozycja "L" | 3300-4200 | 4300-5200 | ||
| QR25DE | We/Wy | Pozycja "D" | 3300-4200 | 4300-5200 |
| 2/8 | Pozycja "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
Uwaga: Sprzęgło blokujące włącza się, gdy prędkość pojazdu wynosi ok. od 18 do 90 km/h.
Prędkość obrotowa silnika podczas postoju pojazdu
| Prędkość obrotowa silnika podczas postoju pojazdu | 2500-3000 obr./min |