Cuprins: Informații generale ↓ Viteza vehiculului la care au loc…↓ Viteza motorului când vehiculul este…↓
Informații generale
| Se aplică modelului | MR20DE | QR25DE | |
| 4WD | |||
| Model CVT | RE0F10A | ||
| Ansamblu CVT | Numărul de cod al modelului | 1XF0E | 1XF8A |
| Raportul de transmisie | trupa "D" | 2,349-0,394 | |
| verso | 1,750 | ||
| ch. transferuri | 6,466 | 5,798 | |
| Lichid recomandat | NISSAN CVT Fluid NS-2* | ||
| Capacitate de umplere cu lichid | 9 5 l. | ||
Atenţie:
- Utilizați numai lichid NISSAN CVT NS-2 original. Nu amestecați cu alte mărci de lichide.
- Utilizarea unui alt fluid CVT decât NISSAN CVT NS-2 poate afecta negativ performanța și durata de viață a CVT și nu va fi acoperită de garanție.
* Vezi capitolul "Întreținere".
Viteza vehiculului la care au loc schimbările de viteză
Valorile numerice sunt doar pentru referință
rpm
| Motor | Gradul de deschidere a clapetei de accelerație. clapete | Cheie stilou grafic, unelte | Viteza motorului | |
| La 40 km/h | La 60 km/h | |||
| MR20DE | I/O | Poziția "D" | 3600-4500 | 4500-5400 |
| Modul "Sport" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| Poziția "L" | 3600-4500 | 4500-5400 | ||
| 2/8 | Poziția "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
| Modul "Sport" | 2200-3100 | 2800-3700 | ||
| Poziția "L" | 3300-4200 | 4300-5200 | ||
| QR25DE | I/O | Poziția "D" | 3300-4200 | 4300-5200 |
| 2/8 | Poziția "D" | 1200-3100 | 1300-3500 | |
Atenție: ambreiajul de blocare este cuplat când viteza vehiculului este de cca. de la 18 la 90 km/h.
Viteza motorului când vehiculul este staționat
| Viteza motorului când vehiculul este staționat | 2500-3000 rpm |