Tartalomjegyzék: Általános információk ↓ Fékpedál ↓ Vákuumos fékrásegítő ↓ Első kerék tárcsafékek ↓ Hátsó tárcsafékek ↓
Általános információk
Mértékegység: mm.
| Első kerék fékek | Henger átmérője | 60,33 |
| Hosszúság x szélesség x párna vastagsága | 123,6 x 47,5 x 11 0 | |
| Külső átmérő x tárcsa vastagság | 296 x 26,0 | |
| Hátsó kerék fékek | Henger átmérője | 34,93 |
| Hosszúság x szélesség x párna vastagsága | 83,0 x 31,9 x 8,5 | |
| Külső átmérő x tárcsa vastagság | 292 x 16,0 | |
| Főfékhenger | Lyuk átmérője | 23,8 |
| Szabályozó szelep | Írja be | Elektr. elosztórendszer fékezőerő |
| Fékrásegítő | Membrán átmérő | 178 |
| Ajánlott fékfolyadék | DOT 3 vagy DOT 4 | |
Fékpedál
| Fékpedál magasság (H1) | 183,7-193,7 mm | |
| Hézag (C) a határoló betét és a féklámpa kapcsoló/tempomat fékkapcsoló menetes vége között | 0,74-1,98 mm | |
| A fékpedál szabad játéka (A) | 3,0-11,0 mm | |
| Pedálmagasság lenyomva (H2) [490 N (50 kg) nyomóerővel járó motor mellett] | MR20DE és QR25DE motorok | 65 mm vagy több |
Vákuumos fékrásegítő
| A rúd kiálló részének hossza (A) | 30,5 mm |
| Nyomórúd hossza (B) | 153,2-154,2 mm |
Első kerék tárcsafékek
| Fékpofa | Szabványos vastagság | 11,0 mm |
| Viselési korlát | 2,0 mm | |
| Féktárcsa | Szabványos vastagság | 26,0 mm |
| Viselési korlát | 24,0 mm | |
| Vastagság eltérés (pontban) | 0,020 mm | |
| Max. verés (autóra szerelve) | 0,035 mm |
Hátsó tárcsafékek
| Fékpofa | Szabványos vastagság | 8,5 mm |
| Viselési korlát | 1,5 mm | |
| Féktárcsa | Szabványos vastagság | 16,0 mm |
| Viselési korlát | 14,0 mm | |
| Vastagság eltérés (pontban) | 0,020 mm | |
| Max. verés (autóra szerelve) | 0,070 mm |
(Eredeti publikáció a portálon: NissanBook)