Általános információk
| Fékrendszer | Dupla átlós osztott kontúr, első tárcsa (egydugattyús féknyergekkel) és hátsó dobfékek mechanizmusok |
| Fékfolyadék típusa | FMVSS 116 DOT 4 vagy DOT 3 (a DOT 4 és DOT 3 folyadékok keverése nem megengedett) |
| A rögzítőfék kar elmozdulása | |
| 11÷12 kattintás |
| 15 kattintás |
| GTZ átmérő, mm | 23.81 |
| A fékpedál emelési magassága (modellek kézi sebességváltóval // AT), mm | 161÷171 // 171÷181 |
| A fékpedál emelési magassága 490 N erővel járó motor mellett lenyomva (modellek kézi sebességváltóval // AT), mm, nem kevesebb | 80 // 85 |
| Hézag a gumipedál ütközője és a D/V féklámpák vége között, mm | 0.74÷1.96 |
| A fékpedál szabad mozgása, mm | 3÷11 |
| Megengedett vákuumveszteség a vezérlőszelepnél (-66,7 kPa-tól), kPa | 1,3-ra 15 másodperc alatt |
Első kerék fékek
| Írja be | CL22, tárcsa, szellőző |
| A féktárcsák névleges // megengedett legkisebb vastagsága, mm | 22 // 20 |
| Névleges // megengedett legkisebb fékbetét vastagság (alátámasztás nélkül), mm | 12.4 // 2.0 |
| A féktárcsa külső átmérője, mm | 260 |
| A féktárcsa megengedett legnagyobb egyenetlensége, mm | 0.03 |
| A járműre szerelt féktárcsa megengedett legnagyobb kifutása, mm | 0.058 |
| Dugattyú átmérő, mm | 53.95 |
Hátsó kerék fékek
| Írja be | LT20, dobok |
| Névleges // a fékdob legnagyobb megengedett belső átmérője, mm | 202 // 203.2 |
| Névleges // megengedett legkisebb fékbetét vastagság (alátámasztás nélkül), mm | 4.5 // 1.5 |
| A fékbetétek hossza // szélessége, mm | 195 // 38 |
| Fékhenger átmérő, mm | 19.05 |
Vákuumerősítő
| Írja be | E52 / 5 / 255 |
| Membrán átmérő, mm | 254 |
| Bemeneti rúd beépítési mérete, mm | 158.25 |
| Megengedett vákuumveszteség (-66,7 kPa-tól), kPa | 3,3-ra 15 másodperc alatt |
Menetes csatlakozások meghúzási ereje, Nm
| Fékcsövek a féknyereghez | 18 |
| Fékcső rögzítőelemei | 16.2 |
| Pedálszerelvény rögzítő anyák | 21 |
| Horgonytartó rögzítőcsavarjai | 105 |
| Csavarok, amelyek a féknyergeket a horgonytartóhoz rögzítik | 35 |
| Vérző szerelvény | 10 |
| Féktárcsa rögzítő | 13.9 |
| A hátsó kerék hengereinek rögzítőcsavarjai | 9 |
| A rögzítőfék kar szerelvény rögzítőelemei | 21.5 |
| Rögzítőkarok rögzítőfék-kábelekhez | 5.3 |
| Kerékérzékelő rögzítése | 21.6 |
| Csavarok az aktiváló tartó és az ABS vezérlőegység rögzítéséhez | 12.8 |
| Az aktivátort és az ABS vezérlőegységet a konzolhoz rögzítő csavarok | 8 |