Unghiurile de aliniere a roților din față
| Camber grade minute (grade zecimale) | Minim | 1°15' (-1.25°) | |
| Denumire | -0°30' (-0,50°) | ||
| Maxim | 0°15' (0,25°) | ||
| Diferența la stânga și la dreapta | 0,33° (0,55°) sau mai puțin | ||
| Unghiul de înclinare longitudinală a axei de rotație grade minute (grade zecimale) | Minim | 4°55' (4,92°) | |
| Denumire | 5°40 (5,67°) | ||
| Maxim | 6°25' (6,42°) | ||
| Diferența la stânga și la dreapta | 0°36' (0,60°) sau mai puțin | ||
| Unghiul de înclinare transversală a axei de rotație, grade-minute (grade zecimale) | Motoare MR20DE și QR25DE (cu transmisie manuală) | Minim | 9°40' (6,67°) |
| Denumire | 10°25' (10,42°) | ||
| Maxim | 11°10' (11,17°) | ||
| Motor OR25DE (cu CVT) | Minim | 9°45' (6,75°) | |
| Denumire | 10°30' (10,50°) | ||
| Maxim | 11°15' (11,25°) | ||
| Degetul general al piciorului | Distanţă | Minim | 1 mm |
| Denumire | 2 mm | ||
| Maxim | 3 mm | ||
| Colţ (stânga sau dreapta), grade-minute (grade zecimale) | Minim | 0°02'30" (0,04°) | |
| Denumire | 0°05' (0,08°) | ||
| Maxim | 0°07'30" (0,13°) | ||
Valorile date sunt măsurate în stare descărcată*
* Umplut complet cu combustibil, lichid de răcire și ulei de motor. Anvelopa de rezervă, cricul, uneltele și covorașele sunt în locurile lor originale.
Rotulă
| Moment de legănat | Ospătată | 0,5-3,4 Nm (0,06-0,34 kg·m) |
| Citirea dinamometrului | Ospătată | 13,5-91,9 N (1,4-9,4 kg) |
| Joc axial | 0 mm | |
Înălțimea anvelopei

| Se aplică modelului | Dimensiunea anvelopei | Față (Hf) | Spate (h) |
| MR20DE(2WD) | 215/65R16 | 767 mm | 766 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 766 mm | |
| MR20DE (4WD) | 215/60R17 | 767 mm | 765 mm |
| 215/65R16 | 766 mm | 765 mm | |
| QR25DE(MKP) | 215/60R17 | 765 mm | 765 mm |
| QR25DE (CVT) | 215/60R17 | 763 mm | 765 mm |
Valorile date sunt măsurate în stare descărcată*.
*Complet umplut cu combustibil, lichid de răcire și ulei de motor. Anvelopa de rezervă, cricul, uneltele și covorașele sunt în locurile lor originale.