Ъгли на центровка на задните колела
| Наклон градуси минути (десетични градуси) | Минимум | -1'20 (1,33') | |
| Деноминация | -0'50 (0,83') | ||
| Максимум | 0'20(-0,33') | ||
| Габаритни пръсти | Разстояние | Минимум | 0 мм |
| Деноминация | Вътрешна част 2 мм | ||
| Максимум | Вътрешни 4мм | ||
| Ъгъл (наляво или надясно) градуси минути (десетични градуси) | Минимум | 0'00 (0,00) | |
| Деноминация | Навътре 0'05' (0,08') | ||
| Максимум | Вътре 0'10' (0,16') | ||
Посочените стойности са измерени в ненатоварено състояние.*
* Напълно зареден с гориво, охлаждаща течност и двигателно масло. Резервна гума, крик, инструменти и стелки са на оригиналните си места.
Височина на гумата

| Отнася се за модела | Размер на гумата | Преден (Hf) | Задна (Hr) |
| MR20DE(2WD) | 215/65R16 | 767 mm | 766 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 766 mm | |
| MR20DE(4WD) | 215/65R16 | 767 mm | 765 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 765 mm | |
| QR25DE (ръчна скоростна кутия) | 215/60R17 | 765 mm | 765 mm |
| QR25DE (CVT) | 215/60R17 | 763 mm | 765 mm |
Посочените стойности са измерени в ненатоварено състояние.*
*Напълно зареден с гориво, охлаждаща течност и двигателно масло. Резервна гума, крик, инструменти и стелки са на оригиналните си места.