Uhly vyrovnania zadných kolies
| Prevýšenie stupňov minút (desatinné stupne) | Minimum | -1'20 (1,33') | |
| Denominácia | -0'50 (0,83') | ||
| Maximálne | 0'20(-0,33') | ||
| Celková špička | Vzdialenosť | Minimum | 0 mm |
| Denominácia | Vnútro 2 mm | ||
| Maximálne | Vnútro 4 mm | ||
| Rohový (vľavo alebo vpravo) stupne minút (desatinné stupne) | Minimum | 0'00 (0,00) | |
| Denominácia | Vnútri 0,05' (0,08') | ||
| Maximálne | Vnútri 0,10' (0,16') | ||
Uvedené hodnoty sú merané v nezaťaženom stave.*
* Plne naplnené palivom, chladiacou kvapalinou a motorovým olejom. Náhradná pneumatika, zdvihák, náradie a koberčeky sú na pôvodných miestach.
Výška pneumatiky

| Platí pre model | Veľkosť pneumatiky | Predné (Hf) | Zadné (h) |
| MR20DE(2WD) | 215/65R16 | 767 mm | 766 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 766 mm | |
| MR20DE(4WD) | 215/65R16 | 767 mm | 765 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 765 mm | |
| QR25DE (manuálna prevodovka) | 215/60R17 | 765 mm | 765 mm |
| QR25DE (CVT) | 215/60R17 | 763 mm | 765 mm |
Uvedené hodnoty sú merané v nezaťaženom stave.*
* Plne naplnené palivom, chladiacou kvapalinou a motorovým olejom. Náhradná pneumatika, zdvihák, náradie a koberčeky sú na pôvodných miestach.