Unghiurile de aliniere a roților din spate
| Camber grade minute (grade zecimale) | Minim | -1'20 (1,33') | |
| Denumire | -0'50 (0,83') | ||
| Maxim | 0'20(-0,33') | ||
| Degetul general al piciorului | Distanţă | Minim | 0 mm |
| Denumire | In interior 2 mm | ||
| Maxim | In interior 4 mm | ||
| Colţ (stânga sau dreapta) grade minute (grade zecimale) | Minim | 0'00 (0,00) | |
| Denumire | În interior 0'05' (0.08') | ||
| Maxim | În interiorul 0'10' (0.16') | ||
Valorile date sunt măsurate în stare de descărcare.*
* Umplut complet cu combustibil, lichid de răcire și ulei de motor. Anvelopa de rezervă, cricul, uneltele și covorașele sunt în locurile lor originale.
Înălțimea anvelopei

| Se aplică modelului | Dimensiunea anvelopei | Față (Hf) | Spate (h) |
| MR20DE(2WD) | 215/65R16 | 767 mm | 766 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 766 mm | |
| MR20DE(4WD) | 215/65R16 | 767 mm | 765 mm |
| 215/60R17 | 766 mm | 765 mm | |
| QR25DE (cutie de viteze manuală) | 215/60R17 | 765 mm | 765 mm |
| QR25DE (CVT) | 215/60R17 | 763 mm | 765 mm |
Valorile date sunt măsurate în stare de descărcare.*
*Complet umplut cu combustibil, lichid de răcire și ulei de motor. Anvelopa de rezervă, cricul, uneltele și covorașele sunt în locurile lor originale.