2WD modeli
Ležajevi kotača
| Aksijalna igra | 0,05 mm ili manje |
Pogonske osovine
Motor MR20DE
| šarka | Strana kotača | Prijenosna strana | |
| Količina maziva | Na lijevoj strani | 115-135 g | 200-220 g |
| Na desnoj strani | |||
| Dužina ugradnje poklopca ("L") | Na lijevoj strani | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Na desnoj strani | |||

| Dinamički amortizer | A | U | |
| Veličina | Na lijevoj strani | 269-273 mm | 70 mm |
| Na desnoj strani | |||

4WD modeli
Ležajevi kotača
| Aksijalna igra | 0,05 mm ili manje |
Publikacija je ponovno tiskana s ovog izvora nissanbook
Pogonske osovine
Motor MR20DE (s ručnim mjenjačem)
| šarka | Strana kotača | Prijenosna strana | |
| Količina maziva | Na lijevoj strani | 115-135 g | 200-220 g |
| Na desnoj strani | |||
| Dužina ugradnje poklopca ("L") | Na lijevoj strani | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Na desnoj strani | |||

| Dinamički amortizer | A | U | |
| Veličina | Na desnoj strani | 219-223 mm | 70 mm |

Motor MR20DE (s CVT)
| šarka | Strana kotača | Prijenosna strana | |
| Količina maziva | Na lijevoj strani | 115-735 g | 200-220 g |
| Na desnoj strani | |||
| Dužina ugradnje poklopca "L" | Na lijevoj strani | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Na desnoj strani | |||

| Dinamički amortizer | A | U | |
| Veličina | Na desnoj strani | 238-242 mm | 70 mm |

Motor QR25DE (s ručnim mjenjačem)
| šarka | Strana kotača | Prijenosna strana | |
| Količina maziva | Na lijevoj strani | 115-135 g | 215-235 g |
| Na desnoj strani | |||
| Dužina ugradnje poklopca ("L") | Na lijevoj strani | 133,5 mm | 161,1 mm |
| Na desnoj strani | |||

| Dinamički amortizer | A | U | |
| Veličina | Na lijevoj strani | 192,5-198,5 mm | 70 mm |

Motor QR25DE (s CVT)
| šarka | Strana kotača | Prijenosna strana | |
| Količina maziva | Na lijevoj strani | 115-135 g | 200-220 g |
| Na desnoj strani | |||
| Dužina ugradnje poklopca ("L") | Na lijevoj strani | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Na desnoj strani | |||

| Dinamički amortizer | A | U | |
| Veličina | Na lijevoj strani | 207-213 mm | 70 mm |
