Spis treści: Modele z napędem na 2 koła ↓ Wały napędowe ↓ Modele z napędem na 4 koła ↓ Wały napędowe ↓
Modele z napędem na 2 koła
Łożyska kół
| Gra osiowa | 0,05 mm lub mniej |
Wały napędowe
Silnik MR20DE
| Zawias | Strona koła | Strona przekładni | |
| Ilość smaru | Po lewej stronie | 115-135 g | 200-220 g |
| Po prawej stronie | |||
| Długość montażowa osłony ("L") | Po lewej stronie | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Po prawej stronie | |||

| Dynamiczny amortyzator | A | W | |
| Rozmiar | Po lewej stronie | 269-273 mm | 70 mm |
| Po prawej stronie | |||

Modele z napędem na 4 koła
Łożyska kół
| Gra osiowa | 0,05 mm lub mniej |
Wały napędowe
Silnik MR20DE (z manualną skrzynią biegów)
| Zawias | Strona koła | Strona przekładni | |
| Ilość smaru | Po lewej stronie | 115-135 g | 200-220 g |
| Po prawej stronie | |||
| Długość montażowa pokrywy ("L") | Po lewej stronie | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Po prawej stronie | |||

| Dynamiczny amortyzator | A | W | |
| Rozmiar | Po prawej stronie | 219-223 mm | 70 mm |

Silnik MR20DE (z przekładnią CVT)
| Zawias | Strona koła | Strona przekładni | |
| Ilość smaru | Po lewej stronie | 115-735 g | 200-220 g |
| Po prawej stronie | |||
| Długość montażowa osłony "L" | Po lewej stronie | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Po prawej stronie | |||

| Dynamiczny amortyzator | A | W | |
| Rozmiar | Po prawej stronie | 238-242 mm | 70 mm |

Silnik QR25DE (z manualną skrzynią biegów)
| Zawias | Strona koła | Strona przekładni | |
| Ilość smaru | Po lewej stronie | 115-135 g | 215-235 g |
| Po prawej stronie | |||
| Długość montażowa osłony ("L") | Po lewej stronie | 133,5 mm | 161,1 mm |
| Po prawej stronie | |||

| Dynamiczny amortyzator | A | W | |
| Rozmiar | Po lewej stronie | 192,5-198,5 mm | 70 mm |

Silnik QR25DE (z przekładnią CVT)
| Zawias | Strona koła | Strona przekładni | |
| Ilość smaru | Po lewej stronie | 115-135 g | 200-220 g |
| Po prawej stronie | |||
| Długość montażowa osłony ("L") | Po lewej stronie | 133,5 mm | 165,6 mm |
| Po prawej stronie | |||

| Dynamiczny amortyzator | A | W | |
| Rozmiar | Po lewej stronie | 207-213 mm | 70 mm |
