Informacje ogólne
| Temperatura termostatu | |
| W silnikach 4-cylindrowych | 76°C |
| W silnikach V6 | 68°C |
| W samochodach po 1990 r. | 76°C |
| Rodzaj czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji | SUNIICO 5GS lub odpowiednik |
Momenty dokręcania (w Nm)
| Śruby pompy płynu chłodzącego | |
| W silnikach 4-cylindrowych | |
| Śruby MB | 43-103 |
| Śruby M8 | 15 |
| W silnikach V6 | 15-18 |
| Śruby obudowy termostatu | 15-18 |
| Śruby kolektora dolotowego (V6) | 15-18 |
| Śruby rury wydechowej | 15-18 |
| Śruby mocujące chłodnicę | 2,6-3,5 |
| Śruby mocujące wirnik wentylatora do kołnierza pompy | 5,2-8,7 |
| Śruby mocujące wirnik do wału sprzęgającego | 5,2-8,7 |
| Śruby wspornika klimatyzatora | |
| Śruby mocujące wspornik klimatyzatora | |
| W silnikach 4-cylindrowych | 63-72 |
| W silnikach V6 | 33-44 |
| Śruby mocujące sprężarkę do wspornika | 33-44 |
Źródło jest wskazane na stronie: nissanbook.ru