Предаване
| Двигател | MR20DE | QR25DE |
| Модел скоростна кутия | RS6F52A | |
| Тип задвижване | 4WD | |
| Код на модела | JG20C | JG20D* |
| Брой предавки | 6 | |
| Тип синхронизатор | Warner | |
Модел на превключване на скоростите
| Предавателно отношение | 1-ва предавка | 3,727 | |
| 2-ра предавка | 2,043 | ||
| 3-та предавка | 1,392 | ||
| 4-та предавка | 1,055 | ||
| 5-та предавка | 0,865 | ||
| 6-та предавка | 0,732 | ||
| Обратно | 3, 641 | ||
| Брой зъби | Зъбни колела на задвижващия вал | 1-ва предавка | 11 |
| 2-ра предавка | 23 | ||
| 3-та предавка | 28 | ||
| 4-та предавка | 36 | ||
| 5-та предавка | 52 | ||
| 6-та предавка | 56 | ||
| Обратно | 11 | ||
| Зъбни колела на вторичния вал | 1-ва предавка | 41 | |
| 2-ра предавка | 47 | ||
| 3-та предавка | 3 | ||
| 4-та предавка | 38 | ||
| 5-та предавка | 45 | ||
| 6-та предавка | 41 | ||
| Обратно | 38 | ||
| Задна празна предавка | Отпред | 37 | |
| Задна | 39 | ||
| Ниво на маслото "L" | 85 0 90 0 | ||
| Капацитет за пълнене на масло (стандартен), л | 2,0 | ||
| Двигател | MR20DE | QR25DE | |
| Модел скоростна кутия | RS6F52A | ||
| Тип задвижване | 4WD | ||
| Код на модела | JG20C | JG20D* | |
| Бележки | Обратен синхронизатор | Инсталиран | |
| Синхронизатор с двоен конус | Синхронизатор 1-ва и 3-та скорост | ||
| Триконусен синхронизатор | Синхронизатор на 2-ра скорост | ||
| Превключвател за положение на 1-ва скорост | Инсталиран | ||
*С VDC
Основна предавка
| Двигател | MR20DE | QR25DE | |
| Модел скоростна кутия | RS6F52A | ||
| Тип задвижване | 4WD | ||
| Код на модела | JG20C | JG20D | |
| Крайно предавателно отношение | 4, 687 | 4, 428 | |
| Брой зъби | Основна предавка/задвижваща предавка | 75/16 | 62/14 |
| Странична предавка/пиньон | 14/10 | ||
Аксиална игра на зъбни колела
Мерна единица, mm
| Компоненти | Стандартен |
| Вторичен вал 1-ва предавка | 0,20-0,30 |
| Зъбно колело на вторичния вал 2-ра предавка | 0,06-0,16 |
| 6-та предавка на вторичния вал | 0-0,1 |
| Полуоска 3-та предавка | 0,18-0,31 |
| Полуоска 4-та предавка | 0,20-0,30 |
| Задвижващ вал на 5-та предавка | 0,06-0,18 |
| Полуоска 6-та предавка | 0,06-0,16 |
| Задна празна предавка | 0,04-0,10 |
| Втулка на полуоска 6-та предавка | 0-0,1 |
| Задвижващ вал | 0-0,06 |
| Вторичен вал | 0-0,06 |
| Полупръстен на вторичния вал | 0-0,06 |
| Щифт за превключване | 0,05-0,152 |
| Лагер на зъбно колело на вторичния вал (на 4WD модели) | 0-0,06 |
| Зъбно колело на вторичния вал (на 4WD модели) | 0-0,06 |