Terjedés
| Motor | MR20DE | QR25DE |
| Sebességváltó modell | RS6F52A | |
| Meghajtó típusa | 4WD | |
| Modell kód | JG20C | JG20D* |
| A sebességfokozatok száma | 6 | |
| Szinkronizáló típusa | Warner | |
Sebességváltó minta
| Áttételi arány | 1. fokozat | 3,727 | |
| 2. fokozat | 2,043 | ||
| 3. fokozat | 1,392 | ||
| 4. fokozat | 1,055 | ||
| 5. fokozat | 0,865 | ||
| 6. fokozat | 0,732 | ||
| Fordított | 3, 641 | ||
| Fogak száma | Hajtótengely fogaskerekek | 1. fokozat | 11 |
| 2. fokozat | 23 | ||
| 3. fokozat | 28 | ||
| 4. fokozat | 36 | ||
| 5. fokozat | 52 | ||
| 6. fokozat | 56 | ||
| Fordított | 11 | ||
| Másodlagos tengely fogaskerekek | 1. fokozat | 41 | |
| 2. fokozat | 47 | ||
| 3. fokozat | 3 | ||
| 4. fokozat | 38 | ||
| 5. fokozat | 45 | ||
| 6. fokozat | 41 | ||
| Fordított | 38 | ||
| Hátrameneti alapjárati fokozat | Elülső | 37 | |
| Hátulsó | 39 | ||
| "L" olajszint | 85 0 90 0 | ||
| Olajbetöltési kapacitás (standard), l | 2,0 | ||
(Lásd a forrást a portálon: nissanbook)
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Sebességváltó modell | RS6F52A | ||
| Meghajtó típusa | 4WD | ||
| Modell kód | JG20C | JG20D* | |
| Megjegyzések | Fordított szinkronizáló | Telepítve | |
| Dupla kúpos szinkronizáló | 1. és 3. fokozatú szinkronizáló | ||
| Háromkúpos szinkronizáló | 2. fokozat szinkronizáló | ||
| 1. fokozat állás kapcsoló | Telepítve | ||
*VDC-vel
Fő fogaskerék
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Sebességváltó modell | RS6F52A | ||
| Meghajtó típusa | 4WD | ||
| Modell kód | JG20C | JG20D | |
| Végső áttétel | 4, 687 | 4, 428 | |
| Fogak száma | Fő sebességfokozat/hajtómű | 75/16 | 62/14 |
| Oldalsó fogaskerék/fogaskerék | 14/10 | ||
A fogaskerekek tengelyirányú játéka
Mértékegység, mm
| Alkatrészek | Standard |
| Szekunder tengely 1. fokozat | 0,20-0,30 |
| Másodlagos tengely fogaskerék 2. fogaskerék | 0,06-0,16 |
| A szekunder tengely 6. fogaskereke | 0-0,1 |
| Kardántengely 3. fokozat | 0,18-0,31 |
| Kardántengely 4. fokozat | 0,20-0,30 |
| 5. fogaskerék hajtótengely | 0,06-0,18 |
| Hajtótengely 6. fokozat | 0,06-0,16 |
| Hátrameneti alapjárati fokozat | 0,04-0,10 |
| Hajtótengely 6. fogaskerék persely | 0-0,1 |
| Hajtótengely | 0-0,06 |
| Másodlagos tengely | 0-0,06 |
| Másodlagos tengely félgyűrű | 0-0,06 |
| Váltórúd | 0,05-0,152 |
| Másodlagos tengely fogaskerék csapágy (4WD modelleken) | 0-0,06 |
| Másodlagos tengely fogaskerék (4WD modelleken) | 0-0,06 |