Przenoszenie
| Silnik | MR20DE | QR25DE |
| Model skrzyni biegów | RS6F52A | |
| Typ napędu | 4WD | |
| Kod modelu | JG20C | JG20D* |
| Liczba biegów | 6 | |
| Typ synchronizatora | Warner | |
Wzór zmiany biegów
| Przełożenie skrzyni biegów | 1. bieg | 3,727 | |
| 2. bieg | 2,043 | ||
| Trzeci bieg | 1,392 | ||
| 4. bieg | 1,055 | ||
| 5. bieg | 0,865 | ||
| 6. bieg | 0,732 | ||
| Odwracać | 3, 641 | ||
| Liczba zębów | Koła zębate wału napędowego | 1. bieg | 11 |
| 2. bieg | 23 | ||
| Trzeci bieg | 28 | ||
| 4. bieg | 36 | ||
| 5. bieg | 52 | ||
| 6. bieg | 56 | ||
| Odwracać | 11 | ||
| Przekładnie wału wtórnego | 1. bieg | 41 | |
| 2. bieg | 47 | ||
| Trzeci bieg | 3 | ||
| 4. bieg | 38 | ||
| 5. bieg | 45 | ||
| 6. bieg | 41 | ||
| Odwracać | 38 | ||
| Bieg wsteczny napinacza | Przód | 37 | |
| Tył | 39 | ||
| Poziom oleju "L" | 85 0 90 0 | ||
| Pojemność napełniania olejem (standard), l | 2,0 | ||
| Silnik | MR20DE | QR25DE | |
| Model skrzyni biegów | RS6F52A | ||
| Typ napędu | 4WD | ||
| Kod modelu | JG20C | JG20D* | |
| Notatki | Synchronizator biegu wstecznego | Zainstalowany | |
| Synchronizator z podwójnym stożkiem | Synchronizator pierwszego i trzeciego biegu | ||
| Synchronizator z potrójnym stożkiem | Synchronizator drugiego biegu | ||
| Przełącznik pozycji pierwszego biegu | Zainstalowany | ||
*Z napięciem stałym
Główny bieg
| Silnik | MR20DE | QR25DE | |
| Model skrzyni biegów | RS6F52A | ||
| Typ napędu | 4WD | ||
| Kod modelu | JG20C | JG20D | |
| Końcowe przełożenie napędu | 4, 687 | 4, 428 | |
| Liczba zębów | Przekładnia główna/napęd | 75/16 | 62/14 |
| Boczne koło zębate/zębnik | 14/10 | ||
Dane skopiowano z zasobu internetowego [NISSANBOOK.RU]
Luz osiowy kół zębatych
Jednostka miary, mm
| Komponenty | Standard |
| Wał wtórny 1. biegu | 0,20-0,30 |
| Drugi bieg wału wtórnego | 0,06-0,16 |
| 6. bieg wału wtórnego | 0-0,1 |
| Wał napędowy 3. biegu | 0,18-0,31 |
| Wał napędowy 4. biegu | 0,20-0,30 |
| Wał napędowy piątego biegu | 0,06-0,18 |
| Wał napędowy 6. biegu | 0,06-0,16 |
| Bieg wsteczny napinacza | 0,04-0,10 |
| Tuleja wału napędowego 6. biegu | 0-0,1 |
| Wał napędowy | 0-0,06 |
| Wał wtórny | 0-0,06 |
| Półpierścień wału wtórnego | 0-0,06 |
| Drążek zmiany biegów | 0,05-0,152 |
| Łożysko przekładni wału wtórnego (w modelach z napędem 4WD) | 0-0,06 |
| Przekładnia wału wtórnego (w modelach z napędem 4WD) | 0-0,06 |