Transmitere
| Motor | MR20DE | QR25DE |
| Model cutie de viteze | RS6F52A | |
| Tipul de unitate | 4WD | |
| Cod model | JG20C | JG20D* |
| Numărul de viteze | 6 | |
| Tip sincronizator | Warner | |
Model de schimbare a vitezelor
| Raportul de transmisie | treapta 1 | 3,727 | |
| treapta a 2-a | 2,043 | ||
| treapta a 3-a | 1,392 | ||
| treapta a 4-a | 1,055 | ||
| treapta a 5-a | 0,865 | ||
| treapta a 6-a | 0,732 | ||
| Verso | 3, 641 | ||
| Numărul de dinți | Angrenaje arborelui de antrenare | treapta 1 | 11 |
| treapta a 2-a | 23 | ||
| treapta a 3-a | 28 | ||
| treapta a 4-a | 36 | ||
| treapta a 5-a | 52 | ||
| treapta a 6-a | 56 | ||
| Verso | 11 | ||
| Angrenajele arborelui secundar | treapta 1 | 41 | |
| treapta a 2-a | 47 | ||
| treapta a 3-a | 3 | ||
| treapta a 4-a | 38 | ||
| treapta a 5-a | 45 | ||
| treapta a 6-a | 41 | ||
| Verso | 38 | ||
| Treapta de mers înapoi | Faţă | 37 | |
| Spate | 39 | ||
| Nivelul uleiului "L" | 85 0 90 0 | ||
| Capacitate de umplere cu ulei (standard), l | 2,0 | ||
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Model cutie de viteze | RS6F52A | ||
| Tipul de unitate | 4WD | ||
| Cod model | JG20C | JG20D* | |
| Note | Sincronizator invers | Instalat | |
| Sincronizator cu dublu con | Sincronizator trepte 1 și 3 | ||
| Sincronizator triplu con | Sincronizator treapta a 2-a | ||
| Comutator poziție treapta 1 | Instalat | ||
*Cu VDC
Treapta principală
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Model cutie de viteze | RS6F52A | ||
| Tipul de unitate | 4WD | ||
| Cod model | JG20C | JG20D | |
| Raportul de antrenare final | 4, 687 | 4, 428 | |
| Numărul de dinți | Treapta principală/treapta de antrenare | 75/16 | 62/14 |
| Angrenaj/pinion lateral | 14/10 | ||
Joc axial al angrenajelor
Unitate de măsură, mm
| Componente | Standard |
| Arborele secundar treapta 1 | 0,20-0,30 |
| Treapta de viteză a arborelui secundar Treapta a 2-a | 0,06-0,16 |
| Treapta a 6-a a arborelui secundar | 0-0,1 |
| Arborele de transmisie treapta a 3-a | 0,18-0,31 |
| Arborele de transmisie treapta a 4-a | 0,20-0,30 |
| Arborele de antrenare a treptei a 5-a | 0,06-0,18 |
| Arborele de transmisie treapta a 6-a | 0,06-0,16 |
| Treapta de mers înapoi | 0,04-0,10 |
| Bucșă a 6-a viteză a arborelui de antrenare | 0-0,1 |
| Arborele de transmisie | 0-0,06 |
| Arbore secundar | 0-0,06 |
| Semi-inel arbore secundar | 0-0,06 |
| Tija de schimbare | 0,05-0,152 |
| Rulment al angrenajului arborelui secundar (pe modelele 4WD) | 0-0,06 |
| Angrenajul arborelui secundar (pe modelele 4WD) | 0-0,06 |