Преношење
| Мотор | MR20DE | QR25DE |
| Модел мењача | RS6F52A | |
| Тип погона | 4WD | |
| Шифра модела | JG20C | JG20D* |
| Број брзина | 6 | |
| Тип синхронизатора | Warner | |
Образац мењања степена преноса
| Преносни однос | 1. брзина | 3,727 | |
| 2. брзина | 2,043 | ||
| 3. брзина | 1,392 | ||
| 4. брзина | 1,055 | ||
| 5. брзина | 0,865 | ||
| 6. брзина | 0,732 | ||
| Реверсе | 3, 641 | ||
| Број зуба | Зупчаници погонског вратила | 1. брзина | 11 |
| 2. брзина | 23 | ||
| 3. брзина | 28 | ||
| 4. брзина | 36 | ||
| 5. брзина | 52 | ||
| 6. брзина | 56 | ||
| Реверсе | 11 | ||
| Зупчаници секундарне осовине | 1. брзина | 41 | |
| 2. брзина | 47 | ||
| 3. брзина | 3 | ||
| 4. брзина | 38 | ||
| 5. брзина | 45 | ||
| 6. брзина | 41 | ||
| Реверсе | 38 | ||
| Зупчаник за ход уназад | Фронт | 37 | |
| Позади | 39 | ||
| Ниво уља "Л" | 85 0 90 0 | ||
| Капацитет пуњења уља (стандард), л | 2,0 | ||
| Мотор | MR20DE | QR25DE | |
| Модел мењача | RS6F52A | ||
| Тип погона | 4WD | ||
| Шифра модела | JG20C | JG20D* | |
| Напомене | Реверзни синхронизатор | Инсталиран | |
| Двоструки конусни синхронизатор | Синхронизатор 1. и 3. степена преноса | ||
| Троструки конусни синхронизатор | Синхронизатор 2. брзине | ||
| Прекидач положаја 1. степена преноса | Инсталиран | ||
*Са ВДЦ
Главна брзина
| Мотор | MR20DE | QR25DE | |
| Модел мењача | RS6F52A | ||
| Тип погона | 4WD | ||
| Шифра модела | JG20C | JG20D | |
| Однос крајњег погона | 4, 687 | 4, 428 | |
| Број зуба | Геар главни пренос/ водитељ геар | 75/16 | 62/14 |
| Бочни зупчаник/зупчаник | 14/10 | ||
Аксијална игра зупчаника
Јединица мере, мм
| Компоненте | Стандард |
| Секундарна осовина 1. брзина | 0,20-0,30 |
| Зупчаник секундарне осовине 2. брзина | 0,06-0,16 |
| 6. зупчаник секундарне осовине | 0-0,1 |
| Погонска осовина 3. брзина | 0,18-0,31 |
| Погонско вратило 4. брзина | 0,20-0,30 |
| Погонска осовина 5. степена преноса | 0,06-0,18 |
| Погонско вратило 6. брзина | 0,06-0,16 |
| Зупчаник за ход уназад | 0,04-0,10 |
| Чаура 6. степена преноса погонског вратила | 0-0,1 |
| Погонска осовина | 0-0,06 |
| Секундарна осовина | 0-0,06 |
| Полупрстен секундарног вратила | 0-0,06 |
| Схифт штап | 0,05-0,152 |
| Лежај зупчаника секундарног вратила (на моделима 4WD) | 0-0,06 |
| Зупчаник секундарног вратила (на моделима 4WD) | 0-0,06 |