Prijenos
| Motor | MR20DE | QR25DE |
| Model mjenjača | RS6F52A | |
| Vrsta pogona | 4WD | |
| Kod modela | JG20C | JG20D* |
| Broj stupnjeva prijenosa | 6 | |
| Vrsta sinkronizatora | Warner | |
Uzorak mjenjača
| Prijenosni omjer | 1. brzina | 3,727 | |
| 2. brzina | 2,043 | ||
| 3. brzina | 1,392 | ||
| 4. brzina | 1,055 | ||
| 5. brzina | 0,865 | ||
| 6. brzina | 0,732 | ||
| Obrnuto | 3, 641 | ||
| Broj zuba | Zupčanici pogonskog vratila | 1. brzina | 11 |
| 2. brzina | 23 | ||
| 3. brzina | 28 | ||
| 4. brzina | 36 | ||
| 5. brzina | 52 | ||
| 6. brzina | 56 | ||
| Obrnuto | 11 | ||
| Zupčanici sekundarne osovine | 1. brzina | 41 | |
| 2. brzina | 47 | ||
| 3. brzina | 3 | ||
| 4. brzina | 38 | ||
| 5. brzina | 45 | ||
| 6. brzina | 41 | ||
| Obrnuto | 38 | ||
| Unazad lebdeći zupčanik | Ispred | 37 | |
| Stražnji | 39 | ||
| Razina ulja "L" | 85 0 90 0 | ||
| Kapacitet punjenja ulja (standard), l | 2,0 | ||
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Model mjenjača | RS6F52A | ||
| Vrsta pogona | 4WD | ||
| Kod modela | JG20C | JG20D* | |
| Bilješke | Obrnuti sinkronizator | Instalirano | |
| Dvostruki konusni sinkronizator | Sinkronizator 1. i 3. brzine | ||
| Trostruki konusni sinkronizator | Sinkronizator 2. stupnja prijenosa | ||
| Prekidač položaja 1. stupnja prijenosa | Instalirano | ||
*S VDC-om
Glavni zupčanik
| Motor | MR20DE | QR25DE | |
| Model mjenjača | RS6F52A | ||
| Vrsta pogona | 4WD | ||
| Kod modela | JG20C | JG20D | |
| Krajnji prijenosni omjer | 4, 687 | 4, 428 | |
| Broj zuba | Glavni zupčanik/pogonski zupčanik | 75/16 | 62/14 |
| Bočni zupčanik/zupčanik | 14/10 | ||
Aksijalni pomak zupčanika
Mjerna jedinica, mm
| Komponente | Standard |
| Sekundarno vratilo 1. brzina | 0,20-0,30 |
| Zupčanik sekundarne osovine 2. brzina | 0,06-0,16 |
| Zupčanik 6. stupnja prijenosa sekundarnog vratila | 0-0,1 |
| Pogonsko vratilo 3. brzina | 0,18-0,31 |
| Pogonsko vratilo 4. brzina | 0,20-0,30 |
| Pogonsko vratilo 5. stupnja prijenosa | 0,06-0,18 |
| Pogonsko vratilo 6. brzina | 0,06-0,16 |
| Unazad lebdeći zupčanik | 0,04-0,10 |
| Čahura pogonskog vratila 6. stupnja prijenosa | 0-0,1 |
| Pogonsko vratilo | 0-0,06 |
| Sekundarna osovina | 0-0,06 |
| Poluprsten sekundarne osovine | 0-0,06 |
| Šipka za mjenjač | 0,05-0,152 |
| Ležaj zupčanika sekundarne osovine (na 4WD modelima) | 0-0,06 |
| Zupčanik sekundarne osovine (na 4WD modelima) | 0-0,06 |