Sadržaj: Opće informacije ↓ Pogonski remen ↓ Svjećice ↓ Usisna grana ↓ Ispušna grana ↓ Bregaste osovine ↓ Podizači ventila ↓ Zazori ventila ↓ Glava cilindra ↓ Veličine ventila ↓ Vodilice ventila ↓ Sjedišta ventila ↓ Opruge ventila ↓ Blok cilindra ↓ Klipovi ↓ Klipni prstenovi ↓ Klipne osovinice ↓ Klipnjače ↓ Glavni ležajevi ↓ Tablica ležajeva smanjene veličine…↓ Zazor ulja u glavnim ležajevima ↓
Opće informacije
| Raspored cilindara | 4 u nizu | |
| Volumen cilindra, cm³ | 2,488 | |
| Promjer cilindra i hod klipa, mm | 89.0x100.0 | |
| Položaj ventila | Dvostruke bregaste osovine u glavi (DOHC) | |
| Redoslijed rada cilindra | 1-3-4-2 | |
| Broj klipnih prstenova | kompresija | 2 |
| strugač ulja | 1 | |
| Omjer kompresije | 9,6 | |
| Tlak kompresije: kPa kg/cm²/250 o/min | Standard | 1412 (14,4) |
| Minimum | 1216(12,1) | |
| Ograničite razmak između cilindara | 100 (1,0) | |
Mjerna jedinica, stupanj
| a | b | s | d | e | f |
| 220 | 232 | 12 (28) nakon GMT | 64(24) iza LBW | 10 | 30 |
() Kontrolni mehanizam ventila - u položaju ON
Razvod ventila

Pogonski remen
| Napetost pogonskog remena | Automatski se podešava zatezačem |
Svjećice
| Proizvođač | NGK |
| Standardna svijeća | PLZKAR6A-11 |
| Iskrište (nominalni) | 1,1 mm |
Usisna grana
| Parametar | Ograničiti# | |
| Savijanje površine | Adapter usisne grane | 0,1 mm |
Ispušna grana
| Parametar | Ograničiti | |
| Savijanje površine | Ispušna grana | 0,3 mm |
Bregaste osovine
| Parametar | Standard | Ograničiti | |
| Zazor za ulje u rukavcima bregastog vratila | №1 | 0,045-0,086 mm | |
| Unutarnji promjer nosača bregastog vratila | №1 | 28 000-28 021 mm | |
| №2 3 3 5 | 23.500-23.521 mm | ||
| Vanjski promjer rukavca bregastog vratila | №1 | 27,935-27,955 mm | |
| №2 3 3 5 | 23,435 23,455 mm | ||
| Krajnji zazor bregastog vratila | 0,115-0,188 mm | ||
| Visina brijega "A" | Ulaz | 44,815-45,005 mm | 0,2 mm*¹ |
| Izdati | 43,975-44,165 mm | ||
| Ispuštanje bregastog vratila (maksimalno očitanje indikatora) | Manje od 0,02 | ||
| Otkazivanje lančanika bregastog vratila (maksimalno očitanje indikatora) | 0,15 mm | ||

*1 Ograničenje istrošenosti brijega
Podizači ventila
| Parametar | Standard |
| Vanjski promjer potiskivača | 33,977-33,987 mm |
| Promjer rupe za potiskivanje | 34 000-34 021 mm |
| Zazor podizača ventila | 0,013-0,044 mm |
Zazori ventila
| Parametar | Dok je motor hladan | Na vrućem motoru* (standard) |
| Ulaz | 0,24-0 32 mm | 0,304-0,416 mm |
| Izdati | 0,26-0,34 mm | 0,308-0 432 mm |
*Na cca. 80°C
Glava cilindra
| Parametar | Standard | Ograničiti |
| Savijanje površine | Manje od 0,03 mm | 0,1 mm |
| Nazivna visina "H" | 129,3-129,5 mm |
Veličine ventila

| Promjer diska ventila "D" | Ulaz | 35,5-35,8 mm |
| Izdati | 30,3-30,6 mm | |
| Duljina ventila "L" | Ulaz | 96,84 mm |
| Izdati | 97,9 mm | |
| Promjer stabla ventila "d" | Ulaz | 5.965-5.980 mm |
| Izdati | 5,955-5,970 mm | |
| Kut sjedišta ventila "a" | Ulaz | 45°15-45°45 |
| Izdati | ||
| Debljina ruba "T" | Ulaz | 1,1 mm |
| Izdati | 1,4 mm | |
| Granica debljine ruba "T" | 0,5 mm | |
| Granica ponovnog brušenja krajnje površine stabla ventila | 0,2 mm | |
Vodilice ventila

| Parametar | Standardna veličina | Povećaj za 0,2 veličine popravka | |
| Vodilica ventila | Vanjski promjer | 10,023-10,034 mm | 10,223-10,234 mm |
| Unutarnji promjer (gotovo) | 6.000-6.016 mm | ||
| Promjer rupe za vodilicu ventila u glavi motora | 9,975-9,996 mm | 10,175-10,196 mm | |
| Pritisnite vodilicu ventila | 0,027-0,059 mm | ||
| Parametar | Standardna veličina | Ograničite veličinu | |
| Razmak između stabla ventila i vodilice ventila | Ulaz | 0,020-0,053 mm | 0,08 mm |
| Izdati | 0,030-0,063 mm | 0,09 mm | |
| Visina uzdizanja "H" | Ulaz | 10,1-10,3 mm | |
| Izdati | 10,0-10,4 mm | ||
Sjedišta ventila

| Parametar | Standardna veličina | Povećaj za 0,5 popravka veličina. | |
| Promjer udubljenja sjedišta u glavi motora "D" | Ulaz | 36.500-36.516 mm | 37.000-37.016 mm |
| Izdati | 31.500-31.516 mm | 32 000-32 016 mm | |
| Vanjski promjer sjedišta ventila "d" | Ulaz | 36,597-36,613 mm | 37,097-37,113 mm |
| Izdati | 31.600-31.616 mm | 32.100-32.116 mm | |
| Pritisnite sjedište ventila | Ulaz | 0,081-0,113 mm | |
| Izdati | 0,084-0,116 mm | ||
| Promjer "d1" *¹ | Ulaz | 33,5 mm | |
| Izdati | 28,0 mm | ||
| Promjer "d2" *² | Ulaz | 34,8-35,3 mm | |
| Izdati | 29,6-30,1 mm | ||
| Kut "a1" | Ulaz | 60° | |
| Izdati | 60° | ||
| Kut "a2" | Ulaz | 88°45'-90°15 | |
| Izdati | 88°45'-90°15 | ||
| Kut "AZ" | Ulaz | 120° | |
| Izdati | 120° | ||
| Širina prirubnice sjedišta ventila "W" *³ | Ulaz | 0,99-1,35 mm | |
| Izdati | 1,19-1,55 mm | ||
| Visina "h" | Ulaz | 5,9-6,0 mm | 5,0-5,1 mm |
| Izdati | 5,9-6,0 mm | 4,91-5,01 mm | |
| Dubina "H" | 6,0 mm | ||
* 1 Promjer formiran sjecištem stožastih kutova "a1" i "a2".
*2 Promjer formiran sjecištem stožastih kutova "a2" i "a3".
*3 Dimenzije za strojnu obradu.
Opruge ventila
| Parametar | Ulaz | Izdati |
| Duljina bez opterećenja | 43,72-43,92 mm | 45,29-45,49 mm |
| Visina nakon ugradnje | 35,30 mm | 35,30 mm |
| Učitavanje nakon instalacije | 151-175 N (15,4-17,8 kg) | 151-175 H(15,4-17,8 kg) |
| Visina s otvorenim ventilom | 26,30 mm | 26,76 mm |
| Opterećenje s otvorenim ventilom | 351-394 N (35,8-40,2 kg) | 318-362 N (22,4 36,9 kg) |
| Kodiranje bojama | Ružičasta | Žućkasto zelena |
| Ovalnost | 19 mm | |
Blok cilindra
| Savijanje površine | Ograničiti | 0,1 mm | ||
| Cilindar | Unutarnji promjer | Standard | Klasa 2 | 89,010-89,020 mm |
| 3. razred | 89,020-89,030 mm | |||
| Granica trošenja | 0,2 mm | |||
| Ovalnost (razlika između "X" i "Y") | Ograničiti | 0,015 mm | ||
| Konus (razlika između "A" i "C") | 0,01 mm | |||
| Klasa unutarnjeg promjera kućišta glavnog ležaja u bloku cilindra | Klasa A | 58,944-58,945 mm | ||
| Klasa B | 58,945-58,946 mm | |||
| Klasa C | 58,946-58,947 mm | |||
| Klasa D | 58,947-58,948 mm | |||
| Klasa E | 58,948-58,949 mm | |||
| Klasa F | 58,949-58,950 mm | |||
| Klasa G | 58,950-58,951 mm | |||
| Klasa H | 58,951-58,952 mm | |||
| Klasa J | 58,952-58,953 mm | |||
| Klasa K | 58,953-58,954 mm | |||
| Klasa L | 58,954 58,955 mm | |||
| Klasa M | 58,955-58,956 mm | |||
| Klasa N | 58,956-58,957 mm | |||
| Klasa P | 58,957-58,958 mm | |||
| Klasa R | 58,958-58,959 mm | |||
| Klasa S | 58,959-58,960 mm | |||
| Klasa T | 58,960-58,961 mm | |||
| Klasa U | 58,961-58,962 mm | |||
| Klasa V | 58,962-58,963 mm | |||
| Klasa W | 58,963-58,964 mm | |||
| Klasa X | 58,964-58,965 mm | |||
| Klasa Y | 58,965-58,966 mm | |||
| 4. razred | 58,966-58,967 mm | |||
| 7. razred | 58,967-58,968 mm | |||
| Razlika u unutarnjem promjeru između cilindara | Standard | Manje od 0,03 mm | ||
Klipovi
| Promjer krila klipa "A" | Standard | Klasa 2 | 88.990-89.000 mm |
| 3. razred | 89 000-89 010 mm | ||
| Veličina popravka povećana je za 0,20 | 89,180-89,210 mm | ||
| Mjerna točka "H" | 37,5 mm | ||
| Promjer rupe klipnog klipa | Klasa 0 | 19,993-19,999 mm | |
| 1. razred | 19,999-20,005 mm | ||
| Razmak između klipa i stijenke cilindra | Standard | 0,010-0,030 mm | |
| Ograničiti | 0,08 mm | ||

Klipni prstenovi
| Parametar | Standard | Ograničiti | |
| Bočni razmak | Gornja kompresija | 0,040-0,080 mm | 0,11 mm |
| Druga kompresija | 0,030-0,070 mm | 0,1 mm | |
| Prsten za struganje ulja | 0,045-0,125 mm | - | |
| Praznina u bravi | Gornja kompresija | 0,23-0,33 mm | 0,54 mm |
| Druga kompresija | 0,33-0,48 mm | 0,80 mm | |
| Strugač ulja (strugač) | 0,20-0,45 mm | 0,90 mm | |
Klipne osovinice
| Parametar | Standard | Ograničiti | |
| Vanjski promjer osovinice klipa | Klasa 0 | 19,989-19,995 mm | |
| 1. razred | 19,995-20,001 mm | ||
| Zazor za ulje između klipa i osovinice klipa | 0,002-0,006 mm | ||
| Zazor ulja malog kraja čahure klipnjače | 0,005-0,017 mm | 0,030 mm | |
Klipnjače
| Udaljenost između središta | 43,00-143,10 mm | |
| Zavoj (na 100) | Ograničiti | 0,15 mm |
| Zavoj (na 100) | Ograničiti | 0,3 mm |
| Unutarnji promjer malog kraja čahure klipnjače* | Klasa 0 | 20 000-20 006 mm |
| 1. razred | 20,006-20,012 mm | |
| Bočni razmak | Standard | 0,20-0,35 mm |
| Ograničiti | 0,5 mm | |
| Unutarnji promjer velikog kraja klipnjače | Klasa 0 | 48 000-48 001 mm |
| 1. razred | 48,001-48,002 mm | |
| Klasa 2 | 48,002-48,003 mm | |
| 3. razred | 48,003-48,004 mm | |
| 4. razred | 48,004-48,005 mm | |
| Razred 5 | 48,005-48,006 mm | |
| 6. razred | 48,006-48,007 mm | |
| 7. razred | 48,007-48,008 mm | |
| 8. razred | 48,008-48,009 mm | |
| Razred 9 | 48,009-48,010 mm | |
| Klasa A | 48,010-48,011 mm | |
| Klasa B | 48,011-48,012 mm | |
| Klasa C | 48,012-48,013 mm | |
*Nakon ugradnje u klipnjaču
Glavni ležajevi

| Klasa | Debljina (mm) | Kodiranje bojama | Bilješke | |
| 0 | 1,973-1,976 | Crna | Klasa i boja gornjih donjih ležajeva su iste | |
| 1 | 1,976-1,979 | Smeđa | ||
| 2 | 1,979-1,982 | Zelena | ||
| 3 | 1,982-1,985 | Žuta boja | ||
| 4 | 1,985-1,988 | Plava | ||
| 5 | 1,988-1,991 | Ružičasta | ||
| 6 | 1,991-1,994 | Ljubičica | ||
| 7 | 1,994-1,997 | Bijela | ||
| 01 | Gornji | 1,973-1,976 | Crna | Klasa i boja gornjih i donjih ležajeva su različite |
| Donji | 1,976-1,979 | Smeđa | ||
| 12 | Gornji | 1,976-1,979 | Smeđa | |
| Donji | 1,979-1,982 | Zelena | ||
| 23 | Gornji | 1,979-1,982 | Zelena | |
| Donji | 1,982-1,985 | Žuta boja | ||
| 34 | Gornji | 1,982-1,985 | Žuta boja | |
| Donji | 1,985-1,986 | Plava | ||
| 45 | Gornji | 1,985-1,988 | Plava | |
| Donji | 1,988-1,991 | Ružičasta | ||
| 56 | Gornji | 1,988-1,991 | Ružičasta | |
| Donji | 1,991-1,994 | Ljubičica | ||
| 67 | Gornji | 1,991-1,994 | Ljubičica | |
| Donji | 1,994-1,997 | Bijela | ||
Tablica ležajeva smanjene veličine popravka
| Parametar | Debljina | Promjer vrata korijena |
| 0,25 mm | 2,108-2,114 mm | Ponovno izbrusite glavni rukavac tako da zazor ulja zadovoljava specifikaciju. |
Zazor ulja u glavnim ležajevima
| Zazor ulja u glavnim ležajevima | Standard | br. 1,3 i 5 | 0,012-0,022 mm |
| br. 2 i 4 | 0,018-0,028 mm | ||
| Ograničiti | 0,1 mm | ||