Tartalomjegyzék: Általános információk ↓ Hajtószíj ↓ Gyújtógyertyák ↓ Szívócső ↓ Kipufogócső ↓ Vezérműtengelyek ↓ Szelepcsapok ↓ Szelephézagok ↓ Hengerfej ↓ Szelepméretek ↓ Szelepvezetők ↓ Szelepülések ↓ Szeleprugók ↓ Hengerblokk ↓ Dugattyúk ↓ Dugattyúgyűrűk ↓ Dugattyúcsapok ↓ Összekötő rudak ↓ Fő csapágyak ↓ Csökkentett javítási méretű…↓ A fő csapágyak olajhézaga ↓
Általános információk
| Hengerelrendezés | 4 sorban | |
| Hengertérfogat, cm³ | 2,488 | |
| Hengerátmérő és dugattyúlöket, mm | 89,0x100,0 | |
| Szelep helye | Dupla felső vezérműtengely (DOHC) | |
| A henger működési sorrendje | 1-3-4-2 | |
| Dugattyúgyűrűk száma | tömörítés | 2 |
| olajkaparó | 1 | |
| Tömörítési arány | 9,6 | |
| Kompressziós nyomás: kPa kg/cm²/250 ford./perc | Standard | 1412 (14,4) |
| Minimális | 1216(12,1) | |
| Korlátozza a hengerek közötti terjedést | 100 (1,0) | |
Mértékegység, fok
| a | b | vel | d | e | f |
| 220 | 232 | 12 (28) a TDC után | 64. (24) bekezdése az LBW után | 10 | 30 |
() Szelep időzítés vezérlő mechanizmus - BE állásban
Szelep időzítés

Hajtószíj
| A hajtószíj feszessége | A feszítő automatikusan beállítja |
Gyújtógyertyák
| Gyártó | NGK |
| Szabványos gyertya | PLZKAR6A-11 |
| Szikraköz (névleges) | 1,1 mm |
Szívócső
| Paraméter | Határ# | |
| Felületi vetemedés | Szívócsatorna adapter | 0,1 mm |
Kipufogócső
| Paraméter | Határ | |
| Felületi vetemedés | Kipufogócső | 0,3 mm |
Vezérműtengelyek
| Paraméter | Standard | Határ | |
| Olajrés a vezérműtengely csapjaiban | №1 | 0,045-0,086 mm | |
| Vezérműtengely konzol belső átmérője | №1 | 28 000-28 021 mm | |
| №2 3 3 5 | 23.500-23.521 mm | ||
| Vezérműtengely-csap külső átmérője | №1 | 27,935-27,955 mm | |
| №2 3 3 5 | 23,435 23,455 mm | ||
| Vezérműtengely végjáték | 0,115-0,188 mm | ||
| A bütyök magassága "A" | Bemenet | 44,815-45,005 mm | 0,2 mm*¹ |
| Probléma | 43,975-44,165 mm | ||
| Vezérműtengely kifutás (a jelző maximális leolvasása) | Kevesebb, mint 0,02 | ||
| Vezérműtengely lánckerék kifutás (a jelző maximális leolvasása) | 0,15 mm | ||

*1 A bütyök kopási határa
Szelepcsapok
| Paraméter | Standard |
| A nyomófej külső átmérője | 33,977-33,987 mm |
| Nyomólyuk átmérője | 34 000-34 021 mm |
| Szelepcsap hézag | 0,013-0,044 mm |
Szelephézagok
| Paraméter | A hideg motor | Forró motoron* (standard) |
| Bemenet | 0,24-0 32 mm | 0,304-0,416 mm |
| Probléma | 0,26-0,34 mm | 0,308-0 432 mm |
*Kb. 80°C
Hengerfej
| Paraméter | Standard | Határ |
| Felületi vetemedés | Kevesebb, mint 0,03 mm | 0,1 mm |
| Névleges magasság "H" | 129,3-129,5 mm |
Szelepméretek

| Szeleptárcsa átmérője "D" | Bemenet | 35,5-35,8 mm |
| Probléma | 30,3-30,6 mm | |
| Szelep hossza "L" | Bemenet | 96,84 mm |
| Probléma | 97,9 mm | |
| Szelepszár átmérője "d" | Bemenet | 5,965-5,980 mm |
| Probléma | 5,955-5,970 mm | |
| Szelepülés szöge "a" | Bemenet | 45°15-45°45 |
| Probléma | ||
| Élvastagság "T" | Bemenet | 1,1 mm |
| Probléma | 1,4 mm | |
| Élvastagság határ "T" | 0,5 mm | |
| A szelepszár végfelületének újracsiszolásának határa | 0,2 mm | |
Szelepvezetők

| Paraméter | Szabványos méret | Nagyít 0,2 javítási mérettel | |
| Szelepvezető | Külső átmérő | 10,023-10,034 mm | 10,223-10,234 mm |
| Belső átmérő (kész) | 6000-6016 mm | ||
| Átm. lyukak a szelepvezetőhöz a hengerfejben | 9,975-9,996 mm | 10,175-10,196 mm | |
| Nyomja be a szelepvezetőt | 0,027-0,059 mm | ||
| Paraméter | Szabványos méret | Méretkorlátozás | |
| Hézag a szelepszár és a szelepvezető között | Bemenet | 0,020-0,053 mm | 0,08 mm |
| Probléma | 0,030-0,063 mm | 0,09 mm | |
| Magasság "H" | Bemenet | 10,1-10,3 mm | |
| Probléma | 10,0-10,4 mm | ||
Szelepülések

| Paraméter | Szabványos méret | Nagyít 0,5 javítással méret. | |
| Az ülésmélyedés átmérője a hengerfejben "D" | Bemenet | 36.500-36.516 mm | 37.000-37.016 mm |
| Probléma | 31.500-31.516 mm | 32 000-32 016 mm | |
| Szelepülék külső átmérője "d" | Bemenet | 36,597-36,613 mm | 37,097-37,113 mm |
| Probléma | 31,600-31,616 mm | 32.100-32.116 mm | |
| Nyomja be a szelepülést | Bemenet | 0,081-0,113 mm | |
| Probléma | 0,084-0,116 mm | ||
| Átmérő "d1" *¹ | Bemenet | 33,5 mm | |
| Probléma | 28,0 mm | ||
| Átmérő "d2" *² | Bemenet | 34,8-35,3 mm | |
| Probléma | 29,6-30,1 mm | ||
| "a1" szög | Bemenet | 60° | |
| Probléma | 60° | ||
| "a2" szög | Bemenet | 88°45'-90°15 | |
| Probléma | 88°45'-90°15 | ||
| "AZ" szög | Bemenet | 120° | |
| Probléma | 120° | ||
| Szelepülék karima szélessége "W" *³ | Bemenet | 0,99-1,35 mm | |
| Probléma | 1,19-1,55 mm | ||
| Magasság "h" | Bemenet | 5,9-6,0 mm | 5,0-5,1 mm |
| Probléma | 5,9-6,0 mm | 4,91-5,01 mm | |
| Mélység "H" | 6,0 mm | ||
* 1 Az "a1" és "a2" kúpszögek metszéspontja által alkotott átmérő.
*2 Az "a2" és "a3" kúpszögek metszéspontja által alkotott átmérő.
*3 Méretek megmunkáláshoz.
Szeleprugók
| Paraméter | Bemenet | Probléma |
| Terheletlen hossz | 43,72-43,92 mm | 45,29-45,49 mm |
| Telepítés utáni magasság | 35,30 mm | 35,30 mm |
| Betöltés a telepítés után | 151-175 N (15,4-17,8 kg) | 151-175 H(15,4-17,8 kg) |
| Magasság nyitott szeleppel | 26,30 mm | 26,76 mm |
| Nyitott szelep mellett töltse be | 351-394 N (35,8-40,2 kg) | 318-362 N (22,4 36,9 kg) |
| Színkódolás | Rózsaszín | Sárgás zöld |
| Ovalitás | 19 mm | |
Hengerblokk
| Felületi vetemedés | Határ | 0,1 mm | ||
| Henger | Belső átmérő | Standard | 2. osztály | 89,010-89,020 mm |
| 3. osztály | 89,020-89,030 mm | |||
| Viselési korlát | 0,2 mm | |||
| Ovalitás ("X" és "Y" közötti különbség) | Határ | 0,015 mm | ||
| Kúpos (különbség "A" és "C" között) | 0,01 mm | |||
| A fő csapágyház belső átmérőjének osztálya a hengerblokkban | A osztály | 58,944-58,945 mm | ||
| B osztály | 58,945-58,946 mm | |||
| C osztály | 58,946-58,947 mm | |||
| D osztály | 58,947-58,948 mm | |||
| E osztály | 58,948-58,949 mm | |||
| F osztály | 58,949-58,950 mm | |||
| G osztály | 58,950-58,951 mm | |||
| H osztály | 58,951-58,952 mm | |||
| J osztály | 58,952-58,953 mm | |||
| K osztály | 58,953-58,954 mm | |||
| L osztály | 58,954 58,955 mm | |||
| M osztály | 58,955-58,956 mm | |||
| N osztály | 58,956-58,957 mm | |||
| P osztály | 58,957-58,958 mm | |||
| R osztály | 58,958-58,959 mm | |||
| S osztály | 58,959-58,960 mm | |||
| T osztály | 58,960-58,961 mm | |||
| U osztály | 58,961-58,962 mm | |||
| V. osztály | 58,962-58,963 mm | |||
| W osztály | 58,963-58,964 mm | |||
| X osztály | 58,964-58,965 mm | |||
| Y osztály | 58,965-58,966 mm | |||
| 4. osztály | 58,966-58,967 mm | |||
| 7. osztály | 58,967-58,968 mm | |||
| A hengerek belső átmérőjének különbsége | Standard | Kevesebb, mint 0,03 mm | ||
Dugattyúk
| A dugattyúszoknya átmérője "A" | Standard | 2. osztály | 88.990-89.000 mm |
| 3. osztály | 89.000-89.010 mm | ||
| A javítás mérete 0,20-al nőtt | 89,180-89,210 mm | ||
| "H" mérési pont | 37,5 mm | ||
| Dugattyúcsap furat átmérője | 0. osztály | 19,993-19,999 mm | |
| 1. osztály | 19,999-20,005 mm | ||
| Hézag a dugattyú és a hengerfal között | Standard | 0,010-0,030 mm | |
| Határ | 0,08 mm | ||

Dugattyúgyűrűk
| Paraméter | Standard | Határ | |
| Oldalsó hézag | Felső tömörítés | 0,040-0,080 mm | 0,11 mm |
| Második tömörítés | 0,030-0,070 mm | 0,1 mm | |
| Olajkaparó gyűrű | 0,045-0,125 mm | - | |
| Rés a zárban | Felső tömörítés | 0,23-0,33 mm | 0,54 mm |
| Második tömörítés | 0,33-0,48 mm | 0,80 mm | |
| Olajkaparó (kaparó) | 0,20-0,45 mm | 0,90 mm | |
Dugattyúcsapok
| Paraméter | Standard | Határ | |
| Dugattyúcsap külső átmérője | 0. osztály | 19,989-19,995 mm | |
| 1. osztály | 19,995-20,001 mm | ||
| Olajrés a dugattyú és a dugattyúcsap között | 0,002-0,006 mm | ||
| A hajtórúd kisvégű persely olajhézaga | 0,005-0,017 mm | 0,030 mm | |
Összekötő rudak
| A központok közötti távolság | 43,00-143,10 mm | |
| Hajlítás (100-onként) | Határ | 0,15 mm |
| Hajlítás (100-onként) | Határ | 0,3 mm |
| A hajtórúd kisvégű persely belső átmérője* | 0. osztály | 20 000-20 006 mm |
| 1. osztály | 20,006-20,012 mm | |
| Oldalsó hézag | Standard | 0,20-0,35 mm |
| Határ | 0,5 mm | |
| Összekötő rúd nagy belső átmérője | 0. osztály | 48.000-48.001 mm |
| 1. osztály | 48,001-48,002 mm | |
| 2. osztály | 48,002-48,003 mm | |
| 3. osztály | 48,003-48,004 mm | |
| 4. osztály | 48,004-48,005 mm | |
| 5. osztály | 48,005-48,006 mm | |
| 6. osztály | 48,006-48,007 mm | |
| 7. osztály | 48,007-48,008 mm | |
| 8. osztály | 48,008-48,009 mm | |
| 9. osztály | 48,009-48,010 mm | |
| A osztály | 48,010-48,011 mm | |
| B osztály | 48,011-48,012 mm | |
| C osztály | 48,012-48,013 mm | |
*A hajtórúdba szerelés után
Fő csapágyak

| Osztály | Vastagság (mm) | Színkódolás | Megjegyzések | |
| 0 | 1,973-1,976 | Fekete | A felső alsó csapágyak osztálya és színe megegyezik | |
| 1 | 1,976-1,979 | Barna | ||
| 2 | 1,979-1,982 | Zöld | ||
| 3 | 1,982-1,985 | Sárga | ||
| 4 | 1,985-1,988 | Kék | ||
| 5 | 1,988-1,991 | Rózsaszín | ||
| 6 | 1,991-1,994 | Ibolya | ||
| 7 | 1,994-1,997 | Fehér | ||
| 01 | Felső | 1,973-1,976 | Fekete | A felső és alsó csapágy osztálya és színe eltérő |
| Alacsonyabb | 1,976-1,979 | Barna | ||
| 12 | Felső | 1,976-1,979 | Barna | |
| Alacsonyabb | 1,979-1,982 | Zöld | ||
| 23 | Felső | 1,979-1,982 | Zöld | |
| Alacsonyabb | 1,982-1,985 | Sárga | ||
| 34 | Felső | 1,982-1,985 | Sárga | |
| Alacsonyabb | 1,985-1,986 | Kék | ||
| 45 | Felső | 1,985-1,988 | Kék | |
| Alacsonyabb | 1,988-1,991 | Rózsaszín | ||
| 56 | Felső | 1,988-1,991 | Rózsaszín | |
| Alacsonyabb | 1,991-1,994 | Ibolya | ||
| 67 | Felső | 1,991-1,994 | Ibolya | |
| Alacsonyabb | 1,994-1,997 | Fehér | ||
Csökkentett javítási méretű csapágyak táblázata
| Paraméter | Vastagság | Gyökérnyak átmérője |
| 0,25 mm | 2,108-2,114 mm | Köszörülje újra a fő csapot, hogy az olajhézag megfeleljen a specifikációnak. |
A fő csapágyak olajhézaga
| A fő csapágyak olajhézaga | Standard | 1., 3. és 5. sz | 0,012-0,022 mm |
| 2. és 4. sz | 0,018-0,028 mm | ||
| Határ | 0,1 mm | ||