Specificații
| Tensiunea bateriei, V | 12 |
| Tip (FULMEN) // capacitatea bateriei (Ah) | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 |
| Tip bujii // distanță între electrozi, mm | cm. Specificații |
| Tip starter | |
| Mitsubishi M0T84581, cu reductor |
| Bosch 0 001 116 009, reductor |
| Tensiune (V) // Curent (Ah, nu mai mult) // revoluții (rpm, nu mai puțin) demaror fara sarcina | |
| 11.0 // 90 // 2800 |
| 11.5 // 48 // 5800 |
| Diametrul minim al galeriei de pornire Bosch, mm | 33.5 |
| Lungimea minimă a periilor de pornire Bosch, mm | 3.5 |
| Distanța dintre calea rulmentului și arborele armăturii demarorului Mitsubishi, mm | nu mai mult de 0,2 |
| Distanța dintre marginea din față a ambreiajului de rulare și inelul său limită, mm | |
| 0.3÷2.5 |
| 0.0÷3.9 |
| Tip generator | Valeo 252694 |
| Tensiunea generată de generator (V) // curent (A) | 12 // 77 |
| Curentul generat de generator (Ah, nu mai puțin) la o tensiune de 13,5 V | |
| 39 |
| 30 |
| 76 |
| 77 |
| Tensiune menținută în sistemul de încărcare, V | 14.4 |
Lista codurilor de eroare
| U1000 | ECM nu poate comunica cu alte unități de control |
| U1001 | Perioada de configurare a comunicării ECM a fost depășită |
| P0000 | Nu au fost găsite defecte |
| P0011 | Controlul sincronizarii supapei de admisie este stricat |
| P0031 | Tensiune scăzută de la încălzitorul sondei lambda pre-catalitice |
| P0032 | Tensiune ridicată de la încălzitorul sondei lambda pre-catalitice |
| P0037 | Tensiune scăzută de la încălzitorul sondei lambda post-catalitice |
| P0038 | Tensiune ridicată de la încălzitorul sondei lambda post-catalitice |
| P0107 | Tensiune joasă de la senzorul MAP |
| P0108 | Tensiune ridicată a senzorului MAP |
| P0112 | Tensiune joasă de la senzorul IAT |
| P0113 | Tensiune ridicată de la senzorul IAT |
| P0117 | Tensiune joasă de la senzorul ECT |
| P0118 | Tensiune ridicată de la senzorul ECT |
| P0132 | Tensiune joasă de la sonda lambda precatalitică |
| P0133 | Recunoașterea semnalului de la sonda lambda precatalitică durează prea mult |
| P0134 | Sonda lambda precatalitică nu este activă |
| P0138 | Tensiune ridicată de la sonda lambda post-catalitică |
| P0139 | Recunoașterea semnalului de la sonda lambda post-catalitică durează prea mult |
| P0171 | Amestecul de lucru prea slab |
| P0172 | Amestecul de lucru supra-imbogatit |
| P0221 | Defecțiune în circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație (TPS) |
| P0222 | Tensiune joasă de la senzorul TPS 1 |
| P0223 | Tensiune înaltă de la TPS 1 |
| P0226 | Defecțiune a circuitului senzorului APP |
| P0227 | Tensiune joasă de la senzorul APP 1 |
| P0228 | Tensiune ridicată de la senzorul APP 1 |
| P0300 | Rată de aprindere în mai mulți cilindri |
| P0301 — P0304 | Ratări de aprindere în cilindrii nr. 1-nr. 4, respectiv |
| P0327 | Tensiune scăzută de la senzorul de detonare |
| P0328 | Tensiune ridicată de la senzorul de detonare |
| P0335 | Defecțiune în circuitul senzorului CKP |
| P0340 | Defecțiune în circuitul senzorului CMP |
| P0420 | Eficiența convertizorului catalitic sub nivelul acceptabil |
| P0444 | Circuit deschis în circuitul supapei de control al purjării absorbantului EVAP |
| P0500 | ECM nu primește semnalul corect de la senzorul de viteză al vehiculului (VSS) |
| P0605 | ECM defect |
| P0705 | Defecțiune a circuitului senzorului PNP |
| P0710 | Tensiune de la senzorul de temperatură ATF prea scăzută sau ridicată |
| P0720 | TCM nu primește semnalul corect de la senzorul VSS |
| P0725 | TCM nu primește semnalul corect de la ECM |
| P0731 — P0734 | AT nu poate trece la treapta 1-4, respectiv, în ciuda funcționalității circuitului electric |
| P0740 | TCM detectează o cădere de tensiune atunci când încearcă să acţioneze supapa solenoidală a ambreiajului convertizorului de cuplu |
| P0745 | TCM detectează o cădere de tensiune atunci când încearcă să acţioneze supapa solenoidală de presiune a liniei |
| P0750/P0755 | TCM detectează o cădere de tensiune atunci când încearcă să acţioneze supapa solenoidală de schimbare A sau, respectiv, B |
| P1065 | Defecțiune în circuitul de alimentare ECM |
| P1111 | Defecțiune în circuitul supapei de control al temporizării supapei de admisie |
| P1121 | Activatorul clapetei de accelerație este defect |
| P1122 | Defecțiune în circuitul de activare a accelerației |
| P1124 | Scurtcircuit în circuitul releului actuatorului clapetei de accelerație |
| P1126 | Defecțiune în circuitul releului actuatorului clapetei de accelerație |
| P1128 | Scurtcircuit în circuitul actuatorului clapetei de accelerație |
| P1143 | Valorile maxime și minime ale tensiunii de ieșire a sondei lambda precatalitice nu ating limitele stabilite |
| P1144 | Valorile maxime și minime ale tensiunii de ieșire ale sondei lambda precatalitice depășesc limitele stabilite |
| P1146/P1147 | Tensiunea maximă/minimă de ieșire a sondei lambda post-catalitice nu atinge limita setată |
| P1171 | Eroare sistemului de alimentare: tensiunea de ieșire de la senzorul MAP este prea mare |
| P1217 | Supraîncălzirea motorului |
| P1223 | Tensiune joasă de la senzorul TPS 2 |
| P1224 | Tensiune ridicată de la senzorul TPS 2 |
| P1225 | Eroare de detectare a poziției închise a accelerației (valoare prea mică) |
| P1226 | Poziția accelerației nu este programată |
| P1227 | Tensiune joasă de la senzorul APP 2 |
| P1228 | Tensiune ridicată de la senzorul APP 2 |
| P1229 | Scurtcircuit în circuitul senzorului TPS |
| P1610 — P1615 | Defecțiune a sistemului NATS |
| P1705 | TCM primește semnal incorect de la senzorul APP |
| P1706 | Semnalul de la senzorul PNP nu se modifică atunci când motorul este pornit și vehiculul este în mișcare |
| P1760 | TCM detectează o cădere de tensiune atunci când încearcă să acţioneze supapa solenoidală a ambreiajului de rulare |
| P1805 | Senzorul luminii de frână nu trimite un semnal către ECM pentru prea mult timp în timp ce vehiculul este condus |
Forța de strângere a îmbinărilor filetate, Nm
| Bujii | 19.6÷29.4 |
| Piulițe care fixează bornele bateriei | 3÷5 |
| Șurub suport baterie | 12.7÷15.7 |
| Piuliță "B" a bornei alternatorului | 9.3÷10.8 |
| Surub de conectare la masa generatorului | 2.9÷4.9 |
| Șuruburi de fixare a generatorului | 33.3÷46.1 |
| Șuruburi de fixare a suportului superior al alternatorului | 33.3÷46.1 |
| Șuruburi de fixare a suportului motorului din dreapta | 40÷50 |
| Șurub de fixare a roții de rulare a curelei de transmisie a alternatorului | 16.6÷23.5 |
| Piuliță rolă intermediară a curelei de antrenare a alternatorului | 25.5÷33.3 |
| Șurub de prindere demaror Mitsubishi | 4.1÷7.1 |