Спецификации
| Напрежение на батерията, V | 12 |
| Тип (FULMEN) // капацитет на батерията (Ah) | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 |
| Тип запалителни свещи // междуелектродна междина, mm | вижте Спецификации |
| Тип стартер | |
| Mitsubishi M0T84581, с редуктор |
| Bosch 0 001 116 009, редуктор |
| Напрежение (V) // Ток (А, не повече) // революции (обороти, не по-малко) стартер без товар | |
| 11.0 // 90 // 2800 |
| 11.5 // 48 // 5800 |
| Минимален диаметър на стартерния колектор Bosch, мм | 33.5 |
| Минимална дължина на четките на стартера Bosch, mm | 3.5 |
| Хлабина между лагерния пръстен и вала на арматурата на стартера Mitsubishi, mm | не повече от 0,2 |
| Разстояние между предния ръб на изпреварващия съединител и неговия ограничителен пръстен, mm | |
| 0.3÷2.5 |
| 0.0÷3.9 |
| Тип генератор | Valeo 252694 |
| Генерирано от генератора напрежение (V) // ток (A) | 12 // 77 |
| Ток, генериран от генератора (А, не по-малко) при напрежение 13,5 V | |
| 39 |
| 30 |
| 76 |
| 77 |
| Поддържано напрежение в системата за зареждане, V | 14.4 |
Списък с кодове за грешки
| U1000 | ECM не може да комуникира с други управляващи блокове |
| U1001 | Периодът за настройка на ECM комуникация е надвишен |
| P0000 | Няма открити грешки |
| P0011 | Контролът на времето на всмукателния клапан е счупен |
| P0031 | Ниско напрежение от нагревател на предкаталитична ламбда сонда |
| P0032 | Високо напрежение от нагревателя на предкаталитичната ламбда сонда |
| P0037 | Ниско напрежение от посткаталитичен нагревател на ламбда сондата |
| P0038 | Високо напрежение от посткаталитичен нагревател на ламбда сондата |
| P0107 | Ниско напрежение от MAP сензор |
| P0108 | Високо напрежение на MAP сензора |
| P0112 | Ниско напрежение от IAT сензор |
| P0113 | Високо напрежение от IAT сензор |
| P0117 | Ниско напрежение от ECT сензор |
| P0118 | Високо напрежение от ECT сензор |
| P0132 | Ниско напрежение от предкаталитична ламбда сонда |
| P0133 | Разпознаването на сигнала от предкаталитичната ламбда сонда отнема твърде много време |
| P0134 | Предкаталитичната ламбда сонда не е активна |
| P0138 | Високо напрежение от посткаталитична ламбда сонда |
| P0139 | Разпознаването на сигнала от посткаталитичната ламбда сонда отнема твърде много време |
| P0171 | Свръх обеднена работна смес |
| P0172 | Преобогатена работна смес |
| P0221 | Неизправност във веригата на сензора за положение на дросела (TPS) |
| P0222 | Ниско напрежение от TPS 1 сензор |
| P0223 | Високо напрежение от TPS 1 |
| P0226 | Неизправност на веригата на сензора APP |
| P0227 | Ниско напрежение от APP сензор 1 |
| P0228 | Високо напрежение от APP сензор 1 |
| P0300 | Прекъсване на запалването в няколко цилиндъра |
| P0301 — P0304 | Прекъсвания на запалването в цилиндри № 1-№ 4, респ |
| P0327 | Ниско напрежение от сензора за детонация |
| P0328 | Високо напрежение от датчика за детонация |
| P0335 | Неизправност във веригата на CKP сензора |
| P0340 | Неизправност във веригата на CMP сензора |
| P0420 | Ефективността на каталитичния конвертор е под приемливото ниво |
| P0444 | Отворена верига във веригата на контролния клапан за продухване на абсорбера на EVAP |
| P0500 | ECM не получава правилния сигнал от сензора за скорост на превозното средство (VSS) |
| P0605 | ECM дефектен |
| P0705 | Неизправност на веригата на PNP сензора |
| P0710 | Напрежението от сензора за температура на ATF е твърде ниско или високо |
| P0720 | TCM не получава правилния сигнал от VSS сензора |
| P0725 | TCM не получава правилния сигнал от ECM |
| P0731 — P0734 | АТ не може да превключи съответно на 1-ва-4-та скорост, въпреки изправността на електрическата верига |
| P0740 | TCM открива спад на напрежението, когато се опитва да задейства електромагнитния клапан на съединителя на преобразувателя на въртящия момент |
| P0745 | TCM открива спад на напрежението, когато се опитва да задейства електромагнитния клапан за налягане в линията |
| P0750/P0755 | TCM открива спад на напрежението, когато се опитва да задейства съответно електромагнитния клапан за превключване A или B |
| P1065 | Неизправност в захранващата верига на ECM |
| P1111 | Неизправност във веригата на вентила за управление на времето на всмукателния клапан |
| P1121 | Активаторът на газта е дефектен |
| P1122 | Неизправност във веригата на активатора на дросела |
| P1124 | Късо съединение във веригата на релето на дроселната клапа |
| P1126 | Неизправност във веригата на релето на задвижващия механизъм на дросела |
| P1128 | Късо съединение във веригата на задвижващия механизъм на дросела |
| P1143 | Максималните и минималните стойности на изходното напрежение на предкаталитичната ламбда сонда не достигат установените граници |
| P1144 | Максималните и минималните стойности на изходното напрежение на предкаталитичната ламбда сонда надвишават установените граници |
| P1146/P1147 | Максималното/минималното изходно напрежение на посткаталитичната ламбда сонда не достига зададената граница |
| P1171 | Грешка в захранващата система: Изходното напрежение от MAP сензора е твърде високо |
| P1217 | Прегряване на двигателя |
| P1223 | Ниско напрежение от TPS 2 сензор |
| P1224 | Високо напрежение от TPS 2 сензор |
| P1225 | Грешка при откриване на затворено положение на дросела (стойността е твърде ниска) |
| P1226 | Положението на дросела не е програмирано |
| P1227 | Ниско напрежение от APP сензор 2 |
| P1228 | Високо напрежение от APP сензор 2 |
| P1229 | Късо съединение във веригата на TPS сензора |
| P1610 — P1615 | Неизправност на системата NATS |
| P1705 | TCM получава неправилен сигнал от APP сензор |
| P1706 | Сигналът от PNP сензора не се променя при стартиране на двигателя и движение на автомобила |
| P1760 | TCM открива спад на напрежението, когато се опитва да задейства електромагнитния клапан на изпреварващия съединител |
| P1805 | Сензорът за спирачна светлина не изпраща сигнал към ECM твърде дълго, докато автомобилът се движи |
[Статията е получена от портала nissanbook.ru]
Сила на затягане на резбови съединения, Nm
| Запалителни свещи | 19.6÷29.4 |
| Гайки, закрепващи клемите на батерията | 3÷5 |
| Болт на държача на батерията | 12.7÷15.7 |
| Гайка "B" на клема на алтернатора | 9.3÷10.8 |
| Болт за заземяване на генератора | 2.9÷4.9 |
| Болтове за закрепване на генератора | 33.3÷46.1 |
| Монтажни болтове на горната скоба на алтернатора | 33.3÷46.1 |
| Болтове за закрепване на дясна стойка на двигателя | 40÷50 |
| Монтажен болт на направляващата ролка на задвижващия ремък на алтернатора | 16.6÷23.5 |
| Гайка на междинната ролка на задвижващия ремък на алтернатора | 25.5÷33.3 |
| Щипков болт на стартера Mitsubishi | 4.1÷7.1 |