Спецификације
| Напон батерије, В | 12 |
| Тип (FULMEN) // капацитет батерије (Ах) | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 |
| Тип свећице // међуелектродни размак, мм | цм. Спецификације |
| Тип стартера | |
| Mitsubishi M0T84581, са редуктором |
| Bosch 0 001 116 009, редуктор |
| Напон (В) // струја (А, не више) // брзина (о/мин, не мање) стартера без оптерећења | |
| 11.0 // 90 // 2800 |
| 11.5 // 48 // 5800 |
| Минимални пречник разводника стартера Bosch, мм | 33.5 |
| Минимална дужина стартних четкица Bosch, мм | 3.5 |
| Размак између прстена лежаја и осовине арматуре стартера Mitsubishi, мм | не више од 0,2 |
| Размак између предње ивице квачила за прелазак и њеног граничног прстена, мм | |
| 0.3÷2.5 |
| 0.0÷3.9 |
| Тип генератора | Valeo 252694 |
| Генерисани напон генератора (В) // струја (А) | 12 // 77 |
| Струја коју генерише генератор (А, не мање) на напону од 13,5 В | |
| 39 |
| 30 |
| 76 |
| 77 |
| Одржани напон у систему за пуњење, В | 14.4 |
Списак кодова грешака
| U1000 | ECM не може да комуницира са другим контролним јединицама |
| U1001 | Период подешавања комуникације је прекорачен ECM |
| P0000 | Нису пронађене грешке |
| P0011 | Контрола времена усисног вентила је покварена |
| P0031 | Низак напон из прекаталитичког грејача ламбда сонде |
| P0032 | Висок напон из предкаталитичког грејача ламбда сонде |
| P0037 | Низак напон из посткаталитичког грејача ламбда сонде |
| P0038 | Висок напон из посткаталитичког грејача ламбда сонде |
| P0107 | Низак напон из сензора MAP |
| P0108 | Висок напон из сензора MAP |
| P0112 | Низак напон из сензора IAT |
| P0113 | Висок напон из сензора IAT |
| P0117 | Низак напон из сензора ECT |
| P0118 | Висок напон из сензора ECT |
| P0132 | Низак напон из предкаталитичке ламбда сонде |
| P0133 | Препознавање сигнала из предкаталитичке ламбда сонде траје предуго |
| P0134 | Прекаталитичка ламбда сонда није активна |
| P0138 | Висок напон из посткаталитичке ламбда сонде |
| P0139 | Препознавање сигнала са посткаталитичке ламбда сонде траје предуго |
| P0171 | Прекомерна радна смеша |
| P0172 | Преобогаћена радна мешавина |
| P0221 | Квар у кругу сензора положаја лептира за гас (TPS) |
| P0222 | Низак напон из сензора TPS 1 |
| P0223 | Висок напон из сензора TPS 1 |
| P0226 | Квар у кругу сензора APP |
| P0227 | Низак напон из сензора APP 1 |
| P0228 | Висок напон из сензора APP 1 |
| P0300 | Прескакање паљења у неколико цилиндара |
| P0301 — P0304 | Недостаци паљења у цилиндрима бр. 1-бр |
| P0327 | Низак напон од сензора детонације |
| P0328 | Висок напон из сензора детонације |
| P0335 | Квар у кругу сензора CKP |
| P0340 | Квар у кругу сензора CMP |
| P0420 | Ефикасност каталитичког претварача испод прихватљивог нивоа |
| P0444 | Отворено коло у кругу контролног вентила за прочишћавање апсорбера EVAP |
| P0500 | ECM не прима тачан сигнал од сензора брзине возила (VSS) |
| P0605 | Неисправан ECM |
| P0705 | Квар у кругу сензора PNP |
| P0710 | Напон температурног сензора је пренизак или висок ATF |
| P0720 | TCM не прима тачан сигнал од сензора VSS |
| P0725 | TCM не прима тачан сигнал од ECM |
| P0731 — P0734 | АТ не може да се пребаци на 1.-4. брзину, респективно, упркос исправности електричног кола |
| P0740 | TCM детектује пад напона када покушава да утиче на електромагнетни вентил квачила претварача обртног момента |
| P0745 | TCM детектује пад напона када покушава да утиче на магнетни вентил притиска у водовима |
| P0750/P0755 | TCM детектује пад напона када покушава да утиче на електромагнетни прекидач вентила А или Б, респективно |
| P1065 | Квар у струјном колу ECM |
| P1111 | Квар у кругу контролног вентила времена усисног вентила |
| P1121 | Активатор гаса је неисправан |
| P1122 | Квар у ланцу утоваривач тхроттле |
| P1124 | Кратак спој у кругу релеја актуатора гаса |
| P1126 | Квар у кругу релеја актуатора гаса |
| P1128 | Кратки спој у колу актуатора лептира за гас |
| P1143 | Максималне и минималне вредности излазног напона предкаталитичке ламбда сонде не достижу утврђене границе |
| P1144 | Максималне и минималне вредности излазног напона предкаталитичке ламбда сонде премашују утврђене границе |
| P1146/P1147 | Максимални/минимални излазни напон посткаталитичке ламбда сонде не достиже постављену границу |
| P1171 | Грешка система напајања: Излазни напон сензора је превисок MAP |
| P1217 | Прегревање мотора |
| P1223 | Низак напон из сензора TPS 2 |
| P1224 | Висок напон из сензора TPS 2 |
| P1225 | Грешка детекције положаја лептира за гас (прениска вредност) |
| P1226 | Затворени положај гас није програмиран |
| P1227 | Низак напон из сензора APP 2 |
| P1228 | Висок напон из сензора APP 2 |
| P1229 | Кратак спој у кругу сензора TPS |
| P1610 — P1615 | Неисправност система NATS |
| P1705 | TCM прима нетачан сигнал од сензора APP |
| P1706 | Сигнал са сензора PNP не мења се приликом покретања мотора и вожње аутомобила |
| P1760 | TCM детектује пад напона када покушава да утиче на електромагнетни вентил квачила за прекорачење |
| P1805 | Сигнал са сензора кочионог светла се не доводи ECM у року од сувише дугог времена при кретању возила |
Сила затезања навојних спојева, Нм
| Свећице | 19.6÷29.4 |
| Матице које причвршћују терминале на батерији | 3÷5 |
| Вијак држача батерије | 12.7÷15.7 |
| Навртка "Б" терминала алтернатора | 9.3÷10.8 |
| Вијак за спајање уземљења генератора | 2.9÷4.9 |
| Вијци за монтажу генератора | 33.3÷46.1 |
| Вијци за причвршћивање горњег носача алтернатора | 33.3÷46.1 |
| Вијци за монтажу десног носача мотора | 40÷50 |
| Вијак за монтажу ременице погонског ремена алтернатора | 16.6÷23.5 |
| Навртка средњег ваљка погонског ремена алтернатора | 25.5÷33.3 |
| Стезни вијак стартера Mitsubishi | 4.1÷7.1 |