Špecifikácie
| Napätie batérie, V | 12 |
| Typ (FULMEN) // kapacita batérie (Ah) | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 |
| Typ zapaľovacích sviečok // medzielektródová medzera, mm | cm. Špecifikácie |
| Typ štartéra | |
| Mitsubishi M0T84581, s redukčným prevodom |
| Bosch 0 001 116 009, reduktor |
| Napätie (V) // Prúd (Ach, už nie) // otáčky (otáčky, nie menej) štartér bez zaťaženia | |
| 11.0 // 90 // 2800 |
| 11.5 // 48 // 5800 |
| Minimálny priemer rozdeľovača štartéra Bosch, mm | 33.5 |
| Minimálna dĺžka štartovacích kefiek Bosch, mm | 3.5 |
| Medzera medzi ložiskovým krúžkom a hriadeľom kotvy štartéra Mitsubishi, mm | nie viac ako 0,2 |
| Medzera medzi prednou hranou jednosmernej spojky a jej obmedzovacím krúžkom, mm | |
| 0.3÷2.5 |
| 0.0÷3.9 |
| Typ generátora | Valeo 252694 |
| Generátorom generované napätie (V) // prúd (A) | 12 // 77 |
| Prúd generovaný generátorom (Ach, nie menej) pri napätí 13,5V | |
| 39 |
| 30 |
| 76 |
| 77 |
| Udržiavané napätie v nabíjacom systéme, V | 14.4 |
Zoznam chybových kódov
| U1000 | ECM nemôže komunikovať s inými riadiacimi jednotkami |
| U1001 | Doba nastavenia komunikácie ECM bola prekročená |
| P0000 | Nenašli sa žiadne chyby |
| P0011 | Ovládanie časovania sacích ventilov je poškodené |
| P0031 | Nízke napätie z predkatalytického ohrievača lambda sondy |
| P0032 | Vysoké napätie z ohrievača predkatalytickej lambda sondy |
| P0037 | Nízke napätie z post-katalytického ohrievača lambda sondy |
| P0038 | Vysoké napätie z post-katalytického ohrievača lambda sondy |
| P0107 | Nízke napätie zo snímača MAP |
| P0108 | Vysoké napätie snímača MAP |
| P0112 | Nízke napätie zo snímača IAT |
| P0113 | Vysoké napätie zo snímača IAT |
| P0117 | Nízke napätie zo snímača ECT |
| P0118 | Vysoké napätie zo snímača ECT |
| P0132 | Nízke napätie z predkatalytickej lambda sondy |
| P0133 | Rozpoznanie signálu z predkatalytickej lambda sondy trvá príliš dlho |
| P0134 | Predkatalytická lambda sonda nie je aktívna |
| P0138 | Vysoké napätie z postkatalytickej lambda sondy |
| P0139 | Rozpoznanie signálu z postkatalytickej lambda sondy trvá príliš dlho |
| P0171 | Príliš chudá pracovná zmes |
| P0172 | Príliš obohatená pracovná zmes |
| P0221 | Porucha v obvode snímača polohy škrtiacej klapky (TPS) |
| P0222 | Nízke napätie zo snímača TPS 1 |
| P0223 | Vysoké napätie z TPS 1 |
| P0226 | Porucha obvodu snímača APP |
| P0227 | Nízke napätie zo snímača APP 1 |
| P0228 | Vysoké napätie zo snímača APP 1 |
| P0300 | Zlyhanie zapaľovania vo viacerých valcoch |
| P0301 — P0304 | Vynechávanie vo valcoch č.1-č.4, resp |
| P0327 | Nízke napätie zo snímača klepania |
| P0328 | Vysoké napätie zo snímača klepania |
| P0335 | Porucha v obvode snímača CKP |
| P0340 | Porucha v obvode snímača CMP |
| P0420 | Účinnosť katalyzátora pod prijateľnou úrovňou |
| P0444 | Otvorený okruh v okruhu riadiaceho ventilu preplachovania absorbéra EVAP |
| P0500 | ECM neprijíma správny signál zo snímača rýchlosti vozidla (VSS) |
| P0605 | ECM chybný |
| P0705 | Porucha obvodu snímača PNP |
| P0710 | Napätie zo snímača teploty ATF je príliš nízke alebo vysoké |
| P0720 | TCM neprijíma správny signál zo snímača VSS |
| P0725 | TCM neprijíma správny signál z ECM |
| P0731 — P0734 | AT nemôže prepnúť na 1. až 4. prevodový stupeň, napriek prevádzkyschopnosti elektrického obvodu |
| P0740 | TCM deteguje pokles napätia pri pokuse ovládať elektromagnetický ventil spojky meniča krútiaceho momentu |
| P0745 | TCM deteguje pokles napätia pri pokuse o prevádzku solenoidového ventilu tlaku v potrubí |
| P0750/P0755 | TCM deteguje pokles napätia pri pokuse ovládať solenoidový ventil radenia A alebo B |
| P1065 | Porucha v napájacom obvode ECM |
| P1111 | Porucha v okruhu riadiaceho ventilu časovania sacieho ventilu |
| P1121 | Aktivátor škrtiacej klapky je chybný |
| P1122 | Porucha v okruhu aktivátora škrtiacej klapky |
| P1124 | Skrat v obvode relé ovládača škrtiacej klapky |
| P1126 | Porucha v obvode relé ovládača škrtiacej klapky |
| P1128 | Skrat v okruhu ovládača škrtiacej klapky |
| P1143 | Maximálne a minimálne hodnoty výstupného napätia predkatalytickej lambda sondy nedosahujú stanovené limity |
| P1144 | Maximálne a minimálne hodnoty výstupného napätia predkatalytickej lambda sondy prekračujú stanovené limity |
| P1146/P1147 | Maximálne/minimálne výstupné napätie postkatalytickej lambda sondy nedosahuje nastavenú hranicu |
| P1171 | Power System Error: Výstupné napätie zo snímača MAP je príliš vysoké |
| P1217 | Prehrievanie motora |
| P1223 | Nízke napätie zo snímača TPS 2 |
| P1224 | Vysoké napätie zo snímača TPS 2 |
| P1225 | Chyba detekcie zatvorenej polohy škrtiacej klapky (hodnota je príliš nízka) |
| P1226 | Poloha škrtiacej klapky nie je naprogramovaná |
| P1227 | Nízke napätie zo snímača APP 2 |
| P1228 | Vysoké napätie zo snímača APP 2 |
| P1229 | Skrat v obvode snímača TPS |
| P1610 — P1615 | Porucha systému NATS |
| P1705 | TCM prijíma nesprávny signál zo snímača APP |
| P1706 | Signál zo snímača PNP sa pri naštartovaní motora a pri pohybe vozidla nemení |
| P1760 | TCM deteguje pokles napätia pri pokuse ovládať elektromagnetický ventil jednosmernej spojky |
| P1805 | Snímač brzdových svetiel príliš dlho počas jazdy nevysiela signál do ECM |
Uťahovacia sila závitových spojov, Nm
| Zapaľovacie sviečky | 19.6÷29.4 |
| Matice upevňujúce svorky na batérii | 3÷5 |
| Skrutka držiaka batérie | 12.7÷15.7 |
| Matica "B" svorky alternátora | 9.3÷10.8 |
| Uzemňovacia spojovacia skrutka generátora | 2.9÷4.9 |
| Montážne skrutky generátora | 33.3÷46.1 |
| Upevňovacie skrutky hornej konzoly alternátora | 33.3÷46.1 |
| Montážne skrutky pravého držiaka motora | 40÷50 |
| Montážna skrutka napínacej kladky remeňa alternátora | 16.6÷23.5 |
| Matica medzivalca hnacieho remeňa alternátora | 25.5÷33.3 |
| Upínacia skrutka štartéra Mitsubishi | 4.1÷7.1 |
Zdroj je zverejnený na portáli nissanbook.ru