Dane techniczne
| Napięcie akumulatora, V | 12 |
| Typ (FULMEN) // pojemność akumulatora (Ah) | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 |
| Rodzaj świec zapłonowych // przerwa międzyelektrodowa, mm | cm. Dane techniczne |
| Typ rozrusznika | |
| Mitsubishi M0T84581, z przekładnią redukcyjną |
| Bosch 0 001 116 009, przekładnia redukcyjna |
| Napięcie (V) // Prąd (Ach, nigdy więcej) // rewolucje (obr/min, nie mniej) rozrusznik bez obciążenia | |
| 11.0 // 90 // 2800 |
| 11.5 // 48 // 5800 |
| Minimalna średnica kolektora rozrusznika Bosch, mm | 33.5 |
| Minimalna długość szczotek rozruchowych Bosch, mm | 3.5 |
| Szczelina między bieżnią łożyska a wałem twornika rozrusznika Mitsubishi, mm | nie więcej niż 0,2 |
| Szczelina między przednią krawędzią sprzęgła wyprzedzeniowego a jego pierścieniem ograniczającym, mm | |
| 0.3÷2.5 |
| 0.0÷3.9 |
| Typ generatora | Valeo 252694 |
| Generator wytwarza napięcie (V) //prąd (A) | 12 // 77 |
| Prąd generowany przez generator (Ach, nie mniej) przy napięciu 13,5 V | |
| 39 |
| 30 |
| 76 |
| 77 |
| Utrzymane napięcie w układzie ładowania, V | 14.4 |
Lista kodów usterek
| U1000 | ECM nie może komunikować się z innymi jednostkami sterującymi |
| U1001 | Przekroczono okres konfiguracji komunikacji ECM |
| P0000 | Nie znaleziono żadnych usterek |
| P0011 | Uszkodzone sterowanie rozrządu zaworu dolotowego |
| P0031 | Niskie napięcie z podgrzewacza sondy lambda przedkatalitycznej |
| P0032 | Wysokie napięcie z podgrzewacza sondy lambda przedkatalitycznej |
| P0037 | Niskie napięcie z pokatalitycznej nagrzewnicy sondy lambda |
| P0038 | Wysokie napięcie z podgrzewacza sondy lambda pokalitycznej |
| P0107 | Niskie napięcie z czujnika MAP |
| P0108 | Wysokie napięcie czujnika MAP |
| P0112 | Niskie napięcie z czujnika IAT |
| P0113 | Wysokie napięcie z czujnika IAT |
| P0117 | Niskie napięcie z czujnika ECT |
| P0118 | Wysokie napięcie z czujnika ECT |
| P0132 | Niskie napięcie z przedkatalitycznej sondy lambda |
| P0133 | Rozpoznanie sygnału z przedkatalitycznej sondy lambda trwa zbyt długo |
| P0134 | Przedkatalityczna sonda lambda nie jest aktywna |
| P0138 | Wysokie napięcie z pokatalitycznej sondy lambda |
| P0139 | Rozpoznanie sygnału z pokatalitycznej sondy lambda trwa zbyt długo |
| P0171 | Zbyt uboga mieszanka robocza |
| P0172 | Nadmiernie wzbogacona mieszanina robocza |
| P0221 | Awaria w obwodzie czujnika położenia przepustnicy (TPS) |
| P0222 | Niskie napięcie z czujnika TPS 1 |
| P0223 | Wysokie napięcie z TPS 1 |
| P0226 | Awaria obwodu czujnika APP |
| P0227 | Niskie napięcie z czujnika APP 1 |
| P0228 | Wysokie napięcie z czujnika APP 1 |
| P0300 | Wypadanie zapłonu na kilku cylindrach |
| P0301 — P0304 | Wypadanie zapłonu odpowiednio w cylindrach nr 1-4 |
| P0327 | Niskie napięcie z czujnika spalania stukowego |
| P0328 | Wysokie napięcie z czujnika spalania stukowego |
| P0335 | Awaria w obwodzie czujnika CKP |
| P0340 | Awaria w obwodzie czujnika CMP |
| P0420 | Sprawność katalizatora poniżej akceptowalnego poziomu |
| P0444 | Otwarty obwód w obwodzie zaworu sterującego upustem pochłaniacza EVAP |
| P0500 | ECM nie odbiera prawidłowego sygnału z czujnika prędkości pojazdu (VSS) |
| P0605 | Uszkodzony moduł ECM |
| P0705 | Awaria obwodu czujnika PNP |
| P0710 | Napięcie z czujnika temperatury płynu ATF za niskie lub za wysokie |
| P0720 | TCM nie odbiera prawidłowego sygnału z czujnika VSS |
| P0725 | TCM nie odbiera prawidłowego sygnału z ECM |
| P0731 — P0734 | AT nie może przełączyć się odpowiednio na bieg 1-4, pomimo sprawności obwodu elektrycznego |
| P0740 | TCM wykrywa spadek napięcia podczas próby uruchomienia elektrozaworu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego |
| P0745 | TCM wykrywa spadek napięcia podczas próby uruchomienia elektrozaworu ciśnienia w układzie |
| P0750/P0755 | TCM wykrywa spadek napięcia podczas próby uruchomienia odpowiednio A lub B elektrozaworu zmiany biegów |
| P1065 | Awaria w obwodzie zasilania ECM |
| P1111 | Awaria w obwodzie zaworu sterującego rozrządu zaworu dolotowego |
| P1121 | Aktywator przepustnicy jest uszkodzony |
| P1122 | Awaria w obwodzie aktywatora przepustnicy |
| P1124 | Zwarcie w obwodzie przekaźnika siłownika przepustnicy |
| P1126 | Awaria w obwodzie przekaźnika siłownika przepustnicy |
| P1128 | Zwarcie w obwodzie siłownika przepustnicy |
| P1143 | Maksymalne i minimalne wartości napięcia wyjściowego przedkatalitycznej sondy lambda nie osiągają ustalonych limitów |
| P1144 | Maksymalne i minimalne wartości napięcia wyjściowego przedkatalitycznej sondy lambda przekraczają ustalone limity |
| P1146/P1147 | Maksymalne/minimalne napięcie wyjściowe pokatalitycznej sondy lambda nie osiąga ustawionego limitu |
| P1171 | Błąd systemu zasilania: Napięcie wyjściowe z czujnika MAP jest zbyt wysokie |
| P1217 | Przegrzanie silnika |
| P1223 | Niskie napięcie z czujnika TPS 2 |
| P1224 | Wysokie napięcie z czujnika TPS 2 |
| P1225 | Błąd wykrywania położenia zamkniętego przepustnicy (wartość za niska) |
| P1226 | Położenie przepustnicy nie zaprogramowane |
| P1227 | Niskie napięcie z czujnika APP 2 |
| P1228 | Wysokie napięcie z czujnika APP 2 |
| P1229 | Zwarcie w obwodzie czujnika TPS |
| P1610 — P1615 | Awaria systemu NATS |
| P1705 | TCM odbiera nieprawidłowy sygnał z czujnika APP |
| P1706 | Sygnał z czujnika PNP nie zmienia się, gdy silnik jest uruchomiony, a pojazd jest w ruchu |
| P1760 | TCM wykrywa spadek napięcia podczas próby uruchomienia elektrozaworu sprzęgła jednokierunkowego |
| P1805 | Czujnik świateł hamowania nie wysyła sygnału do ECM zbyt długo, gdy pojazd jest w ruchu |
Siła dokręcania połączeń gwintowych, Nm
| Świece zapłonowe | 19.6÷29.4 |
| Nakrętki zabezpieczające zaciski na akumulatorze | 3÷5 |
| Śruba uchwytu akumulatora | 12.7÷15.7 |
| Nakrętka zacisku "B" alternatora | 9.3÷10.8 |
| Śruba połączenia uziemiającego generatora | 2.9÷4.9 |
| Śruby mocujące generator | 33.3÷46.1 |
| Śruby mocujące górny wspornik alternatora | 33.3÷46.1 |
| Śruby mocujące prawe mocowanie silnika | 40÷50 |
| Śruba mocująca koło pasowe paska napędowego alternatora | 16.6÷23.5 |
| Nakrętka rolki pośredniej paska napędowego alternatora | 25.5÷33.3 |
| Śruba zaciskowa rozrusznika Mitsubishi | 4.1÷7.1 |
Źródło artykułu znajduje się na stronie internetowej (NissanBook)