| ВРСТЕ РАДА / километража (хиљада км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Моторно уље | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Филтер за уље (без цурења) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Систем за гориво (цурење и оштећење) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Филтер за гориво | З | З | ||||||||
| Свјећице* | З | З | З | З | З | |||||
| Филтер за ваздух мотора | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Дијагностика Consult (дијагностика електронски контролисаних система аутомобила) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Филтер за вентилацију картера (за GA14DE,GA16DE) | З | З | З | З | З | |||||
| Издувни систем (огибљење, без оштећења) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Серво, течност, црева | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Управљачки механизам и погон | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Сист. цоол мотор / расхладна течност течност** | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | З | ТО | ТО | ТО | З |
| Погонски каишеви | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Уље за пренос | П | З | П | З | П | |||||
| Уље за аутоматски мењач | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Квачило (слободан ход, ниво течности) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Поклопци ЦВ зглобова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Кочиона течност | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Провера елемената диск кочнице | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Провера елемената бубња кочнице | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Елементи вешања | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Електрични уређаји, опрема за осветљење, смер фарова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Сигурносни појасеви: рад, оштећење | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Филтер за ваздух у кабини | З | З | З | З | З | |||||
| Гуме: притисак, стање, хабање газећег слоја | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Батерија (ниво електролита, подмазивање терминала, провера теретних виљушки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подешавање х.к. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Инструментална контрола | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провера углова поравнања точкова | П | П | П | П | П |
* Приликом коришћења бензина са адитивима који садрже гвожђе, препоручује се чешћа замена свећица (на сваких 10.000-20.000 км).
** Прва замена се врши када километража достигне 90.000 км или 72 месеца рада. Свака следећа замена је после 60.000 км или 48 месеци рада.