| DRUHY PRÁCE / najazdené kilometre (tis. km) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Motorový olej | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Olejový filter (žiadny únik) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Palivový systém (netesnosti a poškodenia) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Palivový filter | Z | Z | ||||||||
| Zapaľovacie sviečky* | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Vzduchový filter motora | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z |
| Poradenstvo v oblasti diagnostiky (diagnostika elektronicky riadených systémov. auto.) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Filter ventilácie kľukovej skrine (pre GA14DE, GA16DE) | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Výfukový systém (odpruženie, bez poškodenia) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Posilňovač riadenia, kvapalina, hadice | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Mechanizmus riadenia a pohon | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Syst. v pohode motor / chladiaca kvapalina kvapalina** | TO | TO | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | Z |
| Hnacie remene | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Prevodový olej | P | Z | P | Z | P | |||||
| Olej do automatickej prevodovky | P | P | P | Z | P | P | P | Z | P | P |
| Spojka (voľná hra, hladina tekutiny) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kryty kĺbov CV | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Brzdová kvapalina | P | P | P | Z | P | P | P | Z | P | P |
| Kontrola prvkov kotúčovej brzdy | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Kontrola prvkov bubnovej brzdy | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Prvky zavesenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Elektrické prístroje, osvetľovacie zariadenia, smer svetlometov | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Bezpečnostné pásy: fungovanie, poškodenie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kabínový vzduchový filter | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Pneumatiky: tlak, stav, opotrebenie dezénu | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Batéria (hladina elektrolytu, mazanie svoriek, kontrola nosnej vidlice) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Úprava h.x. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Inštrumentálne ovládanie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kontrola uhla vyrovnania kolies | P | P | P | P | P |
* Pri použití benzínu s prísadami železa sa odporúča častejšia výmena zapaľovacích sviečok (každých 10 000-20 000 km).
** Prvá výmena sa vykoná, keď počet najazdených kilometrov dosiahne 90 000 km alebo 72 mesiacov prevádzky. Každá ďalšia výmena je po 60 000 km alebo 48 mesiacoch prevádzky.
(Údaje skopírované z webového zdroja Nissanbook.ru)